◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日贵阳北至六盘水加开 G9591 次,贵阳北 19:20 开,六盘水 20:51 到。
◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日六盘水至贵阳北加开 G9592 次, 六盘水 21:11 开,贵阳北 22:40 到。
◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日贵阳北至六盘水加开 G9593 次,贵阳北 20:37 开,六盘水 21:52 到。
◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日六盘水至贵阳北加开 G9594 次,六盘水 22:12 开,贵阳北 23:38 到。
◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日贵阳北至毕节加开 C9176 次,贵阳北 18:22 开,毕节 19:23 到。
◆ 12 月 5 至 7、12 至 14、19 至 21、26 至 28 日毕节至贵阳北加开 C9175 次, 毕节 19:54 开,贵阳北 21:06 到。
请以车站公告为准 , 若有疑问请致电铁路客服热线 028-12306 咨询。欢迎关注微信公众号 " 成都铁路 12306", 在线查询时刻、余票,列车正晚点查询。
来源 成都铁路 12306
编辑 周欢 /编审 李枫 /签发 蒲谋


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦