9 月 9 日,兴业证券(601377)发布关于泽璟制药(688266)的评级研报。兴业证券(601377)给予泽璟制药(688266)" 增持 " 评级,但未给出目标价。其预测泽璟制药(688266)2026 年净利润为 5.76 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 12 家机构发布了泽璟制药(688266)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 161.08 元,最低目标价为 135.77 元,平均为 149.46 元;预测 2026 年净利润最高为 6.79 亿元,最低为 4.90 亿元,均值为 5.69 亿元,该公司去年净利润为 -1.63 亿元。
其中,评级方面,8 家机构认为 " 买入 ",4 家机构认为 " 增持 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 兴业证券(601377) | 孙媛媛 | 增持 | 576000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 国泰海通(601211)证券 | 彭娉 | 增持 | 619000000.0000 | 151.5400 |
| 2026-08-24 | 广发证券(000776) | 罗佳荣 | 买入 | 579000000.0000 | -- |
| 2026-08-21 | 华泰证券(601688) | 代雯 | 买入 | 539110000.0000 | 161.0800 |
| 2026-08-16 | 浙商证券(601878) | 郭双喜 | 买入 | 510000000.0000 | -- |
| 2026-08-07 | 中邮证券 | 盛丽华 | 买入 | 489580000.0000 | -- |
| 2026-08-05 | 东北证券(000686) | 吴明华 | 增持 | 638000000.0000 | -- |
| 2026-08-05 | 东吴证券(601555) | 朱国广 | 买入 | 539050000.0000 | -- |
| 2026-08-05 | 开源证券 | 余汝意 | 买入 | 493000000.0000 | -- |
| 2026-08-05 | 华源证券 | 刘闯 | 买入 | 565000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 野村东方国际证券 | 肖鸿德 | 增持 | 606000000.0000 | 135.7700 |
| 2026-04-07 | 华安证券(600909) | 谭国超 | 买入 | 679000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦