房财经 08-27
合景悠活上半年归母净利0.58亿元,同比降7.56%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 8 月 27 日,合景悠活发布了 2024 年中期业绩公告。

上半年,合景悠活营业收入 19.23 亿元,同比增加 1.82%;净利润 6989.2 万元,同比下降 14.3%;归母净利润 5783.8 万元,同比下降 7.56%。

利润下降的主要原因为毛利的降低,上半年毛利为 5.64 亿元,同比下降 5.37%;毛利率 29.33%,较上年同期减少 2.24 个百分点。

截至上半年末,合景悠活总资产 70.37 亿元,较年初增加 2.07%;总负债 32.69 亿元,较年初增加 2.64%;资产负债率 46.45%,较年初增加 0.25 个百分点。

净资产 37.63 亿元,较年初增加 1.46%;其中归母净资产 34.61 亿元,较年初增加 1.94%。

债务方面,一年内银行及其他借款 1.57 亿元,较年初增加 6.08%;另有长期借款 4.55 亿元,较年初减少 6.95%。

期末,拥有可用现金 12.69 亿元,较年初减少 12.06%;另有受限制资金 685.8 万元,较年初增加 8.46%。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

逗玩.AI

逗玩.AI

ZAKER旗下AI智能创作平台

相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论