2026 年 5 月 27 日, 麦当劳(MCD)(MCD)披露 1 笔公司内部人交易情况。高管 Erlinger Joseph M. 于 2026 年 5 月 26 日卖出 333 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 5 月 27 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 5 月 26 日 | 卖出 | 333 | 280.11 | 9.33 万 |
| 2026 年 4 月 23 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 4 月 23 日 | 卖出 | 333 | 302.72 | 10.08 万 |
| 2026 年 4 月 13 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 4 月 10 日 | 卖出 | 2626 | 307.00 | 80.62 万 |
| 2026 年 4 月 13 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 4 月 10 日 | 买入 | 2626 | 157.79 | 41.44 万 |
| 2026 年 3 月 24 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 3 月 23 日 | 卖出 | 333 | 313.47 | 10.44 万 |
| 2026 年 3 月 19 日 | 高管 | Baroni Dario | 2026 年 3 月 18 日 | 卖出 | 600 | 323.77 | 19.43 万 |
| 2026 年 3 月 11 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 3 月 10 日 | 卖出 | 2626 | 328.34 | 86.22 万 |
| 2026 年 3 月 11 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 3 月 10 日 | 买入 | 2626 | 157.79 | 41.44 万 |
| 2026 年 2 月 25 日 | 高管 | Erlinger Joseph M. | 2026 年 2 月 23 日 | 卖出 | 333 | 330.43 | 11.00 万 |
| 2026 年 2 月 25 日 | 高管 | Banner Jonathan | 2026 年 2 月 23 日 | 卖出 | 4600 | 333.24 | 153.29 万 |
【公司资料】
麦当劳(MCD)公司是一家注册于特拉华州的公司。该公司特许经营和经营麦当劳(MCD)餐厅,这些餐厅在 100 多个国家的社区提供与当地相关的优质食品和饮料菜单。该公司主要是一家特许经营商,并认为特许经营对于提供美味的食物、当地相关的客户体验和推动盈利至关重要。特许经营使个人能够成为自己的雇主,并保持对所有与就业相关的事务、营销和定价决策的控制,同时还受益于麦当劳(MCD)的全球品牌、运营体系和财务资源的实力。该公司的收入包括公司经营的餐厅的销售额以及传统特许经营商、发展许可持有人和附属公司经营的特许经营餐厅的费用。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦