同花顺(300033)热榜数据显示,中天科技(600522)人气值冲榜,人气排名从第 10 名上升至第 7 名,排名上升 3 位次。
截至今日收盘,中天科技(600522)下跌 8.67%,当日主力资金买入金额 33.44 亿元。
根据回测数据显示,近一年以来,中天科技(600522)进入人气前 10 的次数共计有 25 次,持股周期(883436)为两天的条件下,单次收益平均值为 0.37%。(注:表格中买卖价格均为当日收盘价)
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率 ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 20230320 | 20230322 | 16.8 | 16.97 | 1.01 |
| 600522 | 20230321 | 20230323 | 17.33 | 17.44 | 0.63 |
| 600522 | 20230324 | 20230328 | 18.08 | 17.38 | -3.87 |
| 600522 | 20230327 | 20230329 | 18.73 | 17.12 | -8.60 |
| 600522 | 20230328 | 20230330 | 17.38 | 17.07 | -1.78 |
| 600522 | 20260427 | 20260429 | 35.78 | 34.28 | -4.19 |
| 600522 | 20260511 | 20260513 | 43.86 | 43.6 | -0.59 |
| 600522 | 20260512 | 20260514 | 44.08 | 44.1 | 0.05 |
| 600522 | 20260514 | 20260518 | 44.1 | 43.95 | -0.34 |
| 600522 | 20260520 | 20260522 | 45.41 | 43.82 | -3.50 |
| 600522 | 20260529 | 20260602 | 42.19 | 42.89 | 1.66 |
| 600522 | 20260605 | 20260609 | 46.07 | 54.48 | 18.25 |
| 600522 | 20260608 | 20260610 | 49.53 | 50.2 | 1.35 |
| 600522 | 20260609 | 20260611 | 54.48 | 49.27 | -9.56 |
| 600522 | 20260610 | 20260612 | 50.2 | 48.6 | -3.19 |
| 600522 | 20260615 | 20260617 | 51.35 | 54.91 | 6.93 |
| 600522 | 20260616 | 20260618 | 54.15 | 56.55 | 4.43 |
| 600522 | 20260617 | 20260622 | 54.91 | 59.63 | 8.60 |
| 600522 | 20260618 | 20260623 | 56.55 | 61.73 | 9.16 |
| 600522 | 20260622 | 20260624 | 59.63 | 61.91 | 3.82 |
| 600522 | 20260623 | 20260625 | 61.73 | 68.1 | 10.32 |
| 600522 | 20260624 | 20260626 | 61.91 | 61.29 | -1.00 |
| 600522 | 20260625 | 20260629 | 68.1 | 58.84 | -13.60 |
| 600522 | 20260626 | 20260630 | 61.29 | 60.68 | -1.00 |
| 600522 | 20260629 | 20260701 | 58.84 | 55.42 | -5.81 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦