ZAKER贵阳 10-05
最新!贵阳铁路增开这些列车→
index.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

10 月 5 日,2024 年国庆假期已进入尾声。记者从贵阳铁路部门获悉,为应对 10 月 6 开始启动的长假返程客流高峰,10 月 6 日至 8 日,贵阳铁路将增开 37 趟列车,日往返最高增运 2.5 万多人。据了解,这是历年国庆长假应对返程高峰增开列车数量最多的一次。

据介绍,增开的这 37 趟列车几乎全部为省内短途列车,其中普速列车 6 趟,高铁动车 31 趟,增开区间为贵阳往返昭通、草海、六盘水,贵阳北往返六盘水、安顺、毕节、盘州、遵义、凯里、朱砂古镇、荔波、重庆等地。

铁路部门提示,以上增开列车客运信息请以车站公告和 12306 官网公布的为准 , 若有疑问请致电成铁集团客服热线 "028-12306" 咨询。

37 趟加开列车客运信息一览

一、普速列车加开 6 趟

1.10 月 6 至 8 日,加开贵阳至草海 K9561/4 次,贵阳 8:40 开,草海 14:25 到。

2.10 月 6 至 8 日,加开草海至贵阳 K9563/2 次,草海 15:20 开,贵阳 20:47 到。

3..10 月 6 至 8 日,加开贵阳至昭通 K9555/8 次,贵阳 9:38 开,昭通 16:38 到。

4.10 月 6 至 8 日,加开昭通至贵阳 K9557/6 次,昭通 17:36 开,贵阳第二日 0:25 到。

5.10 月 6 至 8 日,加开贵阳至六盘水 K9569 次,贵阳 15:25 开,六盘水 19:12 到。

6.10 月 6 至 8 日,加开六盘水至贵阳 K9570 次,六盘水 19:58 开,贵阳 23:22 到。

二、高铁动车加开 31 趟

1.10 月 6、7、8 日,加开贵阳北至荔波 C5687 次,贵阳北 6:08 开,荔波 7:23 到。

2.10 月 6、7、8 日,加开荔波至贵阳北 C5688 次,荔波 8:27 开,贵阳北 9:57 到。

3.10 月 6、7 日,加开贵阳北至遵义 C6670 次,贵阳北 21:52 开,遵义 22:43 到。

4.10 月 6、7 日,加开遵义至贵阳北 C6671 次,遵义 22:59 开,贵阳北 23:44 到。

5.10 月 6、7 日,加开凯里南至贵阳北 G5741 次,凯里南 21:01 开,贵阳北 21:36 到。

6.10 月 6、7 日,加开贵阳北至凯里南 G5742 次,贵阳北 21:56 开,凯里南 22:31 到。

7.10 月 6、7 日 , 加开贵阳北至安顺西 G5349 次,贵阳北 23:37 开,安顺西第二日 0:06 到。

8.10 月 7、8 日 , 加开安顺西至贵阳北 G5350 次,安顺西 0:26 开,贵阳北 0:56 到。

9.10 月 6、7 日,加开贵阳北至盘州 G5747 次,贵阳北 21:24 开,盘州 22:45 到。

10.10 月 6、7 日,加开盘州至贵阳北 G5748 次,盘州 23:06 开,贵阳北第二日 00:34 到。

11.10 月 6、7 日,加开贵阳北至朱砂古镇 G5744 次,贵阳北 17:59 开,朱砂古镇 19:37 到。

12.10 月 6、7 日,加开朱砂古镇至盘州 G5745 次,朱砂古镇 19:58 开,盘州 22:58 到。

13.10 月 6、7 日,加开盘州至贵阳北 G5746 次,盘州 23:25 开,贵阳北第二日 00:46 到。

14.10 月 6、7 日,加开贵阳北至毕节 C6692 次,贵阳北 19:34 开,毕节 20:30 到。

15.10 月 6、7 日,加开毕节至贵阳北 C6693 次,毕节 20:48 开,贵阳北 21:45 到。

16.10 月 6、7、8 日,加开贵阳北至毕节 C5698 次,贵阳北 21:40 开,毕节 22:39 到。

17.10 月 6、7、8 日,加开毕节至贵阳北 C5695 次,毕节 22:59 开,贵阳北 23:47 到。

18.10 月 6、7 日,加开贵阳北至毕节 C6668 次,贵阳北 21:49 开,毕节 22:45 到。

19.10 月 6、7 日,加开毕节至贵阳北 C6669 次,毕节 23:04 开,贵阳北第二日 0:01 到。

20.10 月 6、7 日,加开贵阳北至毕节 C5686 次,贵阳北 22:25 开,毕节 23:14 到。

21.10 月 6、7 日,加开毕节至贵阳北 C5685 次,毕节 23:34 开,贵阳北第二日 0:22 到。

22.10 月 6、7 日 , 加开贵阳北至六盘水 G5343 次,贵阳北 16:37 开,六盘水 18:14 到。

23.10 月 6、7 日 , 加开六盘水至贵阳北 G5344 次,六盘水 18:41 开,贵阳北 20:06 到。

24.10 月 6、7 日,加开贵阳北至六盘水 C5697 次,贵阳北 17:03 开,六盘水 19:02 到。

25.10 月 6、7 日,加开六盘水至贵阳北 C5834 次,六盘水 19:23 开,贵阳北 20:36 到。

26.10 月 6、7 日,加开贵阳北至六盘水 C5693 次,贵阳北 18:38 开,六盘水 20:06 到。

27.10 月 6、7 日,加开六盘水至贵阳北 C5696 次,六盘水 20:27 开,贵阳北 21:52 到。

28.10 月 6、7 日 , 加开贵阳北至六盘水 G5347 次,贵阳北 20:27 开,六盘水 21:45 到。

29.10 月 6、7 日 , 加开六盘水至贵阳北 G5348 次,六盘水 22:05 开,贵阳北 23:17 到。

30.10 月 6、7 日 , 加开重庆西至贵阳北 D8557 次,重庆西 17:14 开,贵阳北 19:24 到。

31.10 月 6、7 日 , 加开贵阳北至重庆西 D8558 次,贵阳北 21:15 开,重庆西 23:43 到。

贵阳日报融媒体记者 曾秦

编辑 段筠 / 编审 邓文盈 / 签发 蒲谋

评论
大家都在看