$ 赛伍技术 ( SH603212 ) $
赛伍技术的 MLCC 冷剥离胶带 1600 万㎡产能获得 MLCC 头部企业订单 .
一、产能与订单情况
1. 产能规模:赛伍技术 MLCC- 冷剥离胶带年产能为 1600 万㎡,为国产第一,市占率达 25% .
2. 订单进展:该产品已获得头部客户订单,MLCC-UV 减粘胶带处于小批量交付阶段 .
二、相关财务数据参考 :
2. 光伏业务数据:2026 年第一季度太阳能封装胶膜产量为 7262.47 万平方米,销量为 7286.82 万平方米 .
四、结论
赛伍技术的 MLCC 冷剥离胶带已获得头部订单并具备国产领先产能 .
参考:
[ 7 ] 赛伍技术:MLCC-UV 减粘胶带处于小批量交付阶段 | 证券时报 · e 公司 | 2026-06-05 16:35:00 ( 资讯 ) ( https://www.egsea.com/news/detail/2298954.html )
[ 11 ] 【风口解读】赛伍技术称 MLCC- 冷剥离胶带已获得头部客户订单 | 泡财经 | 2026-06-05 18:57:07 ( 资讯 ) ( https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20260605185707316617070 )
[ 12 ] 赛伍技术获头部客户订单,MLCC 冷剥离胶带市场前景广阔 _ 公司 _ 人工智能 _ 终端设备 | 搜狐 | 2026-06-05 18:53:00 ( 资讯 ) ( https://www.sohu.com/a/1032724008_121885030 )
[ 13 ] 赛伍技术 MLCC 胶带获头部客户订单,2026 年展望乐观 _ 人工智能 _ 市场 _ 终端设备 | 搜狐 | 2026-06-05 18:53:00 ( 资讯 ) ( https://www.sohu.com/a/1032729337_121885030 )
[ 15 ] 赛伍技术:MLCC- 冷剥离胶带已获得头部客户订单 |MLCC_ 新浪财经 _ 新浪网 | 新浪财经 | 2026-06-05 16:32:00 ( 资讯 ) ( https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-06-05/doc-iniaiyys8435625.shtml )
[ 20 ] 赛伍技术:公司目前主要聚焦 MLCC 切割应用的高分子材料 _ 投资者关系 _ 产品 _ 胶带 | 搜狐 | 2026-06-05 16:30:00 ( 资讯 ) ( https://www.sohu.com/a/1032655359_115377 )
[ 21 ] 【风口解读】赛伍技术称 MLCC- 冷剥离胶带已获得头部客户订单 |MLCC_ 新浪财经 _ 新浪网 | 新浪财经 | 2026-06-05 18:53:00 ( 资讯 ) ( https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2026-06-05/doc-iniakfhq8368677.shtml )
[ 22 ] 【风口解读】赛伍技术称 MLCC- 冷剥离胶带已获得头部客户订单 | 胶粘剂 |mlcc| 高分子材料 | 电子封装材料 _ 网易订阅 | 网易 | 2026-06-05 18:58:46 ( 资讯 ) ( https://www.163.com/dy/article/KUMBBC3B0552KYAK.html )
[ 23 ] 赛伍技术:MLCC- 冷剥离胶带已获得头部客户订单 | 同花顺 iNews | 2026-06-05 16:30:05 ( 资讯 ) ( http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20260605/c677251559.shtml )
[ 24 ] 赛伍技术:公司目前主要聚焦 MLCC 切割应用的高分子材料 - 今日头条 Loading. | 今日头条 | 2026-06-05 16:34:00 ( 资讯 ) ( https://www.toutiao.com/article/7647826865696113193 )
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


