9 月 14 日,兴业证券(601377)发布关于公牛集团(603195)的评级研报。兴业证券(601377)给予公牛集团(603195)" 增持 " 评级,但未给出目标价。其预测公牛集团(603195)2026 年净利润为 42.68 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 21 家机构发布了公牛集团(603195)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 59.25 元,最低目标价为 50.00 元,平均为 53.60 元;预测 2026 年净利润最高为 45.47 亿元,最低为 39.68 亿元,均值为 42.44 亿元,较去年同比增长 4.27%。
其中,评级方面,10 家机构认为 " 买入 ",6 家机构认为 " 增持 ",3 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 ",1 家机构认为 " 强烈推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 兴业证券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 4268000000.0000 | -- |
| 2026-09-11 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 4210000000.0000 | -- |
| 2026-09-04 | 华兴证券 | 姜雪烽 | 买入 | 4303000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-09-04 | 华泰证券(601688) | 樊俊豪 | 增持 | 4243000000.0000 | 54.0500 |
| 2026-09-03 | 浙商证券(601878) | 史凡可 | 买入 | 3968000000.0000 | -- |
| 2026-09-03 | 长江证券(000783) | 蔡方羿 | 买入 | 4227000000.0000 | -- |
| 2026-09-02 | 东方证券(HK3958) | 曲世强 | 增持 | 4245000000.0000 | 51.7000 |
| 2026-08-31 | 中国银河(HK6881) | 陈柏儒 | 推荐 | 4217000000.0000 | -- |
| 2026-08-31 | 野村东方国际证券 | 章鹏 | 增持 | 4082000000.0000 | 56.5900 |
| 2026-08-30 | 方正证券(601901) | 李珍妮 | 推荐 | 4243000000.0000 | -- |
| 2026-08-30 | 天风证券(601162) | 周嘉乐 | 买入 | 4147860000.0000 | -- |
| 2026-08-29 | 国联民生(HK1456) | 管泉森 | 推荐 | 4261000000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 国金证券(600109) | 赵中平 | 买入 | 4194000000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 华西证券(002926) | 徐林锋 | 买入 | 4265000000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 中金公司(HK3908) | 汤亚玮 | 跑赢行业 | 4201000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-08-03 | 华源证券 | 符超然 | 买入 | 4335000000.0000 | -- |
| 2026-07-22 | 华福证券 | 李含稚 | 买入 | 4307000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 招商证券(HK6099) | 史晋星 | 强烈推荐 | 4299000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 国泰海通(HK2611)证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 4284000000.0000 | 59.2500 |
| 2026-05-05 | 广发证券(HK1776) | 曹倩雯 | 增持 | 4283000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 华安证券(600909) | 徐偲 | 买入 | 4547000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


