房财经 05-01
和泓服务去年员工收入增两成,非执董周炜年薪最高为135.4万元
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 近日,和泓服务发布了 2023 年度报告。

2023 年,和泓服务收入 13.13 亿元,同比增长 26.13%;净利润 1.14 亿元,同比增长 9.62%;归母净利润 7789.9 万元,同比增长 13.36%。

截至上年末,和泓服务共有员工 4849 人,较 2022 年 5146 人,减少 5.77%。员工总开支为 4.465 亿元,较 2022 年 3.834 亿元,增加 16.46%。

其去年的员工人均年收入为 9.21 万元,较 2022 年 7.45 万元,增加 23.62%。

高管方面,去年的董事及最高行政人员总薪酬为 357.9 万元,较 2022 年 319.9 万元,增加 11.88%。

其中年薪最高者为非执行董事周炜 135.4 万元,较 2022 年 111.4 万元,增加 21.54%。

行政总裁王文浩 108.1 万元,较 2022 年 97.3 万元,增加 11.1%;执行董事周洪芳 49.2 万元,与去年持平。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

智慧云

智慧云

ZAKER旗下新媒体协同创作平台

相关标签

和泓服务 执行董事 文浩
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论