11 月 5 日起,长春市电动自行车安全隐患全链条整治工作专班督查组先后对宽城、汽开、农安、双阳、二道、南关 6 个县市区的 22 个住宅小区,26 个销售点(含租赁、修理店)进行明察暗访,检查过程中随机对检查单位所属的 19 个街道办事处进行关于电动自行车飞线充电、进楼入户整治情况和停车位、充电桩建设情况进行调研。
截至目前,检查组共发现各类电动自行车违规行为 159 处,其中楼体 " 飞线 "46 处,楼道内、单元门口、贴临居民楼、地下停车场违规停放电动自行车 62 处,已建成的充电棚停放大量自行车、摩托车,影响充电桩的正常使用 3 处,路面违规骑行(含未上牌照)20 处。26 个电动自行车销售点均无电动自行车(废旧电池)销售台账,1 家超范围经营废旧电池回收业务且有非法改装嫌疑,1 家仍在违规售卖旧国标电动自行车。
检查组对检查发现的问题,能指导当场整改的已当场整改,不能当场整改的已联系属地及行业部门跟踪督促整改。
辖区 | 小区名 / 店名 | 存在问题 |
宽城 | 新星宇和顺小区 | 1. 有多个电动自行车在单元门厅停放。 2. 小区内多处电动自行车违规停放。 3. 小区内有多处飞线。 4. 东门建成的充电棚停放大量电动自行车、摩托车,而且部分车辆是长时间停放,遮挡充电口,不方便使用。物业管理不到位。 |
长新小区 | 1. 小区内有多处飞线。 | |
卓扬 • 中华城 | 1. 有电动自行车停放在单元门厅内。 2. 小区北门附近晨星生鲜超市门口一电动车正在违规充电。 3. 小区北门附近宜美家生鲜超市内有电动自行车充电器且电线混乱。 | |
美景天城小区 | 1. 小共内有多处飞线。 2. 多处门厅内停放电动自行车。 | |
木兰电动车 | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
吉林省雨禾电动自行车销售有限公司(九号) | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
汽开区 | 东风家园小区 | 1. 小区内多处飞线。 2. 多个楼道内违规停放电动自行车。 3. 电动自行车违规乱停现象较多。 |
38B 街区 | 小区内多处飞线。 | |
车城名仕雅园 | 小区内多处飞线。 | |
雅迪电动车 | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
台铃 | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
农安县 | 华晨小区 | 小区内多处飞线。 |
双鼎花园 | 建成的充电棚停放大量电动自行车、摩托车,而且部分车辆是长时间停放,遮挡了充电口,不方便使用。物业管理不到位。 | |
五羊、小刀、雅迪、新蕾、绿源、立马、台铃 | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
双阳区 | 成泰紫楹府 | 居民楼单元门入口附近,楼前有多处电动自行车违规停放现象。 |
岭尚经典 | 小区内多处高层飞线。最高从 15 层飞线。 | |
林溪美郡小区 | 1. 建成的充电桩处停放大量自行车、摩托车,遮挡充电口,不方便充电使用。物业管理不到位。 2. 多处电动自行车在楼前违规停放。 3. 小区内多处高层飞线。 | |
绿源、雅迪 | 无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
双阳区隆胜摩托车修理部 | 该店超经营范围回收废旧电池且无登记台账。有非法改装嫌疑。 | |
路面交通 | 未配戴安全头盔,违规载人,未上牌照等共计 20 项问题。 | |
二道区 | 力旺康城 C 区 | 有多处电动自行车贴临居民楼违规停放。 |
中顺福苑小区 | 1. 有多处电动自行车贴临居民楼违规停放现象。 2. 地下停车场分散停放 10 多辆电动自行车和摩托车。 | |
阳光华尔兹 | 1. 有多处电动自行车贴临居民楼违规停放现象。 2. 有多处楼体飞线。 | |
九号电动车销售 | 仍在违规售卖旧国标电动自行车。且无销售台账,无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 | |
南关区 | 天伦中央广场 | 地下停车场违规停放电动自行车。 |
北阳新第小区 | 多处电动自行车贴临居民楼违规停放。 | |
雅迪、爱玛、立马、九号、小刀、福路车业、绿源、台铃、老李免押出租电动车 | 1. 福路车业闭店,店内存有几十辆旧国标电动自行车。 2. 均无销售台账。无法实现电动自行车(电池)进货渠道与销售流向的链条对接。 |
来源:城市晚报
编辑:王奇
版权归原作者所有,如有侵权请联系我们!
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦