ZAKER榆林 03-03
榆林一地通报31起交通违法行为
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

1 月份以来,元旦、春节及中小学生假期交织叠加,出行活动明显增多。为全力做好道路交通事故预防工作,榆林公安交警支队横山大队在广泛开展宣传劝导、警示提示的基础上,加大对各类交通违法查纠打击力度,查处了一批影响群众出行安全的严重交通违法,较好地维护了道路交通安全形势,现将 1 月份以来查处的交通违法行为通报如下:

醉酒驾驶

1、陶 × 强,男,51 岁,横山区横山街道办砖梁村人,2025 年 1 月 5 日 18 时许,因酒后驾驶未悬挂机动车号牌、未购置机动车第三者责任强制保险的两轮摩托车被雷龙湾中队查获,后经血醇检验鉴定,其血液中酒精浓度为 123.64mg/100mL,属醉酒驾驶。因情节显著轻微,处罚款 2400 元,吊销其所持有的机动车驾驶证。

2、何 × 业,男,61 岁,横山区塔湾镇韩羊圈村人,2025 年 2 月 1 日 17 时许,因酒后驾驶机动车发生单车事故,后经血醇检验鉴定,其血液中酒精浓度为 86.64mg/100ml,属醉酒驾驶。因身体受伤,暂予取保。

3、韩 × 全,男,41 岁,横山区塔湾镇陈大梁村人,2025 年 2 月 2 日 16 时许,因酒后驾驶机动车被城区中队查获,后经血醇检验鉴定,其血液中酒精浓度为结果为 161.51mg/100ml,属醉酒驾驶。横山公安分局依法将其刑事拘留,并移送起诉。

4、思 × 荣,57 岁,男,横山区波罗镇二石磕村人 ,2025 年 2 月 20 日 16 时许,因酒后驾驶机动车被芦草梁中队查获,后经血醇检验鉴定,其血液中酒精浓度为 143.53mg/100ml,属醉酒驾驶。因情节显著轻微,罚款 2000 元,吊销其所持有的机动车驾驶证。

饮酒驾驶

1、朱 × 波 , 男,24 岁,米脂县杨家沟镇杨家沟村,2025 年 1 月 4 日 8 时许,因饮酒后驾驶机动车被白界中队查获,经现场酒精检测呼气结果为 58mg/100ml。处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

2、魏 × , 男,28 岁,横山区魏家楼镇魏家楼村人,2025 年 1 月 13 日 9 时许,因饮酒后驾驶机动车被白界中队查获,经现场酒精检测呼气结果为 25mg/100ml。处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

3、张 × 树,男,53 岁,横山区殿市镇沙桐村人,2025 年 1 月 3 日 11 时许,因饮酒后驾驶机动车被波罗中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 58mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

4、任 × 龙,男,52 岁,渭南市临潼区桥南镇小峪寺村人,2025 年 1 月 10 日 11 时许,因饮酒后驾驶逾期未检验、未购置第三者责任强制保险的机动车被波罗中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 52mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 2200 元,记 13 分。

5、高 × 前,男,36 岁,横山区武镇镇高崖窑村人,2025 年 1 月 7 日 10 时许,因饮酒后驾驶机动车被怀远中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 71mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

6、冯 × 飞,男,52 岁,山西省运城市万荣县通化镇人,2025 年 1 月 14 日 10 时许,因饮酒后驾驶机动车被雷龙湾中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 34mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

7、乔 × 凯,男,34 岁,横山区赵石畔镇赵石畔村人,2025 年 2 月 24 日 15 时许,因饮酒后驾驶与驾驶证载明准驾车型不符,且未悬挂机动车号牌、未购置机动车第三者责任强制保险的三轮摩托车被塔湾中队查获 , 经现场酒精呼气检测结果为 31mg/100ml,处罚款 1900 元,记 30 分。

8、白 ×,男,45 岁,横山区横山街道办人,2025 年 2 月 17 日 9 时许,因饮酒后驾驶机动车被波罗中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 79mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

9、闫 × 喆,男,70 岁,陕西省西安市人,2025 年 2 月 21 日 12 时许,因饮酒后驾驶机动车被波罗中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 39mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

10、高 × 禄,男,35 岁,榆阳区马合镇补兔村人,2025 年 1 月 31 日 11 时许,因饮酒后驾驶机动车被响水中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 42mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

11、肖 ×,男,56 岁,四川省南充市阆中市人,2025 年 2 月 19 日 20 时许,因饮酒后驾驶机动车被响水中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 24mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

12、蔡 × 波,男,32 岁,子洲县李孝河乡李孝河村人,2025 年 2 月 17 日 9 时许,因饮酒后驾驶机动车被城区中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 78mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

13、郭 × 星 , 男,24 岁,子洲县马蹄沟镇小沟则村,2025 年 2 月 14 日 9 时许,因饮酒后驾驶机动车被白界中队查获,经现场酒精呼气检测结果为 79mg/100ml,处暂扣机动车驾驶证 6 个月,并处罚款 1000 元,记 12 分。

行政拘留

刘 × , 男,32 岁,横山区赵石畔镇新建村人,2025 年 1 月 25 日 16 时许,因驾驶证超过有效期,且饮酒后驾驶机动车与其他机动车发生碰撞,后经血醇检验鉴定,其血液中酒精浓度为 67.66mg/100ml,后经查证,属再次饮酒后驾驶机动车,行政拘留五日,并处罚款 2300 元,吊销其所持有的机动车驾驶证。

超载运输

1、王 ×,男,57 岁,横山区横山街道办人,2025 年 1 月 8 日 14 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量达百分之百的重型货车被波罗中队查获,处罚款 2000 元,记 6 分。

2、蒋 × 红,男,48 岁,横山区赵石畔镇王皮庄村人,2025 年 1 月 2 日 12 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被塔湾中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

3、高 × 树,男,41 岁,横山区赵石畔镇王皮庄村人,2025 年 1 月 6 日 12 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被塔湾中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

4、石 × 军,男,33 岁,横山区横山街道办邵家坬村人,2025 年 1 月 8 日 14 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量达百分之百的重型货车被塔湾中队查获,处罚款 2000 元,记 6 分。

5、高 × 龙,男,45 岁,子洲县周家硷镇申沟村人,2025 年 1 月 17 日 4 时许,因未取得机动车驾驶证,驾驶载物超过最大允许总质量达百分之百的重型货车被雷龙湾中队查获,处罚款 3500 元。

6、郭 × 军,男,52 岁,米脂县桃镇镇郭家沟村人,2025 年 2 月 16 日 15 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被波罗中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

7、高 × 涛,男,42 岁,榆阳区鱼河峁镇董家湾村人,2025 年 2 月 18 日 20 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被响水中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

8、罗 ×,男,39 岁,榆阳区鱼河镇清兴庄村人,2025 年 2 月 18 日 20 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被响水中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

9、李 × 飞,男,42 岁,榆阳区鱼河峁镇刘小沟村人,2025 年 2 月 18 日 20 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被响水中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

10、许 × 华,男,43 岁,榆阳区鱼河峁镇唐硖沟村人,2025 年 2 月 18 日 20 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之百的重型货车被响水中队查获,处罚款 1000 元,记 6 分。

11、左 ×,男,43 岁,横山区高镇罗圪台村人,2025 年 2 月 20 日 4 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量达百分之百的重型货车被响水中队查获,处罚款 2000 元,记 6 分。

12、彭 × 义,男,43 岁,横山区塔湾镇芦沟村人,2025 年 2 月 13 日 15 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量百分之三十以上以上未达百分之五十的重型货车被怀远中队查获,处罚款 1000 元,记 3 分。

13、叶 × 贵,男,56 岁,榆阳区上盐湾镇石马沟村人,2025 年 2 月 25 日 21 时许,因驾驶载物超过最大允许总质量达百分之百的重型货车被白界中队查获,处罚款 2000 元,记 6 分。

随着天气转暖,厂矿企业复工复产、农村地区备耕备种等陆续展开,道路交通事故预防工作呈现出新的特点规律,各类交通违法将会有所 " 升温 "。为此,我们将根据历年春季道路交通管理工作特点,持续加大对酒驾醉驾、无证驾驶、超员超载及农用车违法载人等交通违法的打击整治,不断净化道路通行环境,全力护航群众出行安全。

来源 / 横山交警

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

酒精 驾驶证 榆林 交通违法行为 交通违法
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论