房财经网 5 月 26 日,金茂集团公布 "22 金茂 MTN001" 兑付情况。
该债券是其 2022 年度第一期中期票据,债券代码为 102281175.IB,发行金额达 8 亿元,发行时间为 2022 年 05 月 30 日至 2022 年 05 月 31 日,起息日为 2022 年 06 月 01 日,发行期限为 3 年。
该债项余额维持在 8 亿元,本计息期债项利率为 3.25%,本金兑付日及利息支付日定于 2025 年 06 月 1 日。
房财经网 5 月 26 日,金茂集团公布 "22 金茂 MTN001" 兑付情况。
该债券是其 2022 年度第一期中期票据,债券代码为 102281175.IB,发行金额达 8 亿元,发行时间为 2022 年 05 月 30 日至 2022 年 05 月 31 日,起息日为 2022 年 06 月 01 日,发行期限为 3 年。
该债项余额维持在 8 亿元,本计息期债项利率为 3.25%,本金兑付日及利息支付日定于 2025 年 06 月 1 日。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦