IT 之家 9 月 30 日消息,索尼昨日(9 月 29 日)发布博文,宣布面向工业应用场景,推出新型全局快门图像传感器 IMX927,具备 105MP × 100fps 性能。
这款传感器专为高精度、高速度的机器视觉应用而设计,采用了独特的方形结构,具备高达 1.05 亿的有效像素,主要适用于高速生产线检测、科学研究等工业场景。
IMX927 最引人注目的技术是其全局快门(Global Shutter)功能。与普通消费级相机常用的卷帘快门不同,全局快门能在一瞬间同时曝光所有像素,从而彻底解决了拍摄高速运动物体时产生的 " 果冻效应 " 或图像畸变问题。
此外,该传感器还集成了先进的 HDR(高动态范围)功能。这项技术无需通过合成多张不同曝光的照片来实现,因此可以在不降低有效帧率的情况下显著提升画面的动态范围,确保高光和暗部细节都能清晰呈现。
为满足不同工业场景的特定需求,索尼为 IMX927 提供了两种版本:一种是配备拜耳滤镜的标准彩色传感器,另一种是移除了滤镜的黑白(Monochrome)传感器,由于无需过滤光线,黑白版本拥有明显更高的感光度,更适合在低光照环境下工作。
IMX927 系列全系列采用了新开发的带连接器的陶瓷封装。全系列的共 16 款产品采用通用连接器,具备引脚兼容(pin-compatible)。封装背面预留了散热片安装空间,可实现高效散热设计。
除了旗舰型号 IMX927,索尼还同步推出了一系列衍生型号,构成了一个完整的产品矩阵。其中包括与 IMX927 像素相同、但帧率降至 56 fps 的 IMX937,适用于对速度要求稍低的场景。
另外,索尼还发布了分辨率较低但帧率更高的 IMX298(6400 万像素,138 fps)和 IMX929(5100 万像素,225 fps)。IT 之家附上相关规格图表如下:
IMX927-AMB/AQB | IMX928-AMB/AQB | IMX929-AMB/AQB | |
---|---|---|---|
图像尺寸 | 对角 39.7 mm(2.5 英寸) | 对角 31.9 mm(2.0 英寸) | 对角 28.1mm(1.8 英寸) |
有效像素数 | 10,272 ( H ) × 10,272 ( V ) 约 1 亿 551 万像素 | 8,256 ( H ) × 8,256 ( V ) 约 6816 万像素 | 8,224 ( H ) × 6,176 ( V ) 约 5079 万像素 |
单位像素尺寸 | 2.74 μ m ( H ) × 2.74 μ m ( V ) | ||
帧率 (全像素输出) | 8bit: 112 frame/s 10bit: 102 frame/s 12bit: 73 frame/s | 8bit: 138 frame/s 10bit: 126 frame/s 12bit: 90 frame/s | 8bit: 225 frame/s 10bit: 201 frame/s 12bit: 136 frame/s |
输入频率 | 37.125 MHz / 74.25 MHz | ||
电源电压 | 1.1 / 1.8 / 2.9 / 3.3 V | ||
快门模式 | 全局快门 | ||
输出接口 | SLVS-EC 4.752 / 9.504 / 12.474 Gbps/Lane 2 / 4 / 6 / 8 / 4 × 2 / 6 × 2 / 8 × 2 Lane | ||
滤光片 | 黑白 / 彩色 | 黑白 / 彩色 | 黑白 / 彩色 |
封装 | 带连接器的陶瓷封装 | ||
160 pin × 2 尺寸 45 mm ( H ) × 52 mm ( V ) |
IMX937-AMB/AQB | IMX938-AMB/AQB | IMX939-AMB/AQB | |
---|---|---|---|
图像尺寸 | 对角 39.7 mm(2.5 英寸) | 对角 31.9 mm(2.0 英寸) | 对角 28.1 mm(1.8 英寸) |
有效像素数 | 10,272 ( H ) × 10,272 ( V ) 约 1 亿 551 万像素 | 8,256 ( H ) × 8,256 ( V ) 约 6816 万像素 | 8,224 ( H ) × 6,176 ( V ) 约 5079 万像素 |
单位像素尺寸 | 2.74 μ m ( H ) × 2.74 μ m ( V ) | ||
帧率 (全像素输出) | 8bit: 56 frame/s 10bit: 51 frame/s 12bit: 36 frame/s | 8bit: 70 frame/s 10bit: 64 frame/s 12bit: 45 frame/s | 8bit: 115 frame/s 10bit: 102 frame/s 12bit: 69 frame/s |
输入频率 | 37.125 MHz / 74.25 MHz | ||
电源电压 | 1.1 / 1.8 / 2.9 / 3.3 V | ||
快门模式 | 全局快门 | ||
输出接口 | SLVS-EC 4.752 / 9.504 / 12.474 Gbps/Lane 2 / 4 / 6 / 8 Lane | ||
滤光片 | 黑白 / 彩色 | 黑白 / 彩色 | 黑白 / 彩色 |
封装 | 带连接器的陶瓷封装 | ||
160 pin × 2 尺寸 45 mm ( H ) × 52 mm ( V ) |
IMX947-AMB/AQB | IMX949-AMB/AQB | |
---|---|---|
图像尺寸 | 对角 39.7 mm(2.5 英寸) | 对角 28.1mm(约 1.8 英寸) |
有效像素数 | 5,136 ( H ) × 5,136 ( V ) 约 2637 万像素 | 4,112 ( H ) × 3,088 ( V ) 约 1269 万像素 |
单位像素尺寸 | 5.48 μ m ( H ) × 5.48 μ m ( V ) | |
帧率 (全像素输出) | 8bit: 423 frame/s 10bit: 383 frame/s 12bit: 277 frame/s | 8bit: 811 frame/s 10bit: 722 frame/s 12bit: 502 frame/s |
输入频率 | 37.125 MHz / 74.25 MHz | |
电源电压 | 1.1 / 1.8 / 2.9 / 3.3 V | |
快门模式 | 全局快门 | |
输出接口 | SLVS-EC 4.752 / 9.504 / 12.474 Gbps/Lane 2 / 4 / 6 / 8 / 4 × 2 / 6 × 2 / 8 × 2 Lane | |
滤光片 | 黑白 / 彩色 | 黑白 / 彩色 |
封装 | 带连接器的陶瓷封装 | |
160 pin × 2 Size 45 mm ( H ) × 52 mm ( V ) |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦