睿思网 12-17
湖州南浔成功出让9宗商业地块 成交总价27390万元
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_renwen1.html

 

睿思网讯:12 月 17 日,南浔 9 宗商业地块成功出让,总出让面积 99341 平方米,成交总价 27390 万元。

2025-12 号南浔区南林单元 04-01-12F-1 号地块,出让面积 21617 平方米,容积率 1.3-2.5,成交价 6430 万元,由湖州南浔新凰建设开发有限公司竞得。

2025-13 号南浔区金象湖单元 05-02-05C 地块,出让面积 8252 平方米,容积率 1.3-1.8,成交价 2600 万元,由湖州南浔乡浔房产经营有限公司竞得。

2025-14 号南浔区石淙城镇单元 NX-14-03-11E 号地块,出让面积 6603 平方米,容积率 1.3-1.5,成交价 1000 万元,由湖州南浔石淙建设发展有限公司竞得。

2025-15 号南浔区东迁单元 01-05-02G 号地块,出让面积 14514 平方米,容积率 1.3-1.4,成交价 3700 万元,由浙江南浔新城高科建设开发有限公司竞得。

2025-16 号南浔区金象湖单元 05-02-05B 地块,出让面积 9240 平方米,容积率 1.3-1.8,成交价 2910 万元,由湖州南浔浔璟企业管理有限公司竞得。

2025-17 号南浔区塘北单元 02-04-12E 号地块,出让面积 13601 平方米,容积率 1.3-1.5,成交价 3470 万元,由浙江共富城乡建设发展有限公司竞得。

2025-18 号南浔区金象湖单元 05-02-05A 地块,出让面积 11106 平方米,容积率 1.3-1.8,成交价 3500 万元,由湖州南浔浔恒置业有限公司竞得。

2025-19 号南浔区白米塘单元 03-01-10B 号地块,出让面积 11537 平方米,容积率 1.3-2.1,成交价 2940 万元,由湖州南浔新祺建设开发有限公司竞得。

2025-20 号南浔区浔东单元 06-01-17D 地块,出让面积 2871 平方米,容积率 1.3-2.5,成交价 840 万元,由湖州柏诚科技有限公司竞得。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

南浔 湖州 浙江 城乡建设
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论