证券之星 02-26
东软载波:截至2026年2月10日公司股东人数31,981人
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

证券之星消息,东软载波 ( 300183 ) 02 月 26 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者:您好,请问截至 2026 年 2 月 13 日,公司股东人数有多少?

东软载波董秘:尊敬的投资者,您好!截至 2026 年 2 月 10 日公司股东人数 31,981 人,感谢您的关注!

投资者:请问截止到 2 月 20 日(2 月 13 日收盘)公司的股东人数是多少?谢谢

东软载波董秘:尊敬的投资者,您好!截至 2026 年 2 月 13 日公司股东人数 31,714 人,感谢您的关注!

投资者:尊敬的董秘新年好,恭祝马年吉祥如意。请问贵公司到二月二十日的股东人数,谢谢

东软载波董秘:尊敬的投资者,新年好,谢谢您!也祝您马年吉祥、万事顺遂!截至 2026 年 2 月 13 日公司股东人数 31,714 人,感谢您的关注!

投资者:尊敬的董秘你好,请问截止至 2026 年 2 月 10 日收盘公司股东人数为多少,谢谢!

东软载波董秘:尊敬的投资者,您好!截至 2026 年 2 月 10 日公司股东人数 31,981 人,感谢您的关注!

投资者:你好董秘,请问 2026 年 2 月 10 日股东人数有多少?

东软载波董秘:尊敬的投资者,您好!截至 2026 年 2 月 10 日公司股东人数 31,981 人,感谢您的关注!

以上内容为证券之星据公开信息整理,由 AI 算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

证券之星 ai 东软 收盘 二月二
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论