index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_keji1.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 2 日讯,近日,天津市市场监管委发布 2025 年电动自行车及其零部件产品质量监督抽查情况通报,共抽查电动自行车及电池、充电器、车灯、反射器等产品 224 批次,发现 5 批次不合格,不合格发现率为 2.2%。其中,电动自行车(含网售)和电动自行车车灯问题相对集中,不合格项目主要涉及车速提示音、导线、照明和鸣号装置、反射器以及车灯的光度要求,多因企业对标准理解不准确、零部件质量把控不严及进货检验不到位所致。监管部门已责令相关区局依法开展后处理工作,督促企业整改并强化质量安全主体责任。消费者选购时应关注产品标识、3C 认证及关键安全性能指标。
| 2025 年电动自行车及其零部件产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 |
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格 / 型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 | 电商平台 |
| 1 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津子牙经济技术开发区十号路 6 号 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津市 | 金彭 | 合格品 | TDT339Z | 2025-11-24 | 导线、反射器、照明和鸣号装置 | 静海区 | / |
| 2 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇大范口村大范口路 23 号 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市 | 小羚羊 | 合格品 | TDT105Z | 2025-12-07 | 车速提示音、反射器、照明和鸣号装置 | 武清区 | / |
| 3 | 整车厂 | 车灯 | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石公路 492 号 | 天津兴儒科技有限公司 | 天津市北辰区 | / | 合格品 | XR-DD-009(乐乐尾灯) | / | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 4 | 生产领域 | 车灯 | 天津市质华科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园福发路 22 号 1 号楼二、三层(存在多地址) | 天津市质华科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | T600 | 2026.01 | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 5 | 流通领域 | 电动自行车前灯 | 天津竞界电动车有限公司 | 天津市天津高端装备制造产业园万发分园壳牌加油站西行 100 米 | 天津金永盛科技有限公司 | 天津市武清区 | / | 合格品 | -30 墩墩 | 2025-12-19 | 照明(光度要求) | 北辰区 | / |
| 2025 年电动自行车及其零部件产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 |
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格 / 型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 | 电商平台 |
| 1 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津子牙经济技术开发区十号路 6 号 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津市 | 金彭 | 合格品 | TDT339Z | 2025-11-24 | 导线、反射器、照明和鸣号装置 | 静海区 | / |
| 2 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇大范口村大范口路 23 号 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市 | 小羚羊 | 合格品 | TDT105Z | 2025-12-07 | 车速提示音、反射器、照明和鸣号装置 | 武清区 | / |
| 3 | 整车厂 | 车灯 | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石公路 492 号 | 天津兴儒科技有限公司 | 天津市北辰区 | / | 合格品 | XR-DD-009(乐乐尾灯) | / | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 4 | 生产领域 | 车灯 | 天津市质华科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园福发路 22 号 1 号楼二、三层(存在多地址) | 天津市质华科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | T600 | 2026.01 | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 5 | 流通领域 | 电动自行车前灯 | 天津竞界电动车有限公司 | 天津市天津高端装备制造产业园万发分园壳牌加油站西行 100 米 | 天津金永盛科技有限公司 | 天津市武清区 | / | 合格品 | -30 墩墩 | 2025-12-19 | 照明(光度要求) | 北辰区 | / |
| 2025 年电动自行车及其零部件产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 |
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格 / 型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 | 电商平台 |
| 1 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津子牙经济技术开发区十号路 6 号 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津市 | 金彭 | 合格品 | TDT339Z | 2025-11-24 | 导线、反射器、照明和鸣号装置 | 静海区 | / |
| 2 | 生产领域 | 电动自行车 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇大范口村大范口路 23 号 | 天津市盛大赫鸣科技有限公司 | 天津市 | 小羚羊 | 合格品 | TDT105Z | 2025-12-07 | 车速提示音、反射器、照明和鸣号装置 | 武清区 | / |
| 3 | 整车厂 | 车灯 | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石公路 492 号 | 天津兴儒科技有限公司 | 天津市北辰区 | / | 合格品 | XR-DD-009(乐乐尾灯) | / | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 4 | 生产领域 | 车灯 | 天津市质华科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园福发路 22 号 1 号楼二、三层(存在多地址) | 天津市质华科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | T600 | 2026.01 | 照明(光度要求) | 武清区 | / |
| 5 | 流通领域 | 电动自行车前灯 | 天津竞界电动车有限公司 | 天津市天津高端装备制造产业园万发分园壳牌加油站西行 100 米 | 天津金永盛科技有限公司 | 天津市武清区 | / | 合格品 | -30 墩墩 | 2025-12-19 | 照明(光度要求) | 北辰区 | / |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦