现代快报讯(记者 金凤)高考考了多少分,你所在的分数段有多少考生?这对于填报志愿至关重要。今天下午,江苏省教育考试院发布文理科、体育类、美术类、声乐类、器乐类、编导类五分段统计表。现代快报记者发现,文科 326-330 分云集的考生最多,有 4487 人,每分有 897 人;理科 336-340 分区间,考生最密集,共有 9227 人,每分云集 1845 人。
江苏省 2016 年普通高考文理科五分段统计表 | ||||||
理科 | 文科 | |||||
分数段 | 人数 | 合计 | 分数段 | 人数 | 合计 | |
421 及以上 | 46 | 46 | 411 及以上 | 17 | 17 | |
420-416 | 65 | 111 | 410-406 | 26 | 43 | |
415-411 | 134 | 245 | 405-401 | 56 | 99 | |
410-406 | 247 | 492 | 400-396 | 124 | 223 | |
405-401 | 524 | 1016 | 395-391 | 201 | 424 | |
400-396 | 820 | 1836 | 390-386 | 360 | 784 | |
395-391 | 1249 | 3085 | 385-381 | 529 | 1313 | |
390-386 | 1855 | 4940 | 380-376 | 783 | 2096 | |
385-381 | 2683 | 7623 | 375-371 | 1049 | 3145 | |
380-376 | 3604 | 11227 | 370-366 | 1464 | 4609 | |
375-371 | 4318 | 15545 | 365-361 | 1827 | 6436 | |
370-366 | 5316 | 20861 | 360-356 | 2344 | 8780 | |
365-361 | 6485 | 27346 | 355-351 | 2909 | 11689 | |
360-356 | 7318 | 34664 | 350-346 | 3359 | 15048 | |
355-351 | 8160 | 42824 | 345-341 | 3889 | 18937 | |
350-346 | 8826 | 51650 | 340-336 | 4186 | 23123 | |
345-341 | 8957 | 60607 | 335-331 | 4385 | 27508 | |
340-336 | 9227 | 69834 | 330-326 | 4487 | 31995 | |
335-331 | 8858 | 78692 | 325-321 | 4456 | 36451 | |
330-326 | 8293 | 86985 | 320-316 | 4210 | 40661 | |
325-321 | 7411 | 94396 | 315-315 | 834 | 41495 | |
320-316 | 6693 | 101089 |
|
|
| |
315-311 | 5701 | 106790 |
|
|
| |
310-306 | 4881 | 111671 |
|
|
| |
305-305 | 871 | 112542 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
注:上述统计对象为选测科目等级达到 1B1C 及以上且必测符合 4C1 合格考生。 |
江苏省 2016 年普通高考美术类投档分五分段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
591 及以上 | 19 | 19 |
590-586 | 12 | 31 |
585-581 | 11 | 42 |
580-576 | 25 | 67 |
575-571 | 26 | 93 |
570-566 | 28 | 121 |
565-561 | 54 | 175 |
560-556 | 57 | 232 |
555-551 | 76 | 308 |
550-546 | 109 | 417 |
545-541 | 117 | 534 |
540-536 | 161 | 695 |
535-531 | 198 | 893 |
530-526 | 252 | 1145 |
525-521 | 286 | 1431 |
520-516 | 327 | 1758 |
515-511 | 392 | 2150 |
510-506 | 465 | 2615 |
505-501 | 489 | 3104 |
500-496 | 567 | 3671 |
495-491 | 618 | 4289 |
490-486 | 662 | 4951 |
485-481 | 704 | 5655 |
480-476 | 809 | 6464 |
475-471 | 880 | 7344 |
470-466 | 850 | 8194 |
465-461 | 891 | 9085 |
460-456 | 1011 | 10096 |
455-451 | 978 | 11074 |
450-446 | 951 | 12025 |
445-441 | 928 | 12953 |
440-436 | 900 | 13853 |
435-431 | 913 | 14766 |
430-426 | 851 | 15617 |
425-421 | 849 | 16466 |
420-416 | 738 | 17204 |
415-411 | 682 | 17886 |
410-406 | 615 | 18501 |
405-401 | 546 | 19047 |
400-396 | 458 | 19505 |
395-391 | 378 | 19883 |
390-386 | 289 | 20172 |
385-381 | 211 | 20383 |
380-376 | 148 | 20531 |
375-371 | 69 | 20600 |
370-366 | 29 | 20629 |
365-365 | 3 | 20632 |
|
|
|
注:本次公布的统计表为达到美术类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分 + 专业分)排名统计。 |
江苏省 2016 年普通高考器乐类投档分五分段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
226 及以上 | 12 | 12 |
225-221 | 14 | 26 |
220-216 | 23 | 49 |
215-211 | 36 | 85 |
210-206 | 53 | 138 |
205-201 | 65 | 203 |
200-196 | 107 | 310 |
195-191 | 118 | 428 |
190-186 | 106 | 534 |
185-181 | 108 | 642 |
180-176 | 124 | 766 |
175-171 | 117 | 883 |
170-166 | 141 | 1024 |
165-161 | 135 | 1159 |
160-156 | 100 | 1259 |
155-151 | 90 | 1349 |
150-146 | 69 | 1418 |
145-141 | 36 | 1454 |
140-136 | 24 | 1478 |
135-131 | 23 | 1501 |
130-130 | 1 | 1502 |
|
|
|
注:本次公布的统计表为达到器乐类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)排名统计。 |
江苏省 2016 年普通高考声乐类投档分五分段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
211 及以上 | 13 | 13 |
210-206 | 8 | 21 |
205-201 | 15 | 36 |
200-196 | 22 | 58 |
195-191 | 43 | 101 |
190-186 | 63 | 164 |
185-181 | 85 | 249 |
180-176 | 122 | 371 |
175-171 | 187 | 558 |
170-166 | 217 | 775 |
165-161 | 234 | 1009 |
160-156 | 244 | 1253 |
155-151 | 230 | 1483 |
150-146 | 201 | 1684 |
145-141 | 162 | 1846 |
140-136 | 133 | 1979 |
135-131 | 95 | 2074 |
130-130 | 18 | 2092 |
|
|
|
注:本次公布的统计表为达到声乐类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(声乐专业分)排名统计。 |
江苏省 2016 年普通高考体育类投档分五分段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
436 及以上 | 21 | 21 |
435-431 | 16 | 37 |
430-426 | 14 | 51 |
425-421 | 24 | 75 |
420-416 | 53 | 128 |
415-411 | 58 | 186 |
410-406 | 75 | 261 |
405-401 | 108 | 369 |
400-396 | 112 | 481 |
395-391 | 142 | 623 |
390-386 | 164 | 787 |
385-381 | 186 | 973 |
380-376 | 197 | 1170 |
375-371 | 225 | 1395 |
370-366 | 246 | 1641 |
365-361 | 236 | 1877 |
360-356 | 222 | 2099 |
355-351 | 251 | 2350 |
350-346 | 208 | 2558 |
345-341 | 170 | 2728 |
340-336 | 108 | 2836 |
335-331 | 93 | 2929 |
330-326 | 28 | 2957 |
325-322 | 7 | 2964 |
|
|
|
注:本次公布的统计表为达到体育类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分 + 体育专业分)排名统计。 |
江苏省 2016 年普通高考编导类投档分五分段统计表 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
531 及以上 | 22 | 22 |
530-526 | 9 | 31 |
525-521 | 19 | 50 |
520-516 | 13 | 63 |
515-511 | 20 | 83 |
510-506 | 26 | 109 |
505-501 | 36 | 145 |
500-496 | 45 | 190 |
495-491 | 71 | 261 |
490-486 | 74 | 335 |
485-481 | 81 | 416 |
480-476 | 108 | 524 |
475-471 | 124 | 648 |
470-466 | 136 | 784 |
465-461 | 161 | 945 |
460-456 | 191 | 1136 |
455-451 | 178 | 1314 |
450-446 | 194 | 1508 |
445-441 | 173 | 1681 |
440-436 | 193 | 1874 |
435-431 | 181 | 2055 |
430-426 | 158 | 2213 |
425-421 | 99 | 2312 |
420-416 | 65 | 2377 |
415-411 | 20 | 2397 |
410-410 | 1 | 2398 |
|
|
|
注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分 + 编导专业分)排名统计。 |
(编辑 李婷婷)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦