现代快报讯(记者 鹿伟)今年,南京将整治 109 条黑臭河,具体是哪些?许多市民关心。1 月 3 日,南京市政府官网公布了《2017 年全市建成区黑臭河道整治攻坚方案》的通知,其中晒出了 109 条黑臭河的具体信息,以及整治时间节点、负责人。快来看看有没有你家门口的。
序号 | 责任单位 | 河道名称 | 责任领导 | 分管领导 |
---|---|---|---|---|
1 | 玄武区政府 | 玉带河(东、西、北) | 穆耕林 | 傅根辉 |
2 | 清溪河 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
3 | 珍珠河 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
4 | 南十里长沟(玄武段) | 穆耕林 | 傅根辉 | |
5 | 蒋王庙沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
6 | 北岔路口排洪沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
7 | 紫金山沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
8 | 王家湾沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
9 | 百水河(玄武) | 穆耕林 | 傅根辉 | |
10 | 孝陵卫东沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
11 | 孝陵卫西沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
12 | 东十里长沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
13 | 老季亭沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
14 | 香料厂沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
15 | 城北护城河 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
16 | 东洼子沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
17 | 西洼子沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
18 | 百水河支流 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
19 | 西北水库沟 | 穆耕林 | 傅根辉 | |
20 | 秦淮区政府 | 南玉带河 | 林 涛 | 程 军 |
21 | 月牙湖 | 林 涛 | 程 军 | |
22 | 卫桥沟 | 林 涛 | 程 军 | |
23 | 十字河 | 林 涛 | 程 军 | |
24 | 外秦淮河(七里街) | 林 涛 | 程 军 | |
25 | 外秦淮河副支 | 林 涛 | 程 军 | |
26 | 秦淮区政府 南部新城管委会 | 中和桥沟 | 林 涛 | 戴 新 |
27 | 建邺区政府 | 胡家闸河 | 闵一峰 | 宗 仁 |
28 | 莫愁泵站进水渠 | 闵一峰 | 宗 仁 | |
29 | 建邺区政府 河西新城管委会 | 怡康河 | 闵一峰 | 孙康龙 |
30 | 鼓楼区政府 | 张王庙沟 | 刘 军 | 张 凯 |
31 | 西北护城河(建宁路—金川门泵站) | 刘 军 | 张发轩 | |
32 | 外金川河(下关段) | 刘 军 | 张发轩 | |
33 | 南十里长沟一支流(上游) | 刘 军 | 张发轩 | |
34 | 惠民河(南闸至入江口) | 刘 军 | 张发轩 | |
35 | 内金川河(老主流和东、中、西支) | 刘 军 | 张发轩 | |
36 | 栖霞区政府 | 丁家庄沟 | 黎 辉 | 秦志刚 |
37 | 涂家营沟 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
38 | 百水河水系(含支流湖底撇洪沟、黄马撇洪沟、马塘沟) | 黎 辉 | 秦志刚 | |
39 | 刘家营沟 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
40 | 牛王庙沟 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
41 | 滨江河一期 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
42 | 工农联盟河 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
43 | 柳塘沟 | 黎 辉 | 秦志刚 | |
44 | 北十里长沟西支 | 黎 辉 | 陈 松 | |
45 | 北十里长沟中支 | 黎 辉 | 陈 松 | |
46 | 栖霞区政府 仙林大学城管委会 | 文苑河 | 黎 辉 | 赵子璧 |
47 | 羊山北沟北支 | 黎 辉 | 赵子璧 | |
48 | 仙林十里长沟 | 黎 辉 | 赵子璧 | |
49 | 仙林老十里长沟 | 黎 辉 | 赵子璧 | |
50 | 雨花台区政府 | 农花河(包括支流柏家河、送驾河、丁墙河、朱农河) | 李世峰 | 薛国安 |
51 | 路线河 | 李世峰 | 薛国安 | |
52 | 东前沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
53 | 中心河 | 李世峰 | 薛国安 | |
54 | 四号沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
55 | 古遗井中心沟 - 撇洪沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
56 | 雨花台区政府 | 建宁撇洪沟 | 李世峰 | 薛国安 |
57 | 黄村沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
58 | 圩区小河 | 李世峰 | 薛国安 | |
59 | 海福圩沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
60 | 曹家洼撇洪沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
61 | 油坊冲沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
62 | 金胜沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
63 | 中梗沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
64 | 保双沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
65 | 西寇中心沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
66 | 惠家闸沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
67 | 西寇四沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
68 | 王家圩沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
69 | 方村沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
70 | 曹村沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
71 | 刘村沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
72 | 石闸沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
73 | 柿子树沟 | 李世峰 | 薛国安 | |
74 | 江宁区政府 | 鞭鞍河 | 祁豫玮 | 李 雁 |
75 | 中心河 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
76 | 小西圩沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
77 | 殷巷一纵沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
78 | 玉带圩 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
79 | 池田沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
80 | 排十字泄洪沟(蓝帜路) | 祁豫玮 | 李 雁 | |
81 | 太平十字泄洪沟(高湖路) | 祁豫玮 | 李 雁 | |
82 | 翻身河 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
83 | 运粮河支流 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
84 | 胜利河 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
85 | 丰收河 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
86 | 江宁区政府 | 团结河 | 祁豫玮 | 李 雁 |
87 | 大马墩圩一横沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
88 | 大马墩圩四横沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
89 | 秣陵联圩一横沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
90 | 秣陵联圩二横沟 | 祁豫玮 | 李 雁 | |
91 | 浦口区政府 | 引水河 | 王 磊 | 王礼文 |
92 | 秃尾巴河 | 王 磊 | 王礼文 | |
93 | 小柳河 | 王 磊 | 王礼文 | |
94 | 吨粮河 | 王 磊 | 王礼文 | |
95 | 朱家山河(东大路桥至入江口) | 王 磊 | 王礼文 | |
96 | 京新河 | 王 磊 | 王礼文 | |
97 | 十里长河 | 王 磊 | 王礼文 | |
98 | 前进河(南河) | 王 磊 | 王礼文 | |
99 | 友谊河 | 王 磊 | 王礼文 | |
100 | 丁家山河 | 王 磊 | 王礼文 | |
101 | 北圩十字河 | 王 磊 | 王礼文 | |
102 | 民兵河 | 王 磊 | 王礼文 | |
103 | 新河 | 王 磊 | 王礼文 | |
104 | 浦口区政府 江北新区公建中心 | 镇北河 | 王 磊 | 朱小干 |
105 | 镇南河 | 王 磊 | 朱小干 | |
106 | 东方红河 | 王 磊 | 朱小干 | |
107 | 浦口区政府 高新区管委会 | 二阳沟 | 王 磊 | 李峰斌 |
108 | 石砌沟 | 王 磊 | 李峰斌 | |
109 | 六合区政府 | 旭光河东段 | 戴华杰 | 李长征 |
2017 年是南京建成区基本消除黑臭水体的决战之年,将重点整治黑臭河道 109 条,其中玄武区 19 条,秦淮区 7 条,建邺区 3 条,鼓楼区 6 条,栖霞区 14 条,雨花台区 24 条,江宁区 17 条,浦口区 18 条,六合区 1 条;同时,市城建集团实施黑臭河道整治支撑项目 10 项。记者注意到,9 区区长挂帅整治。
2017 年市城建集团黑臭河道整治支撑项目责任表
南京要求,各区、各有关部门要按照考核达标要求,逐条河道细化落实整治措施,明确整治标准、时间节点、责任人员,并实施挂图作战,按序时进度严格责任考核。市、区督查、监察部门要将黑臭河道整治任务列入重点督查范围,进一步加大督查、督促、督导力度,定期督办、定期通报、定期公示,对履职不力的责任单位和责任人视情予以问责处理。
(编辑 张爱红)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦