现代快报讯(记者 张瑜)近日,现代快报记者从江苏省物价局了解到,最新的《江苏省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单》(以下简称"《目录清单》")公布,其中涵盖了江苏省实行政府定价管理的所有经营服务性收费项目,共19类31项,实现了一张清单全覆盖,清单之外一律不得有政府定价收费。据介绍,到目前为止,江苏省实行政府定价管理的经营服务性收费项目已经从2014年底的150项,减少到目前的31项,减少幅度达到79.3%。
现代快报记者了解到,在《目录清单》中,省级定价管理的11类20项,主要是垄断性交易平台交易服务收费、车辆通行费、有线电视基本收视维护费、司法服务收费等。授权市县人民政府定价管理的8类11项,主要是物业服务收费、机动车停放服务收费、供水供气供热服务收费、电动汽车充换电服务收费等。根据国家要求,为统一规范各地目录清单,将政府定价管理的具有经营服务性质的技术、劳务、设施设备有偿使用等收费列入目录清单。
据省物价局相关人士介绍,景区门票价格、住房价格和租金、医疗服务收费等作为政府制定价格的项目,不列入目录清单;部分教育、养老、殡葬服务收费项目部列入目录清单,但仍按照政府定价管理的经营服务性收费政策管理。现代快报记者看到,《目录清单》逐项列明了收费项目、收费文件依据、定价部门和行业主管部门等信息,增强了收费的透明度,便于企业和群众查询、使用和监督。
近年来,江苏各级价格主管部门不断深化"放管服"改革,对政府定价管理的经营服务性收费进行了多轮清理,取消了一批不合理收费项目,降低了部分偏高的收费标准,放开了一批形成充分竞争的收费项目,在规范涉企收费行为、减轻企业价费负担方面做了大量工作。目前,全省实行政府定价管理的经营服务性收费项目已经从2014年底的150项,减少到目前的31项,减少幅度达到79.3%。
省物价局要求各地价格主管部门在本目录范围内,结合本地实际,及时编制调整本级政府定价管理的经营服务性收费目录清单,并向社会公布,并对照新的目录清单对本地区政府定价管理的经营服务性收费进行一次全面梳理,切实做到清单之外一律不得有政府定价收费。
江苏省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单
收费项目名称 | 是否涉企 | 是否行政审批 前置 | 是否涉 进出口 环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 备注 |
一、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | |||||||
(一)粮油市场交易收费 | |||||||
交易手续费、代理手续费 | 是 | 否 | 否 | 苏价农函[2001]93号、苏政发[2015]119号 | 价格主管部门 | 粮食部门 | |
(二)水利工程建设交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2017]177号 | 价格主管部门 | 水利部门 | |
(三)土地使用权交易服务费 | |||||||
土地使用权出让、转让、抵押 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2004]258号、苏价服[2005]64号、 苏国土资发[2005]89号 | 价格主管部门 | 国土资源部门 | |
(四)矿业权交易服务费 | |||||||
招标、拍卖、挂牌,协议出让 | 是 | 否 | 否 | 苏价服函[2016]63号 | 价格主管部门 | 国土资源部门 | |
(五)建设工程交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2017]177号 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | |
(六)产权交易机构服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价费[2017]231号 | 价格主管部门 | 财政、公共资源交易部门 | |
(七)省定价以外的部分垄断性交易市场交易服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 政府相关主管部门 | 授权市、县制定 | |
二、生猪等牲畜、禽类定点屠宰(加工)服务收费 | |||||||
生猪定点屠宰服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 农业部门 | 授权市、县制定 | |
三、房产测绘服务收费 | |||||||
预测绘、实测绘 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2004]304号、苏价服[2015]20号 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | 部分市县属于行政审批中介服务事项 |
四、物业服务收费(部分) | |||||||
1、普通住宅前期物业服务、机动车停放收费 | |||||||
(1)前期物业公共服务费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2013]4号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
(2)机动车停放费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2013]4号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
(3)停车位租金 | 否 | 否 | 否 | 《江苏省物业管理条例》、苏价规[2013]4号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
(4)其他物业收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2013]4号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
2、保障性住房前期物业管理服务收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2013]4号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
五、车辆通行费(经营性) | |||||||
1、道路通行费(经营性收费公路、桥梁、隧道等) | |||||||
(1)联网高速公路车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2004]364号、苏价服[2005]331号、 苏价服[2008]286号、苏价服[2009]4号、 苏价服[2009]128号、苏价服[2009]322号、 苏价服[2015]36号、苏价服[2015]39号、 苏价服[2015]259号、苏价服[2015]287号、 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
(2)跨江大桥车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2000]444号、苏价服[2005]88号、 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
(3)非联网高速公路车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2004]364号、苏交公[2005]116号、 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
(4)普通公路车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2004]364号、苏交公[2004]128号、 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
2、省内长江公路渡口收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2006]311号、苏财综[2006]56号、 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
六、有线数字电视基本收视维护费及相关收费 | |||||||
1、有线电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2013]258号、苏价服[2015]219 | 价格主管部门 | 新闻出版广电部门 | |
2、有线数字电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2013]258号、苏价服[2015]219 苏价规[2016]8号 | 价格主管部门 | 新闻出版广电部门 | |
3、互动数字电视基本服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2013]258号、苏价服[2015]219号、 苏价规[2016]8号 | 价格主管部门 | 新闻出版广电部门 | |
4、有线电视工程配套费用 | |||||||
(1)工程配套费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2013]258号、苏价服[2015]219号、 苏价规[2016]8号 | 新闻出版广电部门 | 授权市、县制定 | |
(2)初装费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2013]258号、苏价服[2015]219号、 苏价规[2016]8号 | 新闻出版广电部门 | 授权市、县制定 | |
七、汽车客运站服务收费 | |||||||
1、客运代理费、客车发班费、行包运输代理费、班车脱班费、旅客站务费、退票费、行包变更手续费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2006]309号、苏价服[2009]402号 | 价格主管部门 | 交通部门 | |
2、送票费、车辆停放费、车辆清洗费、行包装卸费、行包保管费、小件寄存费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2006]309号、苏价服[2009]402号 | 交通部门 | 授权市、县制定 | |
八、公路清障救援服务收费 | |||||||
1、高速公路车辆救援服务收费 | |||||||
(1)拖车作业服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2009]115号、苏价规[2013]7号 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
(2)吊车作业服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2009]115号、苏价规[2013]7号 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
(3)平板车运输服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2009]115号、苏价规[2013]7号 | 价格、交通、财政部门 | 交通部门 | |
九、民航机场延伸服务收费 | |||||||
1、机场停车收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价服[2016]154号 | 价格主管部门 | 国资部门 | |
2、机场旅客班车票价 | 否 | 否 | 否 | 苏价服[2015]341号、苏价服[2016]133号、 苏价服[2016]154号 | 价格主管部门 | 国资部门 | |
3、机场行李打包服务费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 价格主管部门 | 交通部门 | |
十、检测检验和评价收费(部分) | |||||||
1、机动车检验检测服务收费 | |||||||
(1)安全检测 | 是 | 是 | 否 | 苏价费[2016]161号 | 公安、质检部门 | 授权市、县制定 | |
(2)尾气检测 | 是 | 是 | 否 | 苏价费[2015]340号 | 环保、质检部门 | 授权市、县制定 | |
十一、涉外事项服务收费(部分) | |||||||
APEC商务旅行卡代办费 | 是 | 否 | 否 | 苏价费函[2012]92号、苏政发[2015]119号 | 价格主管部门 | 省外办 | |
十二、机动车停放服务收费(部分) | |||||||
1、国有资金投资建设的公共停车设施停车服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]24号 | 公安、城市管理部门 | 授权市、县制定 | |
2、机场、车站、码头、城市交通枢纽、轨道交通换乘站、旅游景区、公园、城市广场、市民中心等配套建设的停车设施停车服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]24号 | 公安、城市管理部门 | 授权市、县制定 | |
3、向社会提供公共服务的国家机关和事业单位停车设施停车服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]24号 | 公安、城市管理部门 | 授权市、县制定 | |
4、依法规划的城市道路临时停车泊位停车服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]24号 | 公安、城市管理部门 | 授权市、县制定 | |
5、其他具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施停车服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]24号 | 公安、城市管理部门 | 授权市、县制定 | |
十三、环境卫生服务收费 |
|
|
|
|
|
|
|
1、危险废弃物处置收费 | |||||||
(1)医疗废物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价费[2005]386号 | 环境保护部门 | 授权市、县制定 | |
(2)工业危险废物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价费[2005]386号 | 环境保护部门 | 授权市、县制定 | |
(3)社会源危险废物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价费[2005]386号 | 环境保护部门 | 授权市、县制定 | |
2、生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 |
| 城市管理部门 | 授权市、县制定 |
十四、公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断的且与主营业务相关的服务收费 | |||||||
(一)供电服务收费 | |||||||
1、居民用户上门复电服务费 | 否 | 否 | 否 | 苏价工[2016]179号 | 价格主管部门 | 经济和信息化部门 | |
2、电费交费卡补办工本费 | 否 | 否 | 否 | 苏价工[2016]179号 | 价格主管部门 | 经济和信息化部门 | |
(二)供水服务收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
(三)供气服务收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
(四)供热服务收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 住房城乡建设部门 | 授权市、县制定 | |
十五、电动汽车充换电服务收费 | |||||||
1、换电服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价工函[2015]10号 | 经济和信息化部门 | 授权市、县制定 | |
2、充电服务费 | |||||||
(1)全省高速公路的 | 是 | 否 | 否 | 苏价工函[2015]10号 | 价格主管部门 | 经济和信息化部门 | |
(2)除全省高速公路以外的 | 是 | 否 | 否 | 苏价工[2014]69号 | 经济和信息化部门 | 授权市、县制定 | |
十六、港口服务收费(部分) | |||||||
1、港口船舶岸基供电服务费 | 是 | 否 | 否 | 苏价工[2015]248号 | 价格主管部门 | 经济和信息化部门 | 2020年前委托各市人民政府价格主管部门 |
2、省内中央定价外的港口引航、拖轮等垄断服务收费 | 是 | 否 | 是 | 苏价规[2017]10号 | 价格、交通部门 | 交通部门 | |
十七、船闸收费 | |||||||
1、水利船闸收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2013]5号 | 价格主管部门 | 水利部门 | |
(1)常熟望虞船闸 | 是 | 否 | 否 | 苏价农[2015]327号 | 价格主管部门 | 水利部门 | |
(2)引江河高港枢纽一线、二线船闸 | 是 | 否 | 否 | 苏价农[2017]134号 | 价格主管部门 | 水利部门 | |
(3)辖区内省定价以外的部分水利船闸 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号 | 水利部门 | 授权市、县制定 | |
十八、公共文化体育设施收费 | 否 | 否 | 否 | 苏价规[2017]10号、苏价规[2017]11号 | 价格主管部门 | 文化体育部门 | 部分授权市、县制定 |
十九、司法服务收费 | |||||||
(一)公证服务收费 | |||||||
1、证明法律行为 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]13号、苏价费[2017]114号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
2、证明有法律意义的事实 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]13号、苏价费[2017]114号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
3、证明有法律意义的文书 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]13号、苏价费[2017]114号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
4、其他公证事务 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]13号、苏价费[2017]114号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
5、其他服务收费 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]13号、苏价费[2017]114号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
(二)司法鉴定收费 | |||||||
1、法医类 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]22号、苏价费[2017]108号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
2、物证类 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]22号、苏价费[2017]108号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
3、声像资料类 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]22号、苏价费[2017]108号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
(三)部分律师服务收费 | |||||||
1、代理刑事案件 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]9号、苏价费[2017]113号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
2、代理民事案件、行政案件 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]9号、苏价费[2017]113号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
3、代理国家赔偿案件 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]9号、苏价费[2017]113号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
4、实行政府指导价的案件采取计时收费的 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]9号、苏价费[2017]113号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
(四)基层法律服务收费 | |||||||
1、代理民事案件、行政案件 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]10号、苏价费[2017]112号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
2、代理国家赔偿案件 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]10号、苏价费[2017]112号 | 价格、司法部门 | 司法部门 | |
3、实行政府指导价的案件采取计时收费的 | 是 | 否 | 否 | 苏价规[2016]10号、苏价费[2017]112号 | 价格、司法部门 | 司法部门 |
注:1、部分教育、养老和殡葬服务收费按照政府定价的经营服务性收费政策管理;
2、法律、行政法规、地方定价目录明确规定实行政府定价管理的经营服务性收费项目,自动进入本清单,法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入地方定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单。
(编辑 张爱红)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦