现代快报讯(通讯员 祝隽 记者 臧晓松)5 月 9 日,扬州公安交警部门集中实名曝光 " 春雷行动 " 开展以来查获的第四批 29 位严重交通安全违法者 , 全部为四月份查获的醉酒驾驶违法犯罪人员,此次被实名曝光的 29 人全部为男性。
序号 | 违法人 | 违法行为 | 违法时间 | 违法地点 | 号牌种类 | 车牌号 |
1 | 朱修宏 | 醉驾 | 2018.04.01 | 仪征市大庆路与鼓楼西路交叉路口 | 低速车 | 无号牌 |
2 | 陈鹏 | 醉驾 | 2018.04.02 | 高邮市通湖路红花椒火锅店门口 | 小型汽车 | 苏 K37086 |
3 | 陈刚 | 醉驾 | 2018.04.02 | 高邮市通湖路红花椒火锅店门口 | 小型汽车 | 苏 K37086 |
4 | 孙来银 | 醉驾 | 2018.04.10 | 仪征市月塘镇中兴路 " 尚慧新能源有限公司 " 门口路段 | 摩托车 | 苏 KB5850 |
5 | 郁其德 | 醉驾 | 2018.04.10 | 市区学士路与扬子江北路交叉口 | 小型汽车 | 苏 K590A0 |
6 | 马元江 | 醉驾 | 2018.04.12 | 仪征市工农路与解放路交叉路口 | 摩托车 | 苏 K8Q993 |
7 | 管文来 | 醉驾 | 2018.04.12 | 邗江区汊河街道吉安路与江阳西路交叉口南侧 | 摩托车 | 苏 KEH771 |
8 | 杨贵明 | 醉驾 | 2018.04.14 | 高邮市 S264 省道 180.2km 处 | 摩托车 | 苏 K6A623 |
9 | 沈晓伟 | 醉驾 | 2018.04.14 | 高邮市海潮东路 | 摩托车 | 苏 KX4430 |
10 | 万永留 | 醉驾 | 2018.04.14 | 高邮市郭集镇赛德超市门口 | 摩托车 | 苏 KRM855 |
11 | 顾国 | 醉驾 | 2018.04.14 | 江都区张纲集镇道路 | 摩托车 | 苏 KX5035 |
12 | 单华峰 | 醉驾 | 2018.04.16 | 市区邗上北街永利会所门前路段 | 小型汽车 | 苏 A9Q2H6 |
13 | 贺小鑫 | 醉驾 | 2018.04.17 | 高邮市世贸豪门 KTV 门口 | 摩托车 | 苏 K9K317 |
14 | 丁家强 | 醉驾 | 2018.04.17 | 仪征市 205 县道 19KM 路段 | 摩托车 | 无 |
15 | 王勇 | 醉驾 | 2018.04.17 | 生态科技新城杭集镇 | 小型汽车 | 苏 K891GE |
16 | 唐仁江 | 醉驾 | 2018.04.17 | 邗江区公道镇九龙路公道幼儿园路段 | 小型汽车 | 苏 KT953M |
17 | 邱永彪 | 醉驾 | 2018.04.18 | 开发区金山路八里 派出所门前路段 | 摩托车 | 无 |
18 | 孟宪诚 | 醉驾 | 2018.04.22 | 市区邗江中路与开发西路交叉路口东侧 | 小型汽车 | 苏 K1152S |
19 | 张璐 | 醉驾 | 2018.04.23 | 江都区仙女镇丝绸路与龙城路交叉口处 | 小型汽车 | 苏 A56GX5 |
20 | 孙其松 | 醉驾 | 2018.04.23 | 江都区仙女镇红光岗红绿灯附近路段 | 摩托车 | 苏 KHU591 |
21 | 丁德元 | 醉驾 | 2018.04.24 | 仪征市青山镇龙仪路高新技术创新创业基地路段 | 小型汽车 | 苏 KXR662 |
22 | 赵家祥 | 醉驾 | 2018.04.24 | 仪征市 333 省道岔镇岗 | 摩托车 | 苏 KBD048 |
23 | 杨再勇 | 醉驾 | 2018.04.26 | 邗江区扬冶线鸿泰 汽修厂院内 | 小型汽车 | 皖 CA2695 |
24 | 沙勇军 | 醉驾 | 2018.04.27 | 市区江安岗 | 小型汽车 | 苏 K67Y01 |
25 | 王长林 | 醉驾 | 2018.04.27 | 仪征市 304 县道刘集镇利民岗路口 | 摩托车 | 苏 KBF292 |
26 | 高振华 | 醉驾 | 2018.04.27 | 市区漕河岗 | 摩托车 | 苏 KE1325 |
27 | 王开林 | 醉驾 | 2018.04.27 | 邗江区甘八线杨庙镇沿山河桥南 | 摩托车 | 苏 KBL709 |
28 | 章厚保 | 醉驾 | 2018.04.27 | 邗江区甘八线杨庙镇沿山河桥南 | 摩托车 | 苏 KBD883 |
29 | 柏佐飞 | 醉驾 | 2018.04.27 | 高邮市秦邮路与 G233 国道红绿灯 | 摩托车 | 苏 KRW011 |
扬州公安交警部门特别表示,春季来临,摩托车驾驶员酒后驾驶违法情况开始增多,更易引发伤人和自伤交通事故。在这次曝光的 29 起案件中,发生交通事故后被查获的 15 起案件,都是由醉酒驾驶而引发的。
针对这样的季节特点,扬州公安交警部门提前调整整治行动方案,将行动时间由夜晚拓展到白天,行动地点由主干道延伸至县道、乡道、街道,加大对各类机动车辆包括摩托车在内的检查力度,严查酒驾、毒驾违法犯罪行为,预防恶性交通事故发生。
【新闻延伸】
酒驾的直接 " 成本 ":
1、饮酒驾驶条件:血液中酒精含量 20mg/100ml — 80mg/100ml(不含)
直接成本 = 驾驶证记 12 分 + 暂扣 6 个月机动车驾驶证 +1000 元以上 2000 元以下罚款。
2、醉酒驾驶条件:酒精含量达到或超过 80mg/100ml
直接成本 = 约束至酒醒 + 吊销驾驶证 +5 年内不得重新取得机动车驾驶证 + 追究刑事责任。
3、酒后驾驶营运机动车直接成本 = 处 15 日拘留 +5000 元罚款 + 吊销驾驶证 +5 年内不得重新取得机动车驾驶证。
4、醉酒驾驶营运机动车直接成本 = 约束至酒醒 + 吊销机动车驾驶证 + 追究刑事责任 +10 年内不得重新取得机动车驾驶证 + 重新取得驾驶证后不得驾驶营运机动车。
5、酒驾发生重大交通事故构成犯罪直接成本 = 追究刑事责任 + 吊销机动车驾驶证 + 终生禁驾。
酒驾附加 " 成本 ":
1、如果你醉驾留下刑事犯罪档案,子女可能和参军入伍无缘,因为你的犯罪档案会成为他们政审的障碍。
2、没有子女,也不能任性。安保、航空、报考军警校,你都会因犯罪记录受限。
3、你说自己有工作,不怕被拒,那也错了。如果你是国家干部、公务员,因犯罪判刑,公职和党籍只怕要 " 双开 " 了。如果不是公职人员,你因醉驾判刑,用人单位指不定就会把你 " 炒 " 了,那也很抱歉地告诉你,你没法得到经济补偿。
4、如果你需要办理移民或留学签证,请你先出示无犯罪记录证明,绝大部分国家都会把有犯罪记录的人拒之门外。
5、如果你是营运车司机,即使重新考回驾照,也终生不得从事营运机动车驾驶工作。
6、如果一旦酒后驾驶发生交通事故,造成人员伤亡,成本则是无穷大。
(编辑 范文静)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦