现代快报讯(通讯员 施昭 记者 黄艳)现代快报记者 4 月 29 日从南京市教育招生考试院了解到,2019 年南京市普通高中科技特长生、体育特长生、艺术特长生以及学科特长生的招生计划及招生项目都定了!同时南外对外招生及各国际班的加试政策也已经明确。
2019 年南京市普通高中科技特长生招生计划
序号 | 学校 | 项目 | 招生计划 ( 人 ) |
1 | 南京市第一中学 | 天文气象 | 10 |
2 | 南京市金陵中学 | 科技创新 | 20 |
3 | 南京市中华中学 | 创意传媒 | 5 |
4 | 南京外国语学校 | STEM+ 信息技术 | 5 |
5 | 南京师范大学附属中学 | 工程创新 / 人工智能 | 25 |
6 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 民航飞行技术 / 航空模型 | 20 |
7 | 南师附中秦淮科技高中 | 通信科技 / 智能智造 | 20 |
8 | 南京市第二十七高级中学 | 科技发明创造 | 10 |
9 | 南京市第二十九中学 | 机器人 | 6 |
10 | 南京田家炳高级中学 | 科技创新 / 航空模型 | 10 |
11 | 南京大学附属中学 | 无线电测向 | 10 |
12 | 南京市燕子矶中学 | 机器人 | 5 |
13 | 南京市雨花台中学 | 机器人 | 15 |
14 | 南京市江宁高级中学 | VEX 机器人项目;无线电测向项目 | 10 |
15 | 南京师范大学附属扬子中学 | STEM 实验创新 | 10 |
16 | 江苏省溧水高级中学 | 科技创新实践 / 信息技术 / 机器人竞赛 | 10 |
17 | 江苏省高淳高级中学 | 科创 / 机器人 | 10 |
备注:招生范围同统招范围 |
2019 年南京市高中体育特长生招生项目、计划和范围
序号 | 区属 | 学校 | 招生项目 | 招生计划 | 招生范围 |
1 | 江北新区 | 南京师范大学附属扬子中学 | 田径 | 6 | 全市 |
2 | 玄武 | 南京市玄武高级中学 | 男排 | 6 | 全市 |
3 | 南京市第九中学 | 男篮 | 8 | 全市 | |
4 | 南京市第十三中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
男足 | 8 | 全市 | |||
5 | 秦淮 | 南师附中秦淮科技高中 | 女排 | 10 | 全市 |
游泳 | 10 | 全市 | |||
6 | 南京市第五高级中学 | 男篮 | 5 | 全市 | |
健美操 | 6 | 全市 | |||
7 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 乒乓球 | 4 | 全市 | |
健美操 | 6 | 全市 | |||
8 | 南京市第二十七高级中学 | 女篮 | 5 | 全市 | |
射箭 | 4 | 全市 | |||
9 | 建邺 | 南京市建邺高级中学 | 女足 | 10 | 全市 |
跆拳道 | 4 | 全市 | |||
10 | 鼓楼 | 南京市宁海中学 | 男篮 | 4 | 全市 |
男子棒球 | 4 | 全市 | |||
11 | 南京市第二十九中学 | 武术 | 6 | 全市 | |
男足 | 3 | 全市 | |||
12 | 南京田家炳高级中学 | 跆拳道 | 8 | 全市 | |
13 | 南京市第十二中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
羽毛球 | 7 | 全市 | |||
击剑 | 4 | 全市 | |||
14 | 浦口 | 江苏省江浦高级中学 | 女足 | 6 | 全市 |
15 | 栖霞 | 南京师范大学附属实验学校 | 健美操 | 20 | 全市 |
16 | 足球 | 5 | 全市 | ||
17 | 南京市栖霞中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
18 | 雨花台 | 南京市雨花台中学 | 男足 | 15 | 全市 |
19 | 江宁 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 男足 | 5 | 全市 |
20 | 南京市江宁高级中学 | 男子棒球 | 5 | 全市 | |
女子垒球 | 5 | 全市 | |||
21 | 溧水 | 江苏省溧水高级中学 | 田径 | 5 | 全市 |
22 | 高淳 | 江苏省高淳高级中学 | 羽毛球 | 7 | 全市 |
女足 | 5 | 全市 | |||
23 | 南京市高淳区淳辉高级中学 | 男子篮球 | 5 | 全市 | |
24 | 直属 | 南京市金陵中学 | 女篮 | 6 | 全市 |
25 | 南京师范大学附属中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
男足 | 10 | 全市 | |||
26 | 南京市中华中学 | 健美操 | 6 | 全市 | |
体育舞蹈 | 4 | 全市 | |||
网球 | 3 | 全市 | |||
乒乓球 | 3 | 全市 | |||
27 | 南京市第一中学 | 男排 | 6 | 全市 |
2019 年南京市高中艺术特长生招生项目、计划和范围
序号 | 区属 | 学校 | 招生项目 | 招生计划 | 招生范围 |
1 | 玄武 | 南京市第九中学 | 声乐 | 22 | 全市 |
民乐 | 22 | 全市 | |||
2 | 秦淮 | 南师附中秦淮科技高中 | 管乐 | 10 | 全市 |
南京市第五高级中学 | 美术 | 50 | 全市 | ||
3 | 鼓楼 | 南京市宁海中学 | 美术 | 180 | 全市 |
4 | 雨花台 | 南京市板桥中学 | 美术 | 5 | 全市 |
5 | 南京民办实验学校 | 美术 | 5 | 全市 | |
6 | 栖霞 | 南京师范大学附属实验学校 | 舞蹈 | 20 | 全市 |
器乐 | 15 | 全市 | |||
声乐 | 10 | 全市 | |||
美术 | 20 | 全市 | |||
7 | 南京市燕子矶中学 | 书法(软笔) | 10 | 全市 | |
8 | 南京市栖霞中学 | 声乐 | 5 | 全市 | |
9 | 江宁 | 南京市秦淮中学 | 美术 | 50 | 本区 |
10 | 高淳 | 南京市高淳区淳辉高级中学 | 美术 | 10 | 本区 |
11 | 直属 | 南京市第一中学 | 交响乐 | 15 | 全市 |
12 | 南京市金陵中学 | 戏剧 | 3 | 全市 | |
13 | 南京市中华中学 | 舞蹈 | 10 | 全市 | |
14 | 南京师范大学附属中学 | 声乐 | 10 | 全市 |
2019 年南京市普通高中学科特长生招生计划
序号 | 学 校 | 招生项目 | 招生计划(人) |
1 | 南京市第一中学 | 数学 | 5 |
物理 | 5 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
2 | 南京市金陵中学 | 数学 | 5 |
物理 | 5 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
3 | 南京市中华中学 | 数学 | 5 |
物理 | 5 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
4 | 南京外国语学校 | 数学 | 5 |
物理 | 5 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
5 | 南京师范大学附属中学 | 数学 | 5 |
物理 | 5 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
6 | 南京市第九中学 | 物理 | 7 |
数学 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
7 | 南京市第十三中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
信息学 | 5 | ||
化学 | 5 | ||
生物 | 5 | ||
8 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
9 | 南师附中秦淮科技高中 | 数学 | 7 |
化学 | 5 | ||
10 | 金陵中学河西分校 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
信息学 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
11 | 南京市建邺高级中学 | 数学 | 7 |
12 | 南京市第二十九中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
信息学 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
13 | 南京市第十二中学 | 数学 | 7 |
生物 | 7 | ||
14 | 南京田家炳高级中学 | 数学 | 5 |
化学 | 5 | ||
13 | 南京市燕子矶中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
15 | 南京市栖霞中学 | 数学 | 7 |
16 | 南京市雨花台中学 | 化学 | 7 |
生物 | 7 | ||
17 | 南师附中江宁分校 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
信息学 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
18 | 南京市江宁高级中学 | 数学 | 7 |
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
19 | 南京东山外国语学校 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
20 | 江苏省江浦高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
21 | 江苏省六合高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
22 | 南京师范大学附属扬子中学 | 物理 | 7 |
数学 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
23 | 南京市大厂高级中学 | 数学 | 7 |
24 | 江苏省溧水高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
25 | 江苏省高淳高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | ||
化学 | 7 | ||
生物 | 7 | ||
备注:南京外国语学校面向本校初中毕业生招生,其他学校招生范围同统招范围 |
南京市公布了 2019 年南京市高中体育特长生招生项目、计划和范围,科技特长生和艺术特长生也一并公布。值得注意的是,学科特长生项目和计划也新鲜出炉,主要包括数学、物理、化学、生物和信息学。
2019 年南京市须外语加试的普通高中、
中外合作办学项目及国际课程班
类别 | 学校名称 | 加试时间 | 录取方式 |
外语学校 | 南京外国语学校 ( 本校生除外 ) | 5 月 12 日 | 录取时按照考生中考成绩与外语加试成绩之和从高分到低分录取 |
南京外国语学校仙林分校 | 5 月 11 日 | 加试合格后方能填报志愿 , 录取时在加试合格的考生中按中考成绩从高分到低分 录取 | |
中外合作 办学项目 和 国际课程班 | 南京外国语学校中加国际高中课程实验班 | 5 月 12 日 | |
南京外国语学校剑桥国际高中课程实验班 | |||
南京外国语学校 IB 国际文凭课程实验班 | |||
南外剑桥国际高中课程实验班方山分校办学点 | 5 月 12 日 | ||
南外剑桥国际高中课程实验班雨花国际学校办学点 | 5 月 12 日 | ||
南京外国语学校仙林分校 UFS 澳洲精英国际课程班 | 5 月 11 日 | ||
南京外国语学校仙林分校德国巴州高中课程班 | |||
南京外国语学校仙林分校中美国际课程实验班 | |||
南外仙林分校中美国际课程实验班方山分校办学点 | 5 月 11 日 | ||
南京师范大学附属中学高中国际文凭组织课程 | 5 月 25 日 | ||
金陵中学中美国际课程实验班 | 5 月 26 日 | ||
金陵中学剑桥国际高中课程实验班 |
注:上表所列内容以 2019 年《南京市中考指南》为准。
2019 年南京市须外语加试的普通高中、中外合作办学项目及国际课程班公布。南京外国语学校(本校生除外)外语加试后,录取时按照考生中考成绩与外语加试成绩之和从高分到低分录取。中外合作办学项目和国际课程班加试合格后方能填报志愿,录取时在加试合格的考生中按中考成绩从高分到低分录取。
(编辑 张爱红)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦