现代快报讯(通讯员 苏交轩 记者 王瑞)5月30日,现代快报记者从江苏省公安厅交警总队获悉,为持续提升全民交通安全意识、文明意识、法治意识,有效预防和减少道路交通事故,按照公安部交管局统一部署,江苏交警部门集中开展终生禁驾人员、突出违法车辆、典型事故案例、事故多发路段、高危风险运输企业"五大曝光"行动。此次,省公安厅交警总队向社会公开曝光今年1-4月份全省被终生禁驾人员235名。
根据相关道路交通管理法律法规,构成终生禁驾主要有两种法定情形。
一是根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证;
二是根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条,违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故后逃逸构成犯罪的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。对于无证驾驶机动车且有上述两种情形之一的人员,将终生限制申领。
现代快报记者查看后发现,在江苏交警曝光的这份名单中,年纪最大的66岁,最小的仅20岁。其中,因交通事故后逃逸构成犯罪的被终生禁驾的有162人,因饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪被终生禁驾的为71人。另有2人同时存在交通事故后逃逸、醉酒驾驶机动车发生重大交通事故两种情形构成犯罪,而被终生限制申领机动车驾驶证。
2019年1-4月江苏省终生禁驾人员信息表 | ||||
南京16人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 张如燕 | 3411221988******27 | 2019年1月3日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 赵斌 | 3201241990******14 | 2019年1月3日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 俞伟根 | 3201251992******1X | 2019年1月3日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 商子成 | 3201051995******39 | 2019年1月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 陈鹏 | 3201211990******16 | 2019年1月9日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
6 | 吴其松 | 3208301978******13 | 2019年1月17日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 杭光明 | 3201221970******34 | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 杨胜军 | 4123261966******74 | 2019年1月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 夏传勇 | 3201211976******1X | 2019年2月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 许向东 | 3201221967******11 | 2019年2月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 蔚雪东 | 1526291986******5X | 2019年2月26日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 王利利 | 3201121988******11 | 2019年3月7日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
13 | 王可贵 | 3201241972******11 | 2019年3月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 赵祝勤 | 3201231964******13 | 2019年4月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 陈彦权 | 2205821985******10 | 2019年4月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 刘磊 | 3201241988******37 | 2019年4月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
无锡22人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 刘新 | 3202191982******73 | 2019年1月25日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 秦益刚 | 3202191977******13 | 2019年2月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 何辉 | 3205201981******13 | 2019年1月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 芦涛 | 1427291991******12 | 2019年4月12日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
5 | 吕宏伟 | 3202221976******13 | 2019年2月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 浦建新 | 3202221963******71 | 2019年3月6日 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 |
7 | 刘鼎承 | 3202811994******75 | 2019年4月3日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
8 | 石现厅 | 4104231972******19 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 曹春龙 | 2310261989******1X | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 金鼎铭 | 3202811987******71 | 2019年4月25日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 蒋君松 | 3202231971******5X | 2019年1月14日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
12 | 孙中雷 | 3208261981******37 | 2019年2月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 申到军 | 4130261990******11 | 2019年4月11日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 胡雪 | 3213231992******20 | 2019年3月7日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 丁亚州 | 3207231985******30 | 2019年1月29日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
16 | 夏超 | 3202821987******74 | 2019年4月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 王建春 | 3202231977******10 | 2019年1月29日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
18 | 陈恩 | 3604021990******5X | 2019年4月23日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
19 | 张闪尧 | 3209211985******30 | 2019年3月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 宋飞龙 | 3713241989******15 | 2019年4月3日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
21 | 赵群焯 | 3412271988******39 | 2019年4月3日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
22 | 宁珂珂 | 3203211994******14 | 2019年4月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
徐州20人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 丁田佳 | 3203811997******33 | 2019年1月3日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 王光顺 | 3203051980******3X | 2019年1月8日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 张民 | 3403231978******30 | 2019年1月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 华提 | 3708261982******16 | 2019年1月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 高贵营 | 3708261986******15 | 2019年2月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 李兰 | 3422221977******60 | 2019年2月21日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 任家梁 | 3203231990******38 | 2019年3月5日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 刘小东 | 3203811980******12 | 2019年3月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 张帅 | 3203241995******59 | 2019年3月21日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 胡雪成 | 3203051975******13 | 2019年4月10日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 刘海洋 | 3203231985******12 | 2019年4月10日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
12 | 王海民 | 3422221969******17 | 2019年4月10日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 陈鹏 | 3203231978******33 | 2019年4月10日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
14 | 赵呈举 | 3203221984******76 | 2019年4月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 刘贵州 | 3203241972******33 | 2019年4月18日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
16 | 陈杰 | 3203241985******16 | 2019年4月18日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
17 | 谢成林 | 3203241987******31 | 2019年4月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 魏纯伟 | 3203231980******1X | 2019年4月25日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 杨家志 | 3704211962******10 | 2019年4月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 郭幸福 | 3203031970******18 | 2019年4月29日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
常州8人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 曾杰 | 3624261993******16 | 2019年1月11日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 周佳琪 | 3204821993******14 | 2019年1月17日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 李星良 | 4113301986******3X | 2019年1月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 王维荣 | 3204211966******36 | 2019年1月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 王廷光 | 5103211973******54 | 2019年3月13日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 李之雷 | 3208261981******18 | 2019年3月21日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 赵卫阳 | 3204211968******19 | 2019年4月16日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
8 | 姚仁南 | 3204211960******10 | 2019年4月23日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
苏州20人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 赵焱泷 | 3713241990******11 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 乔志 | 2309211992******19 | 2019年1月9日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
3 | 赵强 | 3714251986******19 | 2019年1月16日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 朱城城 | 3412251996******14 | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 吴兵 | 5101821986******12 | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 严寒 | 3213221994******74 | 2019年2月28日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 吴建福 | 3205201963******38 | 2019年3月7日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 徐仁勇 | 3210231983******19 | 2019年3月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 石伟力 | 1309291990******12 | 2019年3月21日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 周健 | 3205861986******52 | 2019年4月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 曹永胜 | 3203031968******17 | 2019年4月2日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 张强 | 3212811996******90 | 2019年4月8日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 钱勇 | 3205211960******32 | 2019年4月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 桂冰根 | 3605021990******18 | 2019年4月10日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
15 | 陈东 | 3424251987******16 | 2019年4月16日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
16 | 孙道雷 | 3715211985******3X | 2019年4月22日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 刘鑫 | 2307031992******16 | 2019年4月22日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
18 | 唐永红 | 4331231986******17 | 2019年4月22日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
19 | 陈波 | 3411251995******77 | 2019年4月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 于柏洲 | 3209221990******54 | 2019年4月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
南通20人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 周沈芳 | 3206241965******27 | 2019年1月7日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 张新龙 | 4114231985******35 | 2019年1月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 宋明利 | 4102251979******19 | 2019年1月14日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4 | 洪 强 | 3206251974******99 | 2019年1月15日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
5 | 黄闯闯 | 3422211997******36 | 2019年1月15日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
6 | 陈国儿 | 3605021966******11 | 2019年2月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 高水涛 | 3206261959******38 | 2019年2月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 曹红磊 | 2323011989******10 | 2019年2月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
9 | 徐嘉骏 | 3206841990******15 | 2019年2月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
10 | 王子言 | 3202021999******13 | 2019年2月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 樊天龙 | 3206811993******37 | 2019年2月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 成国希 | 3206241953******15 | 2019年2月11日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 顾高山 | 3206821989******9X | 2019年3月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 冒天京 | 3422251982******5X | 2019年3月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 崔仲年 | 3206211994******56 | 2019年3月20日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 黄红刚 | 3206251973******19 | 2019年4月3日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
17 | 刘路强 | 3412231993******11 | 2019年4月11日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 冒兴桂 | 3206221958******5X | 2019年4月23日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 印文龙 | 3206221964******54 | 2019年4月23日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 何金华 | 3206251978******16 | 2019年4月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
连云港20人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 张加作 | 3207231967******14 | 2019年1月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 李得宝 | 3207211986******70 | 2019年1月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 赵子健 | 3207221993******18 | 2019年1月9日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4 | 苏艳周 | 3422251974******38 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 马济斌 | 3207211969******16 | 2019年1月10日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 刘亮 | 3208211986******34 | 2019年1月22日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 董志猛 | 3207221970******53 | 2019年1月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 许占三 | 3213221983******10 | 2019年1月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 肖安君 | 3207221987******79 | 2019年1月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 李秀华 | 3713271978******10 | 2019年1月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 张小龙 | 3207211990******10 | 2019年1月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 曹虎 | 3207041987******16 | 2019年2月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 李秀桂 | 3208221963******55 | 2019年3月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 耿丽静 | 2203811969******43 | 2019年3月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 李冬银 | 3207241990******58 | 2019年3月7日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 左冈 | 3208221978******1X | 2019年4月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 相恒壮 | 3207211986******13 | 2019年4月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 陈伟 | 3207241989******18 | 2019年4月22日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 郑海波 | 3207231980******36 | 2019年4月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 孙云年 | 3207231968******15 | 2019年4月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
淮安21人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 翁纪豹 | 3208111962******33 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 庄重 | 3208301989******1X | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 邓善米 | 3208301980******37 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 吴冬 | 3208821990******3X | 2019年1月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 潘金良 | 3208211988******73 | 2019年1月28日 | 饮酒后或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
6 | 朱玉林 | 3208021969******10 | 2019年1月28日 | 饮酒后或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 万元祝 | 3208261979******15 | 2019年1月28日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 金豹龙 | 3213231988******30 | 2019年2月1日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
9 | 袁礼 | 3213241991******15 | 2019年2月1日 | 造成交通事故逃逸构成犯罪的 |
10 | 周春林 | 3208261971******18 | 2019年2月26日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 吴汉保 | 3208311974******11 | 2019年2月26日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
12 | 陈圣茂 | 3208311965******19 | 2019年2月26日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
13 | 戴书学 | 3208311970******17 | 2019年2月26日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
14 | 刘应林 | 4108231982******12 | 2019年3月11日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 孙长友 | 3208281954******1X | 2019年3月21日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 范建兵 | 3208281973******11 | 2019年3月21日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 张凤义 | 3208261971******38 | 2019年3月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 朱军 | 3208261987******16 | 2019年3月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 朱栋 | 3208821991******54 | 2019年4月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
20 | 朱学龙 | 3208111970******15 | 2019年4月24日 | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
21 | 万崇高 | 3208311965******13 | 2019年4月24日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
盐城27人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 徐德友 | 3209111958******12 | 2019年1月9日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 张志坤 | 3209231980******18 | 2019年1月17日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 毕东明 | 3702841975******14 | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 丁志立 | 3209191968******30 | 2019年1月23日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
5 | 徐海领 | 3209251977******14 | 2019年1月28日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
6 | 朱婷婷 | 3209211988******80 | 2019年1月28日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
7 | 崔荣华 | 3209811986******70 | 2019年1月31日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
8 | 邓晓春 | 3209811988******17 | 2019年1月31日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
9 | 张学浪 | 3209231982******18 | 2019年2月13日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 徐德胜 | 3704811993******55 | 2019年2月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 沈飞 | 3209811994******30 | 2019年2月20日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 严健 | 3209211996******13 | 2019年2月20日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 李俊 | 3209231994******14 | 2019年2月27日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
14 | 刘瑞风 | 1405021973******34 | 2019年2月28日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
15 | 刘鹏程 | 3209211987******11 | 2019年3月3日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
16 | 程海兵 | 3209221984******12 | 2019年3月5日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
17 | 周海波 | 3209241992******96 | 2019年3月8日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
18 | 李好 | 3209231989******18 | 2019年3月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 张峰 | 3209191970******1X | 2019年3月18日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
20 | 邹文峰 | 3209231982******30 | 2019年3月22日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
21 | 田建华 | 4110221969******31 | 2019年4月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
22 | 丁仕忠 | 3209211969******90 | 2019年4月3日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
23 | 杨星 | 3212811995******79 | 2019年4月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
24 | 杨同山 | 3210831970******73 | 2019年4月24日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
25 | 赵永峰 | 3209111977******17 | 2019年4月26日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
26 | 王德高 | 3209111962******15 | 2019年4月26日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
27 | 狄东敏 | 1427251971******73 | 2019年4月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
扬州11人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 叶霖 | 3212831987******1X | 2019年1月10日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 栾菊兵 | 3210271973******52 | 2019年2月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 张志岚 | 3210841988******19 | 2019年2月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 潘青山 | 3210841978******12 | 2019年2月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 曹国祥 | 3210221968******56 | 2019年2月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 苏陈敏 | 3210271996******11 | 2019年4月4日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 张兴庚 | 3208251974******16 | 2019年4月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 赵文超 | 2323031989******33 | 2019年4月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 童加宝 | 3210881966******10 | 2019年4月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 朱世超 | 3425291990******19 | 2019年4月19日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 丁恩士 | 3210841970******10 | 2019年4月23日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
镇江8人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 李锦 | 3411251995******52 | 2019年2月18日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 刘荣 | 3211211981******14 | 2019年2月26日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 刘新辉 | 3424221979******15 | 2019年4月16日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 潘平 | 3204831985******11 | 2019年2月18日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
5 | 石宁森 | 3211831980******15 | 2019年4月22日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 眭强 | 3211811976******94 | 2019年2月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 夏孝龙 | 3211191967******91 | 2019年4月16日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 赵小平 | 3211811977******16 | 2019年2月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
泰州13人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 沈明 | 3210821980******39 | 2019年3月27日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2 | 任海波 | 4108251982******11 | 2019年1月14日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
3 | 刘军委 | 3713241984******17 | 2019年4月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 周旭 | 3212831984******14 | 2019年4月28日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 何荣荣 | 3209241984******75 | 2019年4月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 崔同兴 | 3210831974******91 | 2019年3月27日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 吴政恒 | 3212011986******30 | 2019年3月27日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
8 | 成义国 | 3212811979******94 | 2019年3月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 杨磊磊 | 3206231990******52 | 2019年2月19日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 曹之路 | 3212811985******39 | 2019年1月18日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
11 | 王华 | 3210281977******38 | 2019年1月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 徐小萍 | 3210831970******89 | 2019年1月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 周亚鹏 | 3212811990******70 | 2019年1月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
宿迁29人 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 作出决定时间 | 禁驾事由 |
1 | 崔永霞 | 3207221968******28 | 2019年1月7日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
2 | 陈达 | 3208251968******51 | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3 | 张海波 | 3213221982******5X | 2019年1月9日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4 | 徐友军 | 3213211978******16 | 2019年1月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
5 | 仝小辉 | 3213211985******51 | 2019年1月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6 | 陶化忠 | 3208251961******1X | 2019年1月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
7 | 刘庆文 | 3208271979******16 | 2019年1月29日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
8 | 毛小耸 | 3208271981******77 | 2019年1月29日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
9 | 周青春 | 3208271976******16 | 2019年1月30日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
10 | 徐正 | 3213221993******33 | 2019年1月31日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
11 | 裴创 | 3213241995******17 | 2019年1月31日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
12 | 李东华 | 3213221960******1X | 2019年2月1日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
13 | 周群 | 3213241994******1X | 2019年2月12日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
14 | 高坤银 | 3704021973******32 | 2019年2月12日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
15 | 蔡福乐 | 3303271983******96 | 2019年2月14日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
16 | 王士强 | 3208251969******52 | 2019年2月14日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
17 | 祖广齐 | 3208271971******17 | 2019年2月15日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
18 | 蔡志江 | 3208191975******10 | 2019年2月15日 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
19 | 庄勇 | 3213231988******75 | 2019年2月26日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
20 | 王伟 | 3203821994******19 | 2019年3月1日 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
