现代快报讯(通讯员 祖韬 记者 刘伟娟)中央气象台升级今年首个台风红色预警,9号台风"利奇马"来势汹汹,已经"变身"18级超强台风,预计10日白天将在浙江中北部一带沿海登陆。8月9日,现代快报记者从铁路南京站获悉,受此影响,截至8月9日14时,南京两大火车站9—10日停运列车96列,11—12日停运列车40列。
据悉,此次台风强度大、降雨量大、移速慢,将对铁路正常运营影响严重。为确保旅客运输安全,中国铁路上海局集团有限公司对8月9日、10日、11日经由相关线路区段的旅客列车采取停运、停售车票措施。目前确定停运范围为:9日18时至11日9时,甬台温铁路停运;9日18时至10日全天,金温铁路停运;10日7时至11日9时,沪昆高铁及沪昆普速铁路杭州至金华段停运;10日7时至11日6时,杭甬高铁、萧甬铁路停运;10日8时至11日6时,杭黄高铁停运;10日8时至11日10时,宁杭高铁停运;10日8时至11日6时,沪杭高铁、沪杭普速铁路停运;10日21时至11日18时,京沪高铁、沪宁高铁、京沪普速铁路上海至镇江段停运;11 日2时至11日18时,宁启铁路扬州至启东段停运;11日6时至11日20时,新长铁路海安至盐城段停运。
截止8月9日14时,南京两大火车站9—10日停运列车96列,11—12日停运列车40列(具体车次附后)。已购买停运列车车票的旅客,请合理调整行程,票面乘车日期起30日内(含当日)都可持车票到车站窗口办理退票手续;在中国铁路12306网站购买车票的旅客,如尚未换取纸质车票,可在网站直接办理退票,以上均不收取手续费。铁路南京站将安排充足人员,动态增开退改签窗口,灵活延长作业时间,提高作业效率,避免旅客排长队。
接下来,铁路部门将密切关注台风路径变化,根据风速雨量和灾害影响程度等实际,适时采取停运、停售、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施,动态调整、及时发布列车开行方案,确保旅客安全出行需要。
铁路部门提醒旅客,停运列车及暂停发售列车车次及时间等相关信息,可动态关注中国铁路12306铁路客服网站公告,以及铁路官方微博、微信、网站信息,或致电铁路客服热线021-12306咨询,实时查询列车停运及正晚点动态,以便合理安排行程。
链接:
南京站停运车次
序号 | 南京站停运日期 | 车次 | 始发站 | 终到站 | |
1 | 8月9日 | K8401 | 亳州 | 温州 | |
2 | 8月10日 | K8371 | 徐州 | 江山 | |
3 | 8月10日 | K8352 | 杭州 | 连云港东 | |
4 | 8月10日 | K1181 | 烟台 | 金华 | |
5 | 8月10日 | D3125 | 南京 | 深圳北 | |
6 | 8月10日 | D2281 | 南京 | 深圳北 | |
7 | 8月10日 | D3135 | 南京 | 赣州 | |
8 | 8月10日 | D3141 | 南京 | 龙岩 | |
9 | 8月10日 | K527 | 南京 | 广州 | |
10 | 8月10日 | D3142 | 龙岩 | 南京 | |
11 | 8月10日 | K8401 | 亳州 | 温州 | |
12 | 8月10日 | D3136 | 赣州 | 南京 | |
13 | 8月10日 | D3126 | 深圳北 | 南京 | |
14 | 8月10日 | K1805 | 银川 | 杭州 | |
15 | 8月10日 | D2282 | 深圳北 | 南京 | |
16 | 8月11日 | Z175 | 哈尔滨西 | 杭州 | |
17 | 8月11日 | D712 | 杭州 | 北京 | |
18 | 8月11日 | K1511 | 聊城 | 金华 | |
19 | 8月11日 | K8371 | 徐州 | 江山 | |
20 | 8月11日 | K8351 | 连云港东 | 杭州 | |
21 | 8月11日 | K75 | 长春 | 宁波 | |
22 | 8月11日 | T135 | 济南 | 宁波 | |
23 | 8月11日 | K76 | 宁波 | 长春 | |
24 | 8月11日 | K8402 | 温州 | 阜阳 | |
25 | 8月11日 | K47 | 齐齐哈尔 | 杭州 | |
26 | 8月11日 | K1181 | 烟台 | 金华 | |
27 | 8月11日 | K1182 | 金华 | 烟台 | |
28 | 8月11日 | T136 | 宁波 | 济南 | |
29 | 8月11日 | K8372 | 江山 | 淮北 | |
30 | 8月11日 | D717 | 北京 | 杭州 | |
31 | 8月11日 | Z281 | 包头 | 杭州 | |
32 | 8月11日 | D711 | 北京 | 杭州 | |
33 | 8月11日 | Z85 | 西安 | 杭州 | |
34 | 8月11日 | K528 | 广州 | 南京 | |
35 | 8月11日 | K526 | 福州 | 南京 | |
36 | 8月11日 | K525 | 南京 | 福州 | |
37 | 8月11日 | K1806 | 杭州 | 银川 | |
38 | 8月11日 | Z176 | 杭州 | 哈尔滨西 | |
39 | 8月11日 | K1512 | 金华 | 聊城 | |
40 | 8月11日 | K48 | 杭州 | 齐齐哈尔 | |
41 | 8月11日 | Z86 | 杭州 | 西安 | |
42 | 8月11日 | D718 | 杭州 | 北京 | |
43 | 8月11日 | Z282 | 杭州 | 包头 | |
44 | 8月12日 | K8402 | 温州 | 阜阳 | |
45 | 8月12日 | K1182 | 金华 | 烟台 | |
46 | 8月12日 | K8372 | 江山 | 淮北 |
南京南站停运车次
序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 南京南站停运日期 | 备注 |
1 | G7575 | 六安 | 温州南 | 8月9日 | 运行至宁波,宁波-温州南间停运 |
2 | G7567 | 南京南 | 温州南 | 8月9日 |
|
3 | G7571 | 淮南东 | 平阳 | 8月9日 | 运行至虹桥,虹桥-平阳间停运 |
4 | G1893 | 西安北 | 温州南 | 8月9日 |
|
5 | D3235 | 南京南 | 福州南 | 8月9日 |
|
6 | G589 | 汉口 | 温州南 | 8月9日 | 运行至杭州东,杭州东至温州南间停运 |
7 | G163 | 北京南 | 苍南 | 8月9日 | 运行至杭州东终止,杭州东-苍南间停运 |
8 | G7485 | 合肥南 | 温州南 | 8月9日 |
|
9 | G7615 | 合肥南 | 温州南 | 8月9日 |
|
10 | G7677 | 合肥南 | 温州南 | 8月9日 |
|
11 | G167 | 北京南 | 温州南 | 8月9日 | 运行至杭州东,杭州东至温州南间停运 |
12 | G7649 | 南京南 | 温州南 | 8月9日 |
|
13 | G1227 | 沈阳北 | 苍南 | 8月9日 |
|
14 | G7661 | 合肥南 | 苍南 | 8月9日 |
|
15 | G59 | 北京南 | 台州 | 8月9日 |
|
16 | G7629 | 南京南 | 温州南 | 8月9日 |
|
17 | G7655 | 合肥南 | 温州南 | 8月9日 |
|
18 | G7666 | 温州南 | 徐州东 | 8月9日 |
|
19 | D3240 | 厦门北 | 南京南 | 8月9日 |
|
20 | G7630 | 温州南 | 南京南 | 8月9日 |
|
21 | G7350 | 苍南 | 南京南 | 8月9日 |
|
22 | D3239 | 南京南 | 厦门北 | 8月10日 |
|
23 | G7643 | 南京南 | 丽水 | 8月10日 |
|
24 | G204 | 南京南 | 北京南 | 8月10日 |
|
25 | D3295 | 南京南 | 龙岩 | 8月10日 |
|
26 | G7507 | 南京南 | 宁波 | 8月10日 |
|
27 | G34 | 杭州东 | 北京南 | 8月10日 |
|
28 | G7635 | 合肥南 | 温州南 | 8月10日 |
|
29 | G599 | 虹桥 | 汉口 | 8月10日 |
|
30 | D2195 | 汉口 | 宁波 | 8月10日 |
|
31 | G58 | 台州 | 北京南 | 8月10日 |
|
32 | D657 | 宁波 | 重庆北 | 8月10日 |
|
33 | G63 | 济南 | 温州南 | 8月10日 |
|
34 | D2293 | 南京南 | 深圳北 | 8月10日 |
|
35 | G591 | 温州南 | 武汉 | 8月10日 |
|
36 | G1961 | 郑州东 | 宁波 | 8月10日 |
|
37 | G1731 | 济南东 | 温州南 | 8月10日 |
|
38 | G51 | 天津西 | 宁波 | 8月10日 |
|
39 | G1965 | 郑州东 | 温州南 | 8月10日 |
|
40 | G57 | 北京南 | 宁波 | 8月10日 |
|
41 | G165 | 北京南 | 绍兴北 | 8月10日 |
|
42 | G7568 | 温州南 | 南京南 | 8月10日 |
|
43 | G1894 | 温州南 | 西安北 | 8月10日 |
|
44 | G581 | 武汉 | 宁波 | 8月10日 |
|
45 | G55 | 北京南 | 福州 | 8月10日 |
|
46 | G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 8月10日 |
|
47 | G168 | 温州南 | 北京南 | 8月10日 |
|
48 | G7573 | 平阳 | 淮南东 |
| 改由虹桥始发,平阳至虹桥间停运 |
49 | G7567 | 南京南 | 温州南 | 8月10日 |
|
50 | G56 | 福州 | 北京南 | 8月10日 |
|
51 | G1893 | 西安北 | 温州南 | 8月10日 |
|
52 | D3236 | 福州南 | 南京南 | 8月10日 |
|
53 | D3235 | 南京南 | 福州南 | 8月10日 |
|
54 | G164 | 苍南 | 北京南 | 8月10日 |
|
55 | G589 | 汉口 | 温州南 | 8月10日 |
|
56 | D2197 | 宁波 | 宜昌东 | 8月10日 |
|
57 | G163 | 北京南 | 苍南 | 8月10日 |
|
58 | G1962 | 宁波 | 郑州东 | 8月10日 |
|
59 | G1223 | 沈阳北 | 宁波 | 8月10日 |
|
60 | G52 | 宁波 | 天津西 | 8月10日 |
|
61 | G166 | 绍兴北 | 北京南 | 8月10日 |
|
62 | G1227 | 沈阳北 | 苍南 | 8月10日 | 运行至虹桥终到,嘉兴南-苍南间停运 |
63 | G60 | 宁波 | 北京南 | 8月10日 |
|
64 | G167 | 北京南 | 温州南 | 8月10日 |
|
65 | D655 | 重庆北 | 宁波 | 8月10日 |
|
66 | G597 | 武汉 | 虹桥 | 8月10日 |
|
67 | G1865 | 郑州东 | 宁波 | 8月10日 |
|
68 | G59 | 北京南 | 台州 | 8月10日 |
|
69 | G583 | 宁波 | 武汉 | 8月10日 |
|
70 | G7629 | 南京南 | 温州南 | 8月10日 |
|
71 | D3296 | 龙岩 | 南京南 | 8月10日 |
|
72 | G7644 | 金华南 | 南京南 | 8月10日 |
|
73 | G35 | 北京南 | 杭州东 | 8月10日 |
|
74 | G64 | 温州南 | 济南西 | 8月10日 |
|
75 | G1966 | 温州南 | 郑州东 | 8月10日 |
|
76 | G1732 | 温州南 | 济南东 | 8月10日 |
|
77 | D2294 | 深圳北 | 南京南 | 8月10日 |
|
78 | G7637 | 温州南 | 合肥南 | 8月10日 |
|
79 | D3240 | 厦门北 | 南京南 | 8月10日 |
|
80 | G7628 | 温州南 | 南京南 | 8月10日 |
|
81 | G203 | 北京南 | 南京南 | 8月10日 |
|
82 | D3239 | 南京南 | 厦门北 | 8月11日 |
|
83 | G7507 | 南京南 | 宁波 | 8月11日 |
|
84 | G34 | 杭州东 | 北京南 | 8月11日 |
|
85 | G1224 | 宁波 | 沈阳北 | 8月11日 |
|
86 | G58 | 台州 | 北京南 | 8月11日 |
|
87 | G7180 | 虹桥 | 南京南 | 8月11日 |
|
88 | G1894 | 温州南 | 西安北 | 8月11日 |
|
89 | G59 | 北京南 | 台州 | 8月11日 |
|
90 | G35 | 北京南 | 杭州东 | 8月11日 |
|
(编辑 高霞)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦