现代快报讯(通讯员 祖韬 记者 刘伟娟)8月11日,现代快报记者从铁路南京站获悉,第9号台风"利奇马"影响减弱,11日零时起,宁杭高铁、杭黄高铁、杭深线、京沪高铁、沪宁高铁、京沪普速铁路上海至镇江段的等多条铁路线路结束台风影响,恢复运行。在确保安全的前提下,铁路部门对停运的部分旅客列车恢复开行,满足旅客出行需要。当日南京两大火车站共有337列原计划11日停运的客车恢复开行,其中南京南站260趟、南京站77趟。
受台风"利奇马"影响11日仍停运线路范围:2时至18时宁启铁路扬州至启东段, 6时至15时新长线。因昨天台风登陆对铁路运输秩序的影响及今天部分线路停运,铁路南京站当日仍有275趟列车停运,其中南京南站131趟、南京站144趟。【具体车次详见附表】
购买停运列车车票的旅客,请合理调整行程,票面乘车日期起30日内(含当日)都可持车票到车站窗口办理全价退票手续;在中国铁路12306网站购买车票的旅客,如尚未换取纸质车票,可在网站直接办理退票,以上均不收取手续费。
因台风天气影响,南京站停运列车
序号 | 南京站 停运日期 | 车次 | 始发站 | 终到站 |
1 | 8月11日 | Z175 | 哈尔滨西 | 杭州 |
2 | 8月11日 | D712 | 杭州 | 北京 |
3 | 8月11日 | K1511 | 聊城 | 金华 |
4 | 8月11日 | K8371 | 徐州 | 江山 |
5 | 8月11日 | K8351 | 连云港东 | 杭州 |
6 | 8月11日 | K75 | 长春 | 宁波 |
7 | 8月11日 | K102 | 温州 | 北京 |
8 | 8月11日 | K1047 | 漯河 | 上海 |
9 | 8月11日 | T135 | 济南 | 宁波 |
10 | 8月11日 | K76 | 宁波 | 长春 |
11 | 8月11日 | K1555 | 南宁 | 上海 |
12 | 8月11日 | K8402 | 温州 | 阜阳 |
13 | 8月11日 | K47 | 齐齐哈尔 | 杭州 |
14 | 8月11日 | K375 | 西宁 | 上海 |
15 | 8月11日 | K289 | 成都 | 上海 |
16 | 8月11日 | K552 | 温州 | 牡丹江 |
17 | 8月11日 | K1181 | 烟台 | 金华 |
18 | 8月11日 | K1048 | 上海 | 漯河 |
19 | 8月11日 | K359 | 银川 | 上海 |
20 | 8月11日 | K1182 | 金华 | 烟台 |
21 | 8月11日 | T136 | 宁波 | 济南 |
22 | 8月11日 | K8372 | 江山 | 淮北 |
23 | 8月11日 | K151 | 郑州 | 上海 |
24 | 8月11日 | K1506 | 上海 | 周口 |
25 | 8月11日 | K281 | 成都 | 上海 |
26 | 8月11日 | K1101 | 安阳 | 上海 |
27 | 8月11日 | K1149 | 新乡 | 昆山 |
28 | 8月11日 | Z281 | 包头 | 杭州 |
29 | 8月11日 | D711 | 北京 | 杭州 |
30 | 8月11日 | K348 | 温州 | 沈阳北 |
31 | 8月11日 | Z195 | 太原 | 上海 |
32 | 8月11日 | Z85 | 西安 | 杭州 |
33 | 8月11日 | K528 | 广州 | 南京 |
34 | 8月11日 | K526 | 福州 | 南京 |
35 | 8月11日 | G7107 | 南京 | 虹桥 |
36 | 8月11日 | Z171 | 哈尔滨西 | 上海 |
37 | 8月11日 | Z215 | 兰州 | 上海 |
38 | 8月11日 | K187 | 沈阳北 | 上海 |
39 | 8月11日 | K290 | 上海 | 成都 |
40 | 8月11日 | K376 | 上海 | 西宁 |
41 | 8月11日 | G7042 | 上海 | 南京 |
42 | 8月11日 | K525 | 南京 | 福州 |
43 | 8月11日 | K360 | 上海 | 银川 |
44 | 8月11日 | K1150 | 昆山 | 新乡 |
45 | 8月11日 | K1557 | 上海 | 南宁 |
46 | 8月11日 | K1157 | 上海 | 成都 |
47 | 8月11日 | K1102 | 上海 | 安阳 |
48 | 8月11日 | K1806 | 杭州 | 银川 |
49 | 8月11日 | Z176 | 杭州 | 哈尔滨西 |
50 | 8月11日 | K551 | 牡丹江 | 温州 |
51 | 8月11日 | K347 | 沈阳北 | 温州 |
52 | 8月11日 | K1512 | 金华 | 聊城 |
53 | 8月11日 | K152 | 上海 | 郑州 |
54 | 8月11日 | K48 | 杭州 | 齐齐哈尔 |
55 | 8月11日 | Z86 | 杭州 | 西安 |
56 | 8月11日 | K1805 | 银川 | 杭州 |
57 | 8月11日 | Z282 | 杭州 | 包头 |
58 | 8月11日 | G7053 | 南京 | 上海 |
59 | 8月11日 | G7029 | 南京 | 上海 |
60 | 8月11日 | G7064 | 上海 | 南京 |
61 | 8月11日 | G7032 | 上海 | 南京 |
62 | 8月11日 | G7045 | 南京 | 上海 |
63 | 8月11日 | G7049 | 南京 | 上海 |
64 | 8月11日 | G7044 | 上海 | 南京 |
65 | 8月11日 | K282 | 上海 | 成都 |
66 | 8月11日 | K233 | 石家庄 | 上海 |
67 | 8月11日 | K234 | 上海 | 石家庄 |
68 | 8月11日 | K171 | 日照 | 上海 |
69 | 8月11日 | K172 | 上海 | 日照 |
70 | 8月11日 | K463 | 平顶山 | 上海 |
71 | 8月11日 | K464 | 上海 | 平顶山 |
72 | 8月11日 | G7389 | 南京 | 衢州 |
73 | 8月11日 | G7584 | 宁波 | 南京 |
74 | 8月11日 | 1228 | 上海 | 阜新南 |
75 | 8月11日 | K8355 | 连云港东 | 上海 |
76 | 8月11日 | K8361 | 阜阳 | 上海 |
77 | 8月11日 | K8363 | 上海 | 阜阳 |
78 | 8月11日 | K8366 | 上海 | 亳州 |
79 | 8月11日 | K8428 | 上海 | 淮北 |
80 | 8月11日 | K8482 | 上海 | 阜阳 |
81 | 8月11日 | K8481 | 阜阳 | 上海 |
82 | 8月11日 | K8432 | 上海 | 徐州 |
83 | 8月11日 | K8431 | 淮北 | 上海 |
84 | 8月11日 | K8386 | 上海 | 阜阳 |
85 | 8月11日 | D5502 | 南京 | 南通 |
86 | 8月11日 | D5511 | 南通 | 南京 |
87 | 8月11日 | D5501 | 南通 | 南京 |
88 | 8月11日 | D5512 | 南京 | 南通 |
89 | 8月11日 | D5549 | 南通 | 南京 |
90 | 8月11日 | D5554 | 南京 | 南通 |
91 | 8月11日 | D5553 | 南通 | 南京 |
92 | 8月11日 | D5562 | 南京 | 扬州 |
93 | 8月11日 | D5561 | 扬州 | 南京 |
94 | 8月11日 | D5506 | 南京 | 南通 |
95 | 8月11日 | D5515 | 南通 | 南京 |
96 | 8月11日 | D5505 | 南通 | 南京 |
97 | 8月11日 | D5516 | 南京 | 南通 |
98 | 8月11日 | G9261 | 南京 | 虹桥 |
99 | 8月11日 | G9262 | 虹桥 | 南京 |
100 | 8月11日 | G9265 | 南京 | 上海 |
101 | 8月11日 | G9266 | 上海 | 南京 |
102 | 8月11日 | D9542 | 南京 | 南通 |
103 | 8月11日 | D9541 | 南通 | 南京 |
104 | 8月11日 | D9576 | 上海 | 徐州 |
105 | 8月11日 | D9575 | 徐州 | 上海 |
106 | 8月11日 | K1327 | 南昌 | 苏州 |
107 | 8月11日 | K1325 | 苏州 | 南昌 |
108 | 8月11日 | K8352 | 杭州 | 连云港东 |
109 | 8月11日 | K8392 | 南京 | 如东 |
110 | 8月11日 | K8391 | 如东 | 南京 |
111 | 8月11日 | T7772 | 南京 | 盐城 |
112 | 8月11日 | T7776 | 南京 | 盐城 |
113 | 8月11日 | T7782 | 南京 | 盐城 |
114 | 8月11日 | T7771 | 盐城 | 南京 |
115 | 8月11日 | T7775 | 盐城 | 南京 |
116 | 8月11日 | T7781 | 盐城 | 南京 |
117 | 8月11日 | D306 | 上海 | 西安北 |
118 | 8月11日 | D305 | 西安北 | 上海 |
119 | 8月11日 | D310 | 上海 | 兰州西 |
120 | 8月11日 | D309 | 兰州西 | 上海 |
121 | 8月11日 | D701 | 北京 | 上海 |
122 | 8月11日 | D703 | 北京南 | 上海虹桥 |
123 | 8月11日 | D704 | 上海虹桥 | 北京南 |
124 | 8月11日 | D705 | 北京 | 上海 |
125 | 8月11日 | D710 | 上海 | 北京南 |
126 | 8月11日 | D709 | 北京南 | 上海 |
127 | 8月11日 | D2281 | 南京 | 深圳北 |
128 | 8月11日 | D3125 | 南京 | 深圳北 |
129 | 8月12日 | Z175 | 哈尔滨西 | 杭州 |
130 | 8月12日 | K8402 | 温州 | 阜阳 |
131 | 8月12日 | K1182 | 金华 | 烟台 |
132 | 8月12日 | T136 | 宁波 | 济南 |
133 | 8月12日 | K8372 | 江山 | 淮北 |
134 | 8月12日 | K552 | 温州 | 牡丹江 |
135 | 8月12日 | K8432 | 上海 | 徐州 |
136 | 8月12日 | K348 | 温州 | 沈阳北 |
137 | 8月12日 | T111 | 兰州 | 杭州 |
138 | 8月12日 | D3126 | 深圳北 | 南京 |
139 | 8月12日 | K76 | 宁波 | 长春 |
140 | 8月12日 | K8351 | 连云港东 | 杭州 |
141 | 8月12日 | K171 | 日照 | 上海 |
142 | 8月12日 | K172 | 上海 | 日照 |
143 | 8月13日 | Z163 | 拉萨 | 上海 |
144 | 8月13日 | K526 | 福州 | 南京 |
因台风天气影响,南京南站停运列车
序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 车站停运日期 | 备注 |
南京南 |
| ||||
1 | G7271 | 芜湖 | 上海 | 8月11日 |
|
2 | G7253 | 上海 | 合肥南 | 8月11日 |
|
3 | G7149 | 虹桥 | 芜湖 | 8月11日 | 改南京南始发,虹桥-南京南间停运 |
4 | G7269 | 上海 | 淮南东 | 8月11日 |
|
5 | G7573 | 平阳 | 淮南东 | 8月11日 |
|
6 | G7571 | 淮南东 | 平阳 | 8月11日 |
|
7 | G7277 | 上海 | 淮南东 | 8月11日 | 改南京南始发,上海至南京南间停运 |
8 | G7085 | 上海 | 安庆 | 8月11日 |
|
9 | G7139 | 安庆 | 虹桥 | 8月11日 |
|
10 | G7267 | 淮南东 | 上海 | 8月11日 |
|
11 | G8 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
12 | G6 | 上海 | 北京南 | 8月11日 |
|
13 | G18 | 上海 | 北京南 | 8月11日 |
|
14 | G677 | 虹桥 | 武汉 | 8月11日 |
|
15 | G102 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
16 | G133 | 北京南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
17 | G104 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
18 | G135 | 北京南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
19 | G106 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
20 | G137 | 北京南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
21 | G124 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
22 | G169 | 北京南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
23 | G128 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 |
|
24 | G112 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 | 改南京南站始发,虹桥-南京南间停运 |
25 | G114 | 虹桥 | 北京南 | 8月11日 | 改南京南站始发,虹桥-南京南间停运 |
26 | G168 | 温州南 | 北京南 | 8月11日 | 改由南京南始发,温州南-南京南间停运 |
27 | G221 | 青岛 | 虹桥 | 8月11日 |
|
28 | G226 | 虹桥 | 青岛 | 8月11日 |
|
29 | G229 | 青岛 | 虹桥 | 8月11日 |
|
30 | G234 | 虹桥 | 青岛 | 8月11日 |
|
31 | G281 | 青岛 | 杭州 | 8月11日 |
|
32 | G282 | 杭州 | 青岛 | 8月11日 |
|
33 | G4591 | 虹桥 | 武汉 | 8月11日 |
|
34 | G7031 | 南京南 | 上海 | 8月11日 |
|
35 | G7233 | 上海 | 六安 | 8月11日 |
|
36 | G7231 | 六安 | 上海 | 8月11日 |
|
37 | G7223 | 上海 | 合肥 | 8月11日 | 改南京南始发,上海至南京南间停运 |
38 | G7575 | 六安 | 温州南 | 8月11日 |
|
39 | G7630 | 温州南 | 南京南 | 8月11日 |
|
40 | G7077 | 上海 | 安庆 | 8月11日 |
|
41 | G7079 | 安庆 | 上海 | 8月11日 |
|
42 | G7037 | 南京南 | 上海 | 8月11日 |
|
43 | G7073 | 上海 | 安庆 | 8月11日 |
|
44 | G7081 | 上海 | 安庆 | 8月11日 |
|
45 | G7167 | 池州 | 虹桥 | 8月11日 |
|
46 | G7589 | 徐州东 | 宁波 | 8月11日 |
|
47 | G7608 | 宁波 | 南京南 | 8月11日 |
|
48 | G360 | 虹桥 | 西安北 | 8月11日 |
|
49 | G456 | 虹桥 | 荣成 | 8月11日 |
|
50 | G591 | 温州南 | 武汉 | 8月11日 |
|
51 | G597 | 武汉 | 虹桥 | 8月11日 |
|
52 | G595 | 杭州东 | 武汉 | 8月11日 |
|
53 | G675 | 武汉 | 虹桥 | 8月11日 |
|
54 | G1204 | 虹桥 | 哈尔滨西 | 8月11日 |
|
55 | G1214 | 虹桥 | 长春西 | 8月11日 |
|
56 | G1223 | 沈阳北 | 宁波 | 8月11日 |
|
57 | G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 8月11日 |
|
58 | G1232 | 虹桥 | 丹东 | 8月11日 |
|
59 | G1236 | 虹桥 | 长春西 | 8月11日 |
|
60 | G1252 | 虹桥 | 大连北 | 8月11日 |
|
61 | G1258 | 虹桥 | 长春西 | 8月11日 |
|
62 | G1604 | 深圳北 | 南京南 | 8月11日 |
|
63 | G222 | 上海 | 青岛北 | 8月11日 |
|
64 | G577 | 虹桥 | 长沙南 | 8月11日 |
|
65 | G1227 | 沈阳北 | 苍南 | 8月11日 | 由虹桥始发,沈阳北至虹桥间停运 |
66 | G7200 | 南京南 | 滁州 | 8月11日 |
|
67 | G7199 | 滁州 | 上海 | 8月11日 |
|
68 | G7617 | 温州南 | 合肥南 | 8月11日 |
|
69 | G9431 | 上海 | 六安 | 8月11日 |
|
70 | G9429 | 六安 | 上海 | 8月11日 |
|
71 | G9255 | 上海 | 芜湖 | 8月11日 |
|
72 | G9253 | 芜湖 | 上海 | 8月11日 |
|
73 | G9247 | 上海 | 安庆 | 8月11日 |
|
74 | G9245 | 安庆 | 上海 | 8月11日 |
|
75 | G9401 | 金寨 | 杭州东 | 8月11日 |
|
76 | G9403 | 虹桥 | 金寨 | 8月11日 |
|
77 | G9409 | 合肥南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
78 | G9411 | 虹桥 | 合肥南 | 8月11日 |
|
79 | G9405 | 合肥南 | 虹桥 | 8月11日 |
|
80 | G9407 | 虹桥 | 合肥南 | 8月11日 |
|
81 | G1802 | 虹桥 | 郑州东 | 8月11日 |
|
82 | G1817 | 郑州东 | 虹桥 | 8月11日 |
|
83 | G1915 | 西安北 | 虹桥 | 8月11日 |
|
84 | G1940 | 虹桥 | 西安北 | 8月11日 |
|
85 | G1924 | 虹桥 | 西安北 | 8月11日 |
|
86 | G1952 | 嘉兴南 | 运城北 | 8月11日 |
|
87 | G1970 | 虹桥 | 兰州西 | 8月11日 |
|
88 | G1974 | 虹桥 | 重庆西 | 8月11日 |
|
89 | D353 | 虹桥 | 成都东 | 8月11日 |
|
90 | D637 | 虹桥 | 成都东 | 8月11日 |
|
91 | D953 | 上海 | 成都东 | 8月11日 |
|
92 | D957 | 上海 | 重庆北 | 8月11日 |
|
93 | D2207 | 虹桥 | 成都 | 8月11日 |
|
94 | D3003 | 虹桥 | 襄阳东 | 8月11日 |
|
95 | D3069 | 上海南 | 汉口 | 8月11日 |
|
96 | D3057 | 虹桥 | 南充北 | 8月11日 |
|
97 | D3063 | 汉口 | 上海南 | 8月11日 |
|
98 | D3065 | 上海南 | 汉口 | 8月11日 |
|
99 | D3239 | 南京南 | 厦门北 | 8月11日 |
|
100 | D3236 | 福州南 | 南京南 | 8月11日 |
|
101 | G7431 | 合肥南 | 温州南 | 8月11日 |
|
102 | G7647 | 温州南 | 合肥 | 8月11日 |
|
103 | G7645 | 合肥 | 苍南 | 8月11日 |
|
104 | G7433 | 苍南 | 合肥南 | 8月11日 |
|
105 | G7595 | 合肥南 | 宁波 | 8月11日 |
|
106 | G7597 | 温州南 | 合肥南 | 8月11日 |
|
107 | G7633 | 丽水 | 合肥南 | 8月11日 |
|
108 | G7625 | 南京南 | 温州南 | 8月11日 |
|
109 | G7505 | 南京南 | 宁波 | 8月11日 |
|
110 | G7520 | 宁波 | 南京南 | 8月11日 |
|
111 | G7641 | 南京南 | 苍南 | 8月11日 |
|
112 | G7577 | 苍南 | 六安 | 8月11日 |
|
113 | G7155 | 六安 | 虹桥 | 8月11日 | 改南京南始发,六安至南京间停运 |
114 | G7687 | 杭州东 | 淮南东 | 8月11日 |
|
115 | G7669 | 淮南东 | 温州南 | 8月11日 |
|
116 | G7665 | 徐州东 | 温州南 | 8月11日 | 改杭州东始发,徐州东至杭州东间停运 |
117 | G7675 | 温州南 | 合肥南 | 8月11日 |
|
118 | G7627 | 徐州东 | 苍南 | 8月11日 |
|
119 | G7642 | 苍南 | 徐州东 | 8月11日 |
|
120 | G7663 | 温州南 | 合肥南 | 8月11日 | 改杭州东始发,温州南-杭州间停运 |
121 | G7671 | 苍南 | 淮南东 | 8月11日 |
|
122 | G7685 | 淮南东 | 诸暨 | 8月11日 | 改由合肥南始发,淮南东至合肥间停运 |
123 | G7487 | 温州南 | 合肥南 | 8月11日 |
|
124 | G7650 | 苍南 | 南京南 | 8月11日 |
|
125 | G7507 | 南京南 | 宁波 | 8月11日 |
|
126 | G1224 | 宁波 | 沈阳北 | 8月11日 |
|
127 | G58 | 台州 | 北京南 | 8月11日 |
|
128 | G7180 | 虹桥 | 南京南 | 8月11日 |
|
129 | G1894 | 温州南 | 西安北 | 8月11日 |
|
130 | G254 | 杭州 | 青岛 | 8月11日 |
|
131 | G253 | 青岛 | 杭州 | 8月11日 |
|
(编辑 张宇)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦