现代快报讯(记者 张瑜)12 月 30 日,南京市住房保障和房产局公布了 2020 年一季度南京经适房上市指导价。现代快报记者看到,此次公布的 79 个经适房小区中,除了 1 个新增小区,其余普遍都是每平方米上涨 300 元。这批小区中,单价不到万元的小区有 3 个,经适房指导价最贵的小区是鼓楼区的白云雅居,上市指导价是 17800 元 /㎡。
此次公布的 79 个小区当中,位于栖霞区的馨合家园是 2020 年一季度新增加的,指导价是 12700 元 /㎡。其余都是原有小区,而与 2019 年四季度的指导价相比 ,绝大多数都是单价涨了 300 元,只有栖霞区的靖安家园、龙锦花园都是上涨 200 元。与此同时,上述两个小区和栖霞区的龙潭(江畔人家)小区,是 79 个小区中仅有的单价不到 1 万元的,靖安家园价格最低,指导价 8300 元 /㎡。
79 个小区中 76 个单价都达到或超过 1 万元。最贵的是鼓楼区白云雅居,上市指导价 17800 元 /㎡。其次是鼓楼区的五塘和园,上市指导价 17500 元 /㎡。
现代快报记者了解到,从 2019 年 1 月 7 日起,南京取消了 " 经济适用房上市,所有权人应另有住房 " 的规定,降低了经适房的上市门槛,客观上让经适房二手房挂牌房源有所增加,给一些刚需买房者带来选择。
附:
经济适用住房上市指导价格 | ||||||
序号 | 所属区 | 小区名称 | 2019 年 4 季度评估价格 | 2020 年 1 季度评估价格 | 价格差 | |
1 | 玄武区 | 盛和家园(余粮) | 14000 | 14300 | 300 | |
2 | 玄武区 | 仙鹤茗苑 | 13100 | 13400 | 300 | |
3 | 玄武区 | 兴贤佳园二期 | 13100 | 13400 | 300 | |
4 | 玄武区 | 仙居花园 | 12600 | 12900 | 300 | |
5 | 玄武区 | 仙居华庭 | 12600 | 12900 | 300 | |
6 | 玄武区 | 仙居雅苑 | 12600 | 12900 | 300 | |
7 | 玄武区 | 小营村(紫金墨香苑) | 13200 | 13500 | 300 | |
8 | 玄武区 | 祥和家园 | 13200 | 13500 | 300 | |
9 | 秦淮区 | 银龙花园一、二期 | 12900 | 13200 | 300 | |
10 | 秦淮区 | 银龙花园三期 | 12900 | 13200 | 300 | |
11 | 秦淮区 | 银龙花园四期(银龙翠苑) | 13000 | 13300 | 300 | |
12 | 秦淮区 | 银龙花园五期(银龙鑫苑) | 13000 | 13300 | 300 | |
13 | 秦淮区 | 银龙花园六期(银龙雅苑) | 13000 | 13300 | 300 | |
14 | 秦淮区 | 白靛(银龙鑫苑北苑) | 13900 | 14200 | 300 | |
15 | 秦淮区 | 银龙景苑 | 13500 | 13800 | 300 | |
16 | 秦淮区 | 汇景佳园,翁家营 | 13100 | 13400 | 300 | |
17 | 秦淮区 | 佳营南路(汇景和园) | 13500 | 13800 | 300 | |
18 | 建邺区 | 莲花村(莲花北苑、莲花南苑) | 12800 | 13100 | 300 | |
19 | 建邺区 | 江心洲(洲岛家园) | 15100 | 15400 | 300 | |
20 | 建邺区 | 中和村 | 13200 | 13500 | 300 | |
21 | 建邺区 | 八百亩(精金花园) | 15900 | 16200 | 300 | |
22 | 鼓楼区 | 易盛佳园 | 13000 | 13300 | 300 | |
23 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园一期 | 13100 | 13400 | 300 | |
24 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园二期 | 13200 | 13500 | 300 | |
25 | 鼓楼区 | 燕归园 20 号 | 13200 | 13500 | 300 | |
26 | 鼓楼区 | 燕江园 | 13200 | 13500 | 300 | |
27 | 鼓楼区 | 金帆物流(象山和园) | 13100 | 13400 | 300 | |
28 | 鼓楼区 | 苏舜工贸(丁香花园) | 13100 | 13400 | 300 | |
29 | 鼓楼区 | 文景花园 | 14200 | 14500 | 300 | |
30 | 鼓楼区 | 电瓶车厂(金燕路 95 号) | 14000 | 14300 | 300 | |
31 | 鼓楼区 | 佳和园 | 16100 | 16400 | 300 | |
32 | 鼓楼区 | 金达花园 | 16500 | 16800 | 300 | |
33 | 鼓楼区 | 白云雅居 | 17500 | 17800 | 300 | |
34 | 鼓楼区 | 五塘和园 | 17200 | 17500 | 300 | |
35 | 雨花区 | 春江新城一期 | 13100 | 13400 | 300 | |
36 | 雨花区 | 景明佳园 | 13100 | 13400 | 300 | |
37 | 雨花区 | 荷塘村 | 13100 | 13400 | 300 | |
38 | 雨花区 | 春江新城二期 A 片(143 亩) | 13100 | 13400 | 300 | |
39 | 雨花区 | 金叶花园 | 11700 | 12000 | 300 | |
40 | 雨花区 | 翠岭银河 | 11600 | 11900 | 300 | |
41 | 雨花区 | 永安村(永安花苑) | 10300 | 10600 | 300 | |
42 | 雨花区 | 春江新城二期 B 片(151 亩) | 13100 | 13400 | 300 | |
43 | 雨花区 | 西善花苑 | 10600 | 10900 | 300 | |
44 | 雨花区 | 古雄村(古雄新居、新林芳庭) | 10200 | 10500 | 300 | |
45 | 雨花区 | 火车南站、宁南农花(双龙嘉园) | 12400 | 12700 | 300 | |
46 | 雨花区 | 绿洲南路(绿洲新苑) | 10600 | 10900 | 300 | |
47 | 雨花区 | 岱山 | 12300 | 12600 | 300 | |
48 | 雨花区 | 南奥新居 | 12500 | 12800 | 300 | |
49 | 雨花区 | 板桥路西(朝阳西苑) | 10600 | 10900 | 300 | |
50 | 雨花区 | 贾西(贾西新苑) | 12400 | 12700 | 300 | |
51 | 雨花台区 | 大定坊经济适用房一期 ABC 地块(定坊和苑) | 12000 | 12300 | 300 | |
52 | 雨花台区 | 锦华新城 | 11700 | 12000 | 300 | |
53 | 雨花台区 | 晓村和苑 | 12400 | 12700 | 300 | |
54 | 栖霞区 | 靖安家园 | 8100 | 8300 | 200 | |
55 | 栖霞区 | 百水芊城一期 | 12600 | 12900 | 300 | |
56 | 栖霞区 | 百水芊城二期 | 12700 | 13000 | 300 | |
57 | 栖霞区 | 百水家园 | 12600 | 12900 | 300 | |
58 | 栖霞区 | 芝嘉花园 | 12600 | 12900 | 300 | |
59 | 栖霞区 | 兴贤佳园一期 | 13100 | 13400 | 300 | |
60 | 栖霞区 | 青田雅居 | 11400 | 11700 | 300 | |
61 | 栖霞区 | 尧林仙居 | 12400 | 12700 | 300 | |
62 | 栖霞区 | 翠林山庄 | 12000 | 12300 | 300 | |
63 | 栖霞区 | 五福家园 | 9700 | 10000 | 300 | |
64 | 栖霞区 | 摄山星城一期 | 10100 | 10400 | 300 | |
65 | 栖霞区 | 南湾康居城 | 12700 | 13000 | 300 | |
66 | 栖霞区 | 摄山星城二期 | 10200 | 10500 | 300 | |
67 | 栖霞区 | 龙潭(江畔人家) | 9100 | 9400 | 300 | |
68 | 栖霞区 | 吉祥村(祥和雅苑) | 13000 | 13300 | 300 | |
69 | 栖霞区 | 龙锦花园 | 8800 | 9000 | 200 | |
70 | 栖霞区 | 花岗 | 12500 | 12800 | 300 | |
71 | 栖霞区 | 丁家庄 | 12400 | 12700 | 300 | |
72 | 栖霞区 | 尧顺佳园二期 | 12900 | 13200 | 300 | |
73 | 栖霞区 | 尧顺佳园 | 12800 | 13100 | 300 | |
74 | 栖霞区 | 后新塘(熙景和苑) | 13400 | 13700 | 300 | |
75 | 栖霞区 | 燕江新城 | 12200 | 12500 | 300 | |
76 | 栖霞区 | 万寿花苑 | 13000 | 13300 | 300 | |
77 | 栖霞区 | 和苑小区 | 13400 | 13700 | 300 | |
78 | 江宁区 | 上坊(大里聚福城) | 12500 | 12800 | 300 | |
79 | 栖霞区 | 馨合家园 |
| 12700 | 12700 |
(编辑 王鹏)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦