现代快报讯(通讯员 施昭 记者 黄艳)现代快报记者 5 月 20 日从南京市招考院了解到,普通高中英语和特长生专业加试网上报名时间为 5 月 22 日至 24 日。考生要报考招收科技、学科、体育、艺术特长生的学校,报考对英语能力有要求的外语学校、普通高中中外合作办学项目和国际课程班,均须参加专业加试。
2020 年南京市有南京外国语学校 ( 本校生除外 ) 和南京师范大学附属中学高中国际文凭组织课程班需进行英语加试。招收科技特长生的高中学校有 17 所,招收学科特长生的高中学校有 28 所,招收体育特长生的高中学校有 27 所,招收艺术特长生的高中学校有 12 所,均须提前进行专业加试。
一、报名方式及要求:
1. 报名采用动态口令卡加密方式统一在网上填报。有科技、学科、体育、艺术专业特长的以及拟报考对英语能力有要求的外语学校、普通高中中外合作办学项目和国际课程班的考生 , 于 5 月 22 日 7 时至 24 日 17 时期间,登录南京市教育局网站,在南京市中招特长生报名系统中填写《招生报名表》。
2. 资格确认及领取加试通知书:
完成网上报名的考生,特长生于 5 月 30 日、31 日(9 时至 11 时,14 时 30 分至 16 时 30 分)期间,其他考生按招生学校规定的时间,到网上报名选定的招生学校(原市区美术类考生到宁海中学)进行报名材料审核。审核时须提供相关证书、证明原件及复印件和近期一寸照片二张。通过审核后领取加试通知书。
3. 加试时间:科技、学科、体育、艺术特长生统一专业加试时间为 6 月 7 日。外语学校的加试时间为 6 月 6 日,南师附中国际课程班加试时间为 6 月 7 日。
4. 成绩公布时间:原市区普通高中美术类成绩于 6 月 22 日起,在南京市教育局网站查询,其他考生按招生学校规定的时间查询。
5. 公示专业加试合格名单:6 月 22 日至 6 月 26 日,市招考院在南京市教育局网站公示特长生专业加试合格名单。
二、加试成绩的作用
需要进行专业加试学校的专业加试成绩在中考录取中的作用因项目类别不同有所差异,考生在报名及参加专业加试时要充分了解。
科技、学科特长生专业加试成绩合格,学校与考生及家长签订《科技、学科特长生录取协议书》, 中考成绩达到 548 分的预录取考生,由招生学校到市招考院正式办理录取手续,不再参加志愿填报。
体育特长生专业加试成绩合格,并且中考成绩达到 445 分(总分的 65%)以上,按专业加试成绩(满分为 100 分)或按项目阵容等需要择优录取。
艺术特长生专业加试成绩合格,并且中考成绩达到 480 分(总分的 70%)以上,按中考成绩与专业加试成绩(满分为 150 分)之和择优录取。
未被录取的考生,则按照当年中考录取办法执行。
南京外国语学校录取时按照考生中考成绩与外语加试成绩之和从高分到低分录取;南师附中国际课程班录取时在加试合格的考生中按中考成绩从高分到低分录取。
其他学校的专业加试(面试)
报考不需网上报名但要求专业加试(面试)的师范学校、职业学校的考生,请自行与相关学校联系。
初二学生的生物和地理考查于 6 月 2 日至 3 日网上报名
南京市生物、地理考查仍采用在线机考方式,全市 6 月 2 日至 3 日进行网上报名,将于 6 月 9 日至 10 日组织模拟考查,正式考查于 6 月 18 日至 19 日。
物理和化学实验操作考查于 6 月 8 日至 12 日进行
南京市教研室于 5 月底公布物理和化学实验操作考查项目各 2 个,考查时学生从 2 个项目中各随机抽取 1 个考查。
政策性照顾加分考生须于 5 月 25 日至 6 月 12 日期间办理
根据中考政策规定有可能获得政策性照顾加分的考生,务必在 5 月 25 日至 6 月 12 日期间,到相关政府部门审核申报材料。市招考院将于 6 月 29 日至 7 月 3 日在南京市教育局网站上公示申请政策性照顾加分的考生名单。
2020年南京市普通高中科技特长生招生计划
招生学校 | 招生项目 | 招生计划 ( 人 ) |
南京市第一中学 | 天文观测 / 环境科学 | 30 |
南京市金陵中学 | 科技创新 / 创客 | 50 |
南京市中华中学 | 创意传媒 | 5 |
南京外国语学校 | 人工智能基础 / 基础科学拔尖 | 45 |
南京师范大学附属中学 | 工程创新 / 人工智能 | 65 |
南京航空航天大学附属高级中学 | 民航飞行技术 / 航空模型 | 20 |
南师附中秦淮科技高中 | 通信科技 / 智能智造 / 科技创新 | 30 |
南京市第二十七高级中学 | 科技发明创造 | 10 |
南京市第二十九中学 | 机器人 | 6 |
南京田家炳高级中学 | 科技创新 / 航空模型 | 10 |
南京大学附属中学 | 无线电测向 | 10 |
南京市燕子矶中学 | 机器人 | 5 |
南京市雨花台中学 | 机器人项目 | 15 |
江宁高级中学 | VEX 机器人 / 无线电测向 | 10 |
南京师范大学附属扬子中学 | STEM 实验创新 / 机器人 | 10 |
江苏省溧水高级中学 | 科技创新实践 / 机器人竞赛 | 10 |
江苏省高淳高级中学 | 科创 / 机器人 | 10 |
备注:南京外国语学校面向全市初中毕业生招生,其他学校招生范围同统招范围。
2020年南京市普通高中学科特长生招生计划
招生学校 | 招生项目 | 招生计划(人) |
南京市第一中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市金陵中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市中华中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京外国语学校 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京师范大学附属中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市第九中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
南京市第十三中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | |
化学 | 5 | |
生物 | 5 | |
信息学 | 5 | |
南京航空航天大学附属高级中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
南师附中秦淮科技高中 | 数学 | 10 |
化学 | 10 | |
南京市第五高级中学 | 化学 | 10 |
金陵中学河西分校 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市建邺高级中学 | 数学 | 10 |
南京市第二十九中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市第十二中学 | 数学 | 10 |
生物 | 10 | |
南京田家炳高级中学 | 数学 | 5 |
化学 | 5 | |
南京市宁海中学 | 数学 | 5 |
南京市燕子矶中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | |
化学 | 7 | |
生物 | 7 | |
南京市栖霞中学 | 数学 | 10 |
南京市雨花台中学 | 化学 | 10 |
生物 | 10 | |
南师附中江宁分校 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
南京市江宁高级中学 | 数学 | 10 |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
南京东山外国语学校 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
江苏省江浦高级中学 | 数学 | 7 |
物理 | 7 | |
化学 | 7 | |
江苏省六合高级中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
南京师范大学附属扬子中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
南京市大厂高级中学 | 数学 | 10 |
江苏省溧水高级中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 | |
信息学 | 10 | |
江苏省高淳高级中学 | 数学 | 10 |
物理 | 10 | |
化学 | 10 | |
生物 | 10 |
备注:南京外国语学校面向本校初中毕业生招生,其他学校招生范围同统招范围。
2020年南京市高中体育特长生招生项目、计划和范围
序号 | 区属 | 学校 | 招生项目 | 招生计划 | 招生范围 |
1 | 江北新区 | 南京师范大学附属扬子中学 | 田径 | 6 | 全市 |
2 | 玄武 | 南京市玄武高级中学 | 男排 | 6 | 全市 |
3 | 南京市第九中学 | 男篮 | 6 | 全市 | |
4 | 南京市第十三中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
男足 | 8 | 全市 | |||
体育舞蹈 | 4 | 全市 | |||
5 | 南京市人民中学 | 女篮 | 3 | 全市 | |
6 | 秦淮 | 南师附中秦淮科技高中 | 女排 | 10 | 全市 |
游泳 | 10 | 全市 | |||
7 | 南京市第五高级中学 | 男篮 | 5 | 全市 | |
8 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 乒乓球 | 4 | 全市 | |
健美操 | 6 | 全市 | |||
9 | 南京市第二十七高级中学 | 女篮 | 5 | 全市 | |
射箭 | 4 | 全市 | |||
10 | 建邺 | 南京市建邺高级中学 | 女足 | 8 | 全市 |
跆拳道 | 4 | 全市 | |||
11 | 鼓楼 | 南京市第二十九中学 | 武术 | 6 | 全市 |
男足 | 5 | 全市 | |||
12 | 南京田家炳高级中学 | 跆拳道 | 8 | 全市 | |
13 | 南京市第十二中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
羽毛球 | 7 | 全市 | |||
击剑 | 6 | 全市 | |||
14 | 浦口 | 江苏省江浦高级中学 | 女足 | 6 | 全市 |
15 | 栖霞 | 南京师范大学附属实验学校 | 健美操 | 20 | 全市 |
足球 | 5 | 全市 | |||
田径 | 5 | 全市 | |||
排球 | 6 | 全市 | |||
16 | 南京市栖霞中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
乒乓球 | 4 | 全市 | |||
17 | 雨花台 | 南京市雨花台中学 | 男足 | 12 | 全市 |
18 | 江宁 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 男足 | 5 | 全市 |
19 | 南京市江宁高级中学 | 男子棒球 | 5 | 全市 | |
女子垒球 | 5 | 全市 | |||
20 | 溧水 | 江苏省溧水高级中学 | 田径 | 5 | 全市 |
21 | 南京市溧水区第二高级中学 | 女子橄榄球 | 12 | 全市 | |
22 | 高淳 | 江苏省高淳高级中学 | 羽毛球 | 5 | 全市 |
女足 | 5 | 全市 | |||
23 | 南京市高淳区淳辉高级中学 | 男子篮球 | 5 | 全市 | |
24 | 直属 | 南京市金陵中学 | 女篮 | 6 | 全市 |
25 | 南京师范大学附属中学 | 田径 | 6 | 全市 | |
男足 | 10 | 全市 | |||
26 | 南京市中华中学 | 健美操 | 6 | 全市 | |
体育舞蹈 | 4 | 全市 | |||
网球 | 3 | 全市 | |||
乒乓球 | 3 | 全市 | |||
27 | 南京市第一中学 | 男排 | 7 | 全市 |
2020年南京市高中艺术特长生招生项目、计划和范围
序号 | 区属 | 学校 | 招生项目 | 招生计划 | 招生范围 |
1 | 玄武 | 南京市第九中学 | 声乐 | 22 | 全市 |
民乐 | 22 | 全市 | |||
2 | 鼓楼 | 南京市宁海中学 | 美术 | 180 | 全市 |
3 | 雨花台 | 南京市板桥中学 | 美术 | 5 | 全市 |
4 | 栖霞 | 南京师范大学附属实验学校 | 舞蹈 | 20 | 全市 |
器乐 | 20 | 全市 | |||
声乐 | 15 | 全市 | |||
美术 | 20 | 全市 | |||
5 | 南京市燕子矶中学 | 书法(软笔) | 10 | 全市 | |
6 | 南京市栖霞中学 | 声乐 | 10 | 全市 | |
7 | 江宁 | 南京市秦淮中学 | 美术 | 30 | 本区 |
8 | 高淳 | 南京市高淳区淳辉高级中学 | 美术 | 10 | 本区 |
9 | 直属 | 南京市第一中学 | 交响乐 | 15 | 全市 |
10 | 南京市金陵中学 | 戏剧 | 3 | 全市 | |
11 | 南京市中华中学 | 舞蹈 | 10 | 全市 | |
12 | 南京师范大学附属中学 | 声乐 | 5 | 全市 |
(编辑 王鹏)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦