index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
江苏省2020年普通高考文理科逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文理科总分逐分段统计。 |
文科 | 理科 |
分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 | 分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 |
人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 |
421及以上 | 16 | 16 | 16 | 16 | 426及以上 | 48 | 48 | 48 | 48 |
420 | 5 | 21 | 5 | 21 | 425 | 22 | 70 | 22 | 70 |
419 | 3 | 24 | 3 | 24 | 424 | 22 | 92 | 22 | 92 |
418 | 9 | 33 | 9 | 33 | 423 | 26 | 118 | 26 | 118 |
417 | 8 | 41 | 8 | 41 | 422 | 25 | 143 | 25 | 143 |
416 | 6 | 47 | 6 | 47 | 421 | 32 | 175 | 32 | 175 |
415 | 13 | 60 | 13 | 60 | 420 | 42 | 217 | 42 | 217 |
414 | 7 | 67 | 7 | 67 | 419 | 36 | 253 | 36 | 253 |
413 | 13 | 80 | 13 | 80 | 418 | 65 | 318 | 65 | 318 |
412 | 13 | 93 | 13 | 93 | 417 | 62 | 380 | 62 | 380 |
411 | 18 | 111 | 18 | 111 | 416 | 78 | 458 | 78 | 458 |
410 | 11 | 122 | 11 | 122 | 415 | 72 | 530 | 72 | 530 |
409 | 20 | 142 | 20 | 142 | 414 | 93 | 623 | 93 | 623 |
408 | 25 | 167 | 25 | 167 | 413 | 106 | 729 | 106 | 729 |
407 | 31 | 198 | 31 | 198 | 412 | 137 | 866 | 137 | 866 |
406 | 30 | 228 | 30 | 228 | 411 | 148 | 1014 | 148 | 1014 |
405 | 31 | 259 | 31 | 259 | 410 | 162 | 1176 | 162 | 1176 |
404 | 36 | 295 | 36 | 295 | 409 | 158 | 1334 | 158 | 1334 |
403 | 48 | 343 | 48 | 343 | 408 | 195 | 1529 | 195 | 1529 |
402 | 48 | 391 | 48 | 391 | 407 | 211 | 1740 | 211 | 1740 |
401 | 44 | 435 | 44 | 435 | 406 | 283 | 2023 | 283 | 2023 |
400 | 75 | 510 | 75 | 510 | 405 | 255 | 2278 | 255 | 2278 |
399 | 54 | 564 | 54 | 564 | 404 | 328 | 2606 | 328 | 2606 |
398 | 55 | 619 | 55 | 619 | 403 | 291 | 2897 | 291 | 2897 |
397 | 72 | 691 | 72 | 691 | 402 | 344 | 3241 | 344 | 3241 |
396 | 69 | 760 | 69 | 760 | 401 | 350 | 3591 | 350 | 3591 |
395 | 90 | 850 | 90 | 850 | 400 | 412 | 4003 | 412 | 4003 |
394 | 106 | 956 | 106 | 956 | 399 | 429 | 4432 | 429 | 4432 |
393 | 109 | 1065 | 109 | 1065 | 398 | 470 | 4902 | 470 | 4902 |
392 | 109 | 1174 | 109 | 1174 | 397 | 485 | 5387 | 485 | 5387 |
391 | 125 | 1299 | 125 | 1299 | 396 | 543 | 5930 | 543 | 5930 |
390 | 130 | 1429 | 130 | 1429 | 395 | 599 | 6529 | 599 | 6529 |
389 | 121 | 1550 | 121 | 1550 | 394 | 599 | 7128 | 599 | 7128 |
388 | 143 | 1693 | 143 | 1693 | 393 | 639 | 7767 | 639 | 7767 |
387 | 165 | 1858 | 165 | 1858 | 392 | 655 | 8422 | 655 | 8422 |
386 | 148 | 2006 | 148 | 2006 | 391 | 711 | 9133 | 711 | 9133 |
385 | 142 | 2148 | 142 | 2148 | 390 | 760 | 9893 | 760 | 9893 |
384 | 156 | 2304 | 156 | 2304 | 389 | 851 | 10744 | 851 | 10744 |
383 | 178 | 2482 | 178 | 2482 | 388 | 806 | 11550 | 807 | 11551 |
382 | 182 | 2664 | 182 | 2664 | 387 | 837 | 12387 | 838 | 12389 |
381 | 181 | 2845 | 181 | 2845 | 386 | 987 | 13374 | 987 | 13376 |
380 | 261 | 3106 | 261 | 3106 | 385 | 952 | 14326 | 952 | 14328 |
379 | 239 | 3345 | 239 | 3345 | 384 | 1025 | 15351 | 1026 | 15354 |
378 | 277 | 3622 | 277 | 3622 | 383 | 1066 | 16417 | 1066 | 16420 |
377 | 243 | 3865 | 243 | 3865 | 382 | 1158 | 17575 | 1158 | 17578 |
376 | 253 | 4118 | 253 | 4118 | 381 | 1165 | 18740 | 1168 | 18746 |
375 | 282 | 4400 | 282 | 4400 | 380 | 1251 | 19991 | 1255 | 20001 |
374 | 301 | 4701 | 301 | 4701 | 379 | 1269 | 21260 | 1274 | 21275 |
373 | 295 | 4996 | 297 | 4998 | 378 | 1292 | 22552 | 1298 | 22573 |
372 | 324 | 5320 | 324 | 5322 | 377 | 1378 | 23930 | 1383 | 23956 |
371 | 339 | 5659 | 341 | 5663 | 376 | 1425 | 25355 | 1433 | 25389 |
370 | 329 | 5988 | 329 | 5992 | 375 | 1490 | 26845 | 1498 | 26887 |
369 | 323 | 6311 | 324 | 6316 | 374 | 1438 | 28283 | 1447 | 28334 |
368 | 354 | 6665 | 354 | 6670 | 373 | 1578 | 29861 | 1592 | 29926 |
367 | 373 | 7038 | 373 | 7043 | 372 | 1557 | 31418 | 1565 | 31491 |
366 | 407 | 7445 | 409 | 7452 | 371 | 1610 | 33028 | 1634 | 33125 |
365 | 411 | 7856 | 413 | 7865 | 370 | 1583 | 34611 | 1607 | 34732 |
364 | 433 | 8289 | 435 | 8300 | 369 | 1750 | 36361 | 1767 | 36499 |
363 | 438 | 8727 | 438 | 8738 | 368 | 1817 | 38178 | 1847 | 38346 |
362 | 493 | 9220 | 494 | 9232 | 367 | 1762 | 39940 | 1790 | 40136 |
361 | 476 | 9696 | 477 | 9709 | 366 | 1839 | 41779 | 1868 | 42004 |
360 | 458 | 10154 | 458 | 10167 | 365 | 1863 | 43642 | 1901 | 43905 |
359 | 448 | 10602 | 451 | 10618 | 364 | 1912 | 45554 | 1955 | 45860 |
358 | 500 | 11102 | 501 | 11119 | 363 | 1908 | 47462 | 1956 | 47816 |
357 | 498 | 11600 | 504 | 11623 | 362 | 1903 | 49365 | 1946 | 49762 |
356 | 500 | 12100 | 505 | 12128 | 361 | 1931 | 51296 | 1993 | 51755 |
355 | 521 | 12621 | 525 | 12653 | 360 | 2042 | 53338 | 2106 | 53861 |
354 | 517 | 13138 | 523 | 13176 | 359 | 2079 | 55417 | 2149 | 56010 |
353 | 556 | 13694 | 561 | 13737 | 358 | 2027 | 57444 | 2112 | 58122 |
352 | 566 | 14260 | 574 | 14311 | 357 | 2168 | 59612 | 2262 | 60384 |
351 | 559 | 14819 | 568 | 14879 | 356 | 2123 | 61735 | 2221 | 62605 |
350 | 562 | 15381 | 570 | 15449 | 355 | 2108 | 63843 | 2224 | 64829 |
349 | 573 | 15954 | 582 | 16031 | 354 | 2136 | 65979 | 2267 | 67096 |
348 | 544 | 16498 | 550 | 16581 | 353 | 2093 | 68072 | 2230 | 69326 |
347 | 593 | 17091 | 609 | 17190 | 352 | 2177 | 70249 | 2320 | 71646 |
346 | 550 | 17641 | 562 | 17752 | 351 | 2160 | 72409 | 2306 | 73952 |
345 | 608 | 18249 | 622 | 18374 | 350 | 2125 | 74534 | 2306 | 76258 |
344 | 647 | 18896 | 660 | 19034 | 349 | 2118 | 76652 | 2286 | 78544 |
343 | 564 | 19460 | 574 | 19608 | 348 | 2084 | 78736 | 2289 | 80833 |
342 | 591 | 20051 | 605 | 20213 | 347 | 2017 | 80753 | 2225 | 83058 |
341 | 577 | 20628 | 592 | 20805 | 346 | 2045 | 82798 | 2275 | 85333 |
340 | 598 | 21226 | 621 | 21426 | 345 | 2102 | 84900 | 2346 | 87679 |
339 | 615 | 21841 | 641 | 22067 | 344 | 1994 | 86894 | 2262 | 89941 |
338 | 628 | 22469 | 655 | 22722 | 343 | 2017 | 88911 | 2302 | 92243 |
337 | 559 | 23028 | 579 | 23301 | 342 | 1966 | 90877 | 2267 | 94510 |
336 | 573 | 23601 | 606 | 23907 | 341 | 1978 | 92855 | 2279 | 96789 |
335 | 613 | 24214 | 642 | 24549 | 340 | 1877 | 94732 | 2187 | 98976 |
334 | 565 | 24779 | 596 | 25145 | 339 | 1960 | 96692 | 2304 | 101280 |
333 | 582 | 25361 | 614 | 25759 | 338 | 1872 | 98564 | 2228 | 103508 |
332 | 586 | 25947 | 620 | 26379 | 337 | 1831 | 100395 | 2197 | 105705 |
331 | 600 | 26547 | 640 | 27019 | 336 | 1779 | 102174 | 2155 | 107860 |
330 | 653 | 27200 | 696 | 27715 | 335 | 1866 | 104040 | 2291 | 110151 |
329 | 561 | 27761 | 605 | 28320 | 334 | 1736 | 105776 | 2136 | 112287 |
328 | 565 | 28326 | 609 | 28929 | 333 | 1717 | 107493 | 2143 | 114430 |
327 | 609 | 28935 | 666 | 29595 | 332 | 1692 | 109185 | 2126 | 116556 |
326 | 563 | 29498 | 619 | 30214 | 331 | 1658 | 110843 | 2140 | 118696 |
325 | 528 | 30026 | 574 | 30788 | 330 | 1570 | 112413 | 2032 | 120728 |
324 | 568 | 30594 | 627 | 31415 | 329 | 1580 | 113993 | 2102 | 122830 |
323 | 547 | 31141 | 617 | 32032 | 328 | 1479 | 115472 | 1992 | 124822 |
322 | 551 | 31692 | 601 | 32633 | 327 | 1464 | 116936 | 1992 | 126814 |
321 | 556 | 32248 | 629 | 33262 | 326 | 1378 | 118314 | 1969 | 128783 |
320 | 559 | 32807 | 617 | 33879 | 325 | 1410 | 119724 | 1968 | 130751 |
319 | 540 | 33347 | 611 | 34490 | 324 | 1340 | 121064 | 1905 | 132656 |
318 | 559 | 33906 | 641 | 35131 | 323 | 1229 | 122293 | 1771 | 134427 |
317 | 516 | 34422 | 590 | 35721 | 322 | 1238 | 123531 | 1864 | 136291 |
316 | 480 | 34902 | 559 | 36280 | 321 | 1206 | 124737 | 1827 | 138118 |
315 | 481 | 35383 | 554 | 36834 | 320 | 1133 | 125870 | 1728 | 139846 |
314 | 463 | 35846 | 560 | 37394 | 319 | 1060 | 126930 | 1659 | 141505 |
313 | 481 | 36327 | 576 | 37970 | 318 | 1076 | 128006 | 1667 | 143172 |
312 | 500 | 36827 | 601 | 38571 | 317 | 1009 | 129015 | 1615 | 144787 |
311 | 449 | 37276 | 554 | 39125 | 316 | 950 | 129965 | 1543 | 146330 |
310 | 437 | 37713 | 527 | 39652 | 315 | 964 | 130929 | 1567 | 147897 |
309 | 444 | 38157 | 556 | 40208 | 314 | 859 | 131788 | 1497 | 149394 |
308 | 412 | 38569 | 518 | 40726 | 313 | 786 | 132574 | 1390 | 150784 |
307 | 400 | 38969 | 514 | 41240 | 312 | 790 | 133364 | 1396 | 152180 |
306 | 378 | 39347 | 486 | 41726 | 311 | 822 | 134186 | 1462 | 153642 |
305 | 378 | 39725 | 497 | 42223 | 310 | 781 | 134967 | 1432 | 155074 |
304 | 378 | 40103 | 492 | 42715 | 309 | 732 | 135699 | 1341 | 156415 |
303 | 396 | 40499 | 531 | 43246 | 308 | 685 | 136384 | 1259 | 157674 |
302 | 348 | 40847 | 456 | 43702 | 307 | 649 | 137033 | 1259 | 158933 |
301 | 347 | 41194 | 481 | 44183 | 306 | 602 | 137635 | 1222 | 160155 |
300 | 336 | 41530 | 449 | 44632 | 305 | 559 | 138194 | 1157 | 161312 |
299 | 342 | 41872 | 463 | 45095 | 304 | 524 | 138718 | 1107 | 162419 |
298 | 300 | 42172 | 418 | 45513 | 303 | 540 | 139258 | 1082 | 163501 |
297 | 277 | 42449 | 402 | 45915 | | | | | |
296 | 278 | 42727 | 398 | 46313 | | | | | |
295 | 289 | 43016 | 405 | 46718 | | | | | |
294 | 284 | 43300 | 398 | 47116 | | | | | |
293 | 273 | 43573 | 381 | 47497 | | | | | |
292 | 237 | 43810 | 367 | 47864 | | | | | |
291 | 238 | 44048 | 370 | 48234 | | | | | |
290 | 238 | 44286 | 349 | 48583 | | | | | |
289 | 243 | 44529 | 356 | 48939 | | | | | |
288 | 215 | 44744 | 363 | 49302 | | | | | |
287 | 220 | 44964 | 343 | 49645 | | | | | |
286 | 215 | 45179 | 338 | 49983 | | | | | |
285 | 168 | 45347 | 276 | 50259 | | | | | |
284 | 171 | 45518 | 286 | 50545 | | | | | |
283 | 163 | 45681 | 290 | 50835 | | | | | |
282 | 177 | 45858 | 272 | 51107 | | | | | |
281 | 152 | 46010 | 259 | 51366 | | | | | |
280 | 151 | 46161 | 261 | 51627 | | | | | |
279 | 123 | 46284 | 252 | 51879 | | | | | |
278 | 147 | 46431 | 241 | 52120 | | | | | |
277 | 137 | 46568 | 244 | 52364 | | | | | |
276 | 112 | 46680 | 215 | 52579 | | | | | |
275 | 126 | 46806 | 248 | 52827 | | | | | |
274 | 124 | 46930 | 236 | 53063 | | | | | |
江苏省2020年普通高考美术类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到美术类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
619及以上 | 20 | 20 |
618 | 3 | 23 |
617 | 2 | 25 |
616 | 2 | 27 |
615 | 0 | 27 |
614 | 3 | 30 |
613 | 1 | 31 |
612 | 3 | 34 |
611 | 5 | 39 |
610 | 1 | 40 |
609 | 1 | 41 |
608 | 3 | 44 |
607 | 4 | 48 |
606 | 5 | 53 |
605 | 7 | 60 |
604 | 4 | 64 |
603 | 2 | 66 |
602 | 8 | 74 |
601 | 5 | 79 |
600 | 8 | 87 |
599 | 5 | 92 |
598 | 5 | 97 |
597 | 4 | 101 |
596 | 3 | 104 |
595 | 4 | 108 |
594 | 5 | 113 |
593 | 10 | 123 |
592 | 11 | 134 |
591 | 8 | 142 |
590 | 11 | 153 |
589 | 5 | 158 |
588 | 9 | 167 |
587 | 8 | 175 |
586 | 17 | 192 |
585 | 13 | 205 |
584 | 12 | 217 |
583 | 12 | 229 |
582 | 12 | 241 |
581 | 21 | 262 |
580 | 18 | 280 |
579 | 15 | 295 |
578 | 14 | 309 |
577 | 20 | 329 |
576 | 20 | 349 |
575 | 21 | 370 |
574 | 21 | 391 |
573 | 19 | 410 |
572 | 22 | 432 |
571 | 25 | 457 |
570 | 24 | 481 |
569 | 22 | 503 |
568 | 18 | 521 |
567 | 15 | 536 |
566 | 40 | 576 |
565 | 28 | 604 |
564 | 25 | 629 |
563 | 38 | 667 |
562 | 31 | 698 |
561 | 40 | 738 |
560 | 45 | 783 |
559 | 47 | 830 |
558 | 40 | 870 |
557 | 32 | 902 |
556 | 41 | 943 |
555 | 64 | 1007 |
554 | 47 | 1054 |
553 | 47 | 1101 |
552 | 42 | 1143 |
551 | 65 | 1208 |
550 | 43 | 1251 |
549 | 67 | 1318 |
548 | 62 | 1380 |
547 | 50 | 1430 |
546 | 74 | 1504 |
545 | 60 | 1564 |
544 | 74 | 1638 |
543 | 56 | 1694 |
542 | 61 | 1755 |
541 | 70 | 1825 |
540 | 61 | 1886 |
539 | 94 | 1980 |
538 | 66 | 2046 |
537 | 81 | 2127 |
536 | 65 | 2192 |
535 | 82 | 2274 |
534 | 90 | 2364 |
533 | 97 | 2461 |
532 | 82 | 2543 |
531 | 89 | 2632 |
530 | 118 | 2750 |
529 | 113 | 2863 |
528 | 101 | 2964 |
527 | 106 | 3070 |
526 | 94 | 3164 |
525 | 113 | 3277 |
524 | 121 | 3398 |
523 | 126 | 3524 |
522 | 127 | 3651 |
521 | 119 | 3770 |
520 | 126 | 3896 |
519 | 133 | 4029 |
518 | 137 | 4166 |
517 | 136 | 4302 |
516 | 138 | 4440 |
515 | 123 | 4563 |
514 | 147 | 4710 |
513 | 141 | 4851 |
512 | 164 | 5015 |
511 | 177 | 5192 |
510 | 143 | 5335 |
509 | 156 | 5491 |
508 | 162 | 5653 |
507 | 177 | 5830 |
506 | 165 | 5995 |
505 | 172 | 6167 |
504 | 147 | 6314 |
503 | 176 | 6490 |
502 | 192 | 6682 |
501 | 165 | 6847 |
500 | 203 | 7050 |
499 | 202 | 7252 |
498 | 165 | 7417 |
497 | 171 | 7588 |
496 | 216 | 7804 |
495 | 184 | 7988 |
494 | 186 | 8174 |
493 | 204 | 8378 |
492 | 198 | 8576 |
491 | 193 | 8769 |
490 | 186 | 8955 |
489 | 202 | 9157 |
488 | 177 | 9334 |
487 | 205 | 9539 |
486 | 188 | 9727 |
485 | 194 | 9921 |
484 | 205 | 10126 |
483 | 203 | 10329 |
482 | 213 | 10542 |
481 | 209 | 10751 |
480 | 238 | 10989 |
479 | 202 | 11191 |
478 | 239 | 11430 |
477 | 205 | 11635 |
476 | 205 | 11840 |
475 | 210 | 12050 |
474 | 182 | 12232 |
473 | 185 | 12417 |
472 | 197 | 12614 |
471 | 222 | 12836 |
470 | 176 | 13012 |
469 | 172 | 13184 |
468 | 212 | 13396 |
467 | 188 | 13584 |
466 | 196 | 13780 |
465 | 177 | 13957 |
464 | 165 | 14122 |
463 | 162 | 14284 |
462 | 175 | 14459 |
461 | 193 | 14652 |
460 | 176 | 14828 |
459 | 182 | 15010 |
458 | 177 | 15187 |
457 | 160 | 15347 |
456 | 164 | 15511 |
455 | 169 | 15680 |
454 | 172 | 15852 |
453 | 162 | 16014 |
452 | 148 | 16162 |
451 | 173 | 16335 |
450 | 134 | 16469 |
449 | 161 | 16630 |
448 | 143 | 16773 |
447 | 110 | 16883 |
446 | 146 | 17029 |
445 | 120 | 17149 |
444 | 125 | 17274 |
443 | 129 | 17403 |
442 | 108 | 17511 |
441 | 131 | 17642 |
440 | 118 | 17760 |
439 | 103 | 17863 |
438 | 110 | 17973 |
437 | 109 | 18082 |
436 | 85 | 18167 |
435 | 119 | 18286 |
434 | 100 | 18386 |
433 | 87 | 18473 |
432 | 84 | 18557 |
431 | 95 | 18652 |
430 | 62 | 18714 |
429 | 74 | 18788 |
428 | 93 | 18881 |
427 | 58 | 18939 |
426 | 50 | 18989 |
425 | 64 | 19053 |
424 | 52 | 19105 |
423 | 60 | 19165 |
422 | 45 | 19210 |
421 | 59 | 19269 |
420 | 57 | 19326 |
419 | 31 | 19357 |
418 | 50 | 19407 |
417 | 35 | 19442 |
416 | 31 | 19473 |
415 | 21 | 19494 |
414 | 18 | 19512 |
413 | 26 | 19538 |
412 | 23 | 19561 |
411 | 25 | 19586 |
410 | 19 | 19605 |
409 | 15 | 19620 |
408 | 19 | 19639 |
407 | 13 | 19652 |
406 | 11 | 19663 |
405 | 15 | 19678 |
404 | 10 | 19688 |
403 | 11 | 19699 |
402 | 4 | 19703 |
401 | 7 | 19710 |
400 | 0 | 19710 |
399 | 2 | 19712 |
398 | 6 | 19718 |
397 | 3 | 19721 |
396 | 1 | 19722 |
395 | 4 | 19726 |
394 | 0 | 19726 |
393 | 1 | 19727 |
392 | 2 | 19729 |
391 | 0 | 19729 |
390 | 1 | 19730 |
389 | 0 | 19730 |
388 | 1 | 19731 |
江苏省2020年普通高考编导类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
586及以上 | 22 | 22 |
585 | 2 | 24 |
584 | 2 | 26 |
583 | 2 | 28 |
582 | 0 | 28 |
581 | 0 | 28 |
580 | 3 | 31 |
579 | 3 | 34 |
578 | 5 | 39 |
577 | 5 | 44 |
576 | 2 | 46 |
575 | 2 | 48 |
574 | 1 | 49 |
573 | 2 | 51 |
572 | 5 | 56 |
571 | 6 | 62 |
570 | 3 | 65 |
569 | 5 | 70 |
568 | 2 | 72 |
567 | 3 | 75 |
566 | 5 | 80 |
565 | 5 | 85 |
564 | 3 | 88 |
563 | 5 | 93 |
562 | 8 | 101 |
561 | 12 | 113 |
560 | 6 | 119 |
559 | 4 | 123 |
558 | 3 | 126 |
557 | 10 | 136 |
556 | 9 | 145 |
555 | 6 | 151 |
554 | 11 | 162 |
553 | 8 | 170 |
552 | 6 | 176 |
551 | 5 | 181 |
550 | 7 | 188 |
549 | 11 | 199 |
548 | 12 | 211 |
547 | 11 | 222 |
546 | 9 | 231 |
545 | 16 | 247 |
544 | 5 | 252 |
543 | 5 | 257 |
542 | 8 | 265 |
541 | 20 | 285 |
540 | 14 | 299 |
539 | 13 | 312 |
538 | 16 | 328 |
537 | 17 | 345 |
536 | 7 | 352 |
535 | 19 | 371 |
534 | 15 | 386 |
533 | 17 | 403 |
532 | 23 | 426 |
531 | 16 | 442 |
530 | 18 | 460 |
529 | 18 | 478 |
528 | 17 | 495 |
527 | 19 | 514 |
526 | 23 | 537 |
525 | 20 | 557 |
524 | 16 | 573 |
523 | 21 | 594 |
522 | 24 | 618 |
521 | 18 | 636 |
520 | 21 | 657 |
519 | 22 | 679 |
518 | 25 | 704 |
517 | 26 | 730 |
516 | 23 | 753 |
515 | 13 | 766 |
514 | 20 | 786 |
513 | 28 | 814 |
512 | 36 | 850 |
511 | 16 | 866 |
510 | 21 | 887 |
509 | 20 | 907 |
508 | 15 | 922 |
507 | 28 | 950 |
506 | 18 | 968 |
505 | 24 | 992 |
504 | 28 | 1020 |
503 | 29 | 1049 |
502 | 28 | 1077 |
501 | 44 | 1121 |
500 | 19 | 1140 |
499 | 29 | 1169 |
498 | 33 | 1202 |
497 | 25 | 1227 |
496 | 24 | 1251 |
495 | 22 | 1273 |
494 | 32 | 1305 |
493 | 23 | 1328 |
492 | 28 | 1356 |
491 | 34 | 1390 |
490 | 17 | 1407 |
489 | 26 | 1433 |
488 | 30 | 1463 |
487 | 30 | 1493 |
486 | 25 | 1518 |
485 | 29 | 1547 |
484 | 25 | 1572 |
483 | 24 | 1596 |
482 | 27 | 1623 |
481 | 22 | 1645 |
480 | 18 | 1663 |
479 | 31 | 1694 |
478 | 21 | 1715 |
477 | 15 | 1730 |
476 | 23 | 1753 |
475 | 13 | 1766 |
474 | 18 | 1784 |
473 | 13 | 1797 |
472 | 12 | 1809 |
471 | 10 | 1819 |
470 | 11 | 1830 |
469 | 6 | 1836 |
468 | 11 | 1847 |
467 | 7 | 1854 |
466 | 5 | 1859 |
465 | 3 | 1862 |
464 | 7 | 1869 |
463 | 3 | 1872 |
462 | 2 | 1874 |
461 | 2 | 1876 |
460 | 3 | 1879 |
459 | 1 | 1880 |
458 | 0 | 1880 |
457 | 1 | 1881 |
456 | 2 | 1883 |
455 | 0 | 1883 |
454 | 0 | 1883 |
453 | 1 | 1884 |
江苏省2020年普通高考声乐类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到声乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(声乐专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
226及以上 | 22 | 22 |
225 | 3 | 25 |
224 | 2 | 27 |
223 | 3 | 30 |
222 | 1 | 31 |
221 | 4 | 35 |
220 | 7 | 42 |
219 | 5 | 47 |
218 | 7 | 54 |
217 | 5 | 59 |
216 | 5 | 64 |
215 | 8 | 72 |
214 | 5 | 77 |
213 | 5 | 82 |
212 | 9 | 91 |
211 | 11 | 102 |
210 | 9 | 111 |
209 | 15 | 126 |
208 | 11 | 137 |
207 | 15 | 152 |
206 | 20 | 172 |
205 | 17 | 189 |
204 | 17 | 206 |
203 | 18 | 224 |
202 | 14 | 238 |
201 | 19 | 257 |
200 | 22 | 279 |
199 | 23 | 302 |
198 | 20 | 322 |
197 | 26 | 348 |
196 | 34 | 382 |
195 | 23 | 405 |
194 | 35 | 440 |
193 | 42 | 482 |
192 | 32 | 514 |
191 | 46 | 560 |
190 | 34 | 594 |
189 | 37 | 631 |
188 | 47 | 678 |
187 | 37 | 715 |
186 | 51 | 766 |
185 | 48 | 814 |
184 | 52 | 866 |
183 | 46 | 912 |
182 | 61 | 973 |
181 | 50 | 1023 |
180 | 58 | 1081 |
179 | 60 | 1141 |
178 | 62 | 1203 |
177 | 55 | 1258 |
176 | 52 | 1310 |
175 | 64 | 1374 |
174 | 58 | 1432 |
173 | 48 | 1480 |
172 | 70 | 1550 |
171 | 63 | 1613 |
170 | 48 | 1661 |
169 | 47 | 1708 |
168 | 33 | 1741 |
167 | 43 | 1784 |
166 | 58 | 1842 |
165 | 44 | 1886 |
164 | 53 | 1939 |
163 | 38 | 1977 |
162 | 49 | 2026 |
161 | 41 | 2067 |
160 | 42 | 2109 |
159 | 26 | 2135 |
158 | 26 | 2161 |
157 | 26 | 2187 |
156 | 22 | 2209 |
155 | 22 | 2231 |
154 | 24 | 2255 |
153 | 18 | 2273 |
152 | 18 | 2291 |
151 | 27 | 2318 |
150 | 21 | 2339 |
149 | 10 | 2349 |
148 | 17 | 2366 |
147 | 10 | 2376 |
146 | 13 | 2389 |
145 | 9 | 2398 |
144 | 7 | 2405 |
143 | 6 | 2411 |
142 | 8 | 2419 |
141 | 6 | 2425 |
140 | 4 | 2429 |
139 | 4 | 2433 |
138 | 5 | 2438 |
137 | 7 | 2445 |
136 | 8 | 2453 |
135 | 6 | 2459 |
江苏省2020年普通高考器乐类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到器乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
234及以上 | 22 | 22 |
233 | 4 | 26 |
232 | 5 | 31 |
231 | 6 | 37 |
230 | 3 | 40 |
229 | 4 | 44 |
228 | 9 | 53 |
227 | 7 | 60 |
226 | 10 | 70 |
225 | 5 | 75 |
224 | 6 | 81 |
223 | 9 | 90 |
222 | 10 | 100 |
221 | 17 | 117 |
220 | 17 | 134 |
219 | 15 | 149 |
218 | 10 | 159 |
217 | 15 | 174 |
216 | 11 | 185 |
215 | 17 | 202 |
214 | 13 | 215 |
213 | 27 | 242 |
212 | 19 | 261 |
211 | 24 | 285 |
210 | 25 | 310 |
209 | 24 | 334 |
208 | 27 | 361 |
207 | 34 | 395 |
206 | 18 | 413 |
205 | 34 | 447 |
204 | 25 | 472 |
203 | 20 | 492 |
202 | 28 | 520 |
201 | 23 | 543 |
200 | 29 | 572 |
199 | 20 | 592 |
198 | 27 | 619 |
197 | 27 | 646 |
196 | 29 | 675 |
195 | 27 | 702 |
194 | 31 | 733 |
193 | 35 | 768 |
192 | 22 | 790 |
191 | 36 | 826 |
190 | 31 | 857 |
189 | 16 | 873 |
188 | 24 | 897 |
187 | 29 | 926 |
186 | 21 | 947 |
185 | 19 | 966 |
184 | 26 | 992 |
183 | 31 | 1023 |
182 | 29 | 1052 |
181 | 25 | 1077 |
180 | 24 | 1101 |
179 | 20 | 1121 |
178 | 24 | 1145 |
177 | 16 | 1161 |
176 | 28 | 1189 |
175 | 18 | 1207 |
174 | 22 | 1229 |
173 | 22 | 1251 |
172 | 17 | 1268 |
171 | 31 | 1299 |
170 | 25 | 1324 |
169 | 18 | 1342 |
168 | 24 | 1366 |
167 | 14 | 1380 |
166 | 16 | 1396 |
165 | 13 | 1409 |
164 | 23 | 1432 |
163 | 12 | 1444 |
162 | 15 | 1459 |
161 | 12 | 1471 |
160 | 16 | 1487 |
159 | 15 | 1502 |
158 | 11 | 1513 |
157 | 10 | 1523 |
156 | 10 | 1533 |
155 | 15 | 1548 |
154 | 10 | 1558 |
153 | 5 | 1563 |
152 | 4 | 1567 |
151 | 5 | 1572 |
150 | 4 | 1576 |
149 | 7 | 1583 |
148 | 5 | 1588 |
147 | 5 | 1593 |
146 | 4 | 1597 |
145 | 2 | 1599 |
144 | 1 | 1600 |
143 | 1 | 1601 |
142 | 1 | 1602 |
141 | 0 | 1602 |
140 | 1 | 1603 |
139 | 1 | 1604 |
138 | 1 | 1605 |
137 | 2 | 1607 |
136 | 1 | 1608 |
135 | 1 | 1609 |
江苏省2020年普通高考体育类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到体育类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+体育专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
