根据第七次全国人口普查结果,31 个省份中,人口超过 1 亿人的省份有 2 个,在 5000 万人至 1 亿人之间的省份有 9 个,在 1000 万人至 5000 万人之间的省份有 17 个,少于 1000 万人的省份有 3 个。其中,人口居前五位的省份合计人口占全国人口比重为 35.09%。
分区域看,东部地区人口为 563717119 人,占 39.93%;中部地区人口为 364694362 人,占 25.83%;西部地区人口为 382852295 人,占 27.12%;东北地区人口为 98514948 人,占 6.98%。
各地区人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重 [ 6 ] | |
2020 年 | 2010 年 | ||
全 国 [ 5 ] | 1411778724 | 100.00 | 100.00 |
北 京 | 21893095 | 1.55 | 1.46 |
天 津 | 13866009 | 0.98 | 0.97 |
河 北 | 74610235 | 5.28 | 5.36 |
山 西 | 34915616 | 2.47 | 2.67 |
内蒙古 | 24049155 | 1.70 | 1.84 |
辽 宁 | 42591407 | 3.02 | 3.27 |
吉 林 | 24073453 | 1.71 | 2.05 |
黑龙江 | 31850088 | 2.26 | 2.86 |
上 海 | 24870895 | 1.76 | 1.72 |
江 苏 | 84748016 | 6.00 | 5.87 |
浙 江 | 64567588 | 4.57 | 4.06 |
安 徽 | 61027171 | 4.32 | 4.44 |
福 建 | 41540086 | 2.94 | 2.75 |
江 西 | 45188635 | 3.20 | 3.33 |
山 东 | 101527453 | 7.19 | 7.15 |
河 南 | 99365519 | 7.04 | 7.02 |
湖 北 | 57752557 | 4.09 | 4.27 |
湖 南 | 66444864 | 4.71 | 4.90 |
广 东 | 126012510 | 8.93 | 7.79 |
广 西 | 50126804 | 3.55 | 3.44 |
海 南 | 10081232 | 0.71 | 0.65 |
重 庆 | 32054159 | 2.27 | 2.15 |
四 川 | 83674866 | 5.93 | 6.00 |
贵 州 | 38562148 | 2.73 | 2.59 |
云 南 | 47209277 | 3.34 | 3.43 |
西 藏 | 3648100 | 0.26 | 0.22 |
陕 西 | 39528999 | 2.80 | 2.79 |
甘 肃 | 25019831 | 1.77 | 1.91 |
青 海 | 5923957 | 0.42 | 0.42 |
宁 夏 | 7202654 | 0.51 | 0.47 |
新 疆 | 25852345 | 1.83 | 1.63 |
现役军人 | 2000000 |
|
|
(整理自国家统计局官网)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦