ZAKER 哈尔滨记者 郑炜
26日,记者从哈尔滨市松北区人民政府网站获悉,哈尔滨新区(江北一体发展区)教育系统所属事业单位将面向社会公开招聘中小学70人,报名时间为8月4日9时至8月6日16时,学历要求为本科学历及以上,并取得相对应学位。
本次招聘计划涉及学校的教师岗位设置为语文、数学、英语、物理、化学、地理、生物、历史、美术、音乐等小学和初中教师职位。
具体招聘学校:
哈尔滨市呼兰区第一中学校(1人)、哈尔滨市松北区对青山镇第一中学(初中部2人,高中部5人)、哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部2人,初中部4人)、哈尔滨新区第二学校(小学部13人)、哈尔滨新区第三学校(小学部11人,初中部4人)、哈尔滨市松浦学校(小学部2人)、哈尔滨新区第一学校(初中部2人)、哈尔滨市松北实验小学校(1人)、哈尔滨新区第四学校(小学部4人)、哈尔滨市乐业镇第二中学校(2人)、哈尔滨市第九十五中学校(3人)、哈尔滨市第四十八中学校(1人)、哈尔滨市第一三〇中学校(初中部3人)、哈尔滨市第八十八中学校(8人)、哈尔滨市台屯小学(1人)、哈尔滨市永胜路小学校(1人)。
招聘条件及学历要求
本次招聘要求应聘者学历为本科学历及以上,并取得相对应学位。
应聘者年龄要求为满18周岁(2003年8月4日以前出生),35(含)周岁以下(1985年8月4日及以后出生),具有博士研究生学历和专业技术中级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员年龄可放宽至40(含)周岁以下(1980年8月4日及以后出生),具有专业技术高级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员年龄可放宽至45(含)周岁以下(1975年8月4日及以后出生)。
其中,应聘者报考相应职位须具有小学、初中及高中相应专业教师资格证;新聘教师在所报考学校最低服务年限为5年(含试用期)。
招聘时间和地点
报名时间:8月4日9时至8月6日16时。
报名网站:https://songbei2021js.ibaoming.net/。
招聘其他问题,请应聘人员登录网站http://www.songbei.gov.cn/art/2021/7/26/art_20331_1156700.html具体查询。
2021年哈尔滨新区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师计划表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 招聘 对象 | 招聘人数 | 报考学历、学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试方式 | 最低服务期限 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||
1 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨市松北实验小学校 | 2120101 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
2 | 哈尔滨市永胜路小学校 | 2120201 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
3 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 2120301 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 2 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
4 | 2120302 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
5 | 2120303 | 音乐教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、声乐教育、流行声乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、艺术教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类) | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 音乐学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 舞蹈学 | 不限 | ||||||||||||
6 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 2120401 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 5 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
7 | 2120402 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 3 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
8 | 2120403 | 音乐教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、声乐教育、流行声乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、艺术教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类) | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 音乐学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 舞蹈学 | 不限 | ||||||||||||
9 | 2120404 | 美术教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 美术教育、学科教学(美术)、美术学(师范类)、绘画教育、书法教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 设计学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 艺术理论 | 艺术学、艺术学理论、艺术教育、艺术史论、美术史 | ||||||||||||
艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | ||||||||||||
10 | 2120405 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
11 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 2120406 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
12 | 2120407 | 英语教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | ||||||||||||
13 | 2120408 | 物理教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | ||||||||||||
14 | 2120409 | 化学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程、化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、应用化学工程 | ||||||||||||
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||
15 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 2120501 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 2 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
16 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 2120502 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
17 | 2120503 | 物理教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | ||||||||||||
18 | 2120504 | 地理教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | ||||||||||||
19 | 2120505 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
20 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨市松浦学校(小学部) | 2120601 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
21 | 2120602 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
22 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 2120701 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 5 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
23 | 2120702 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 5 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 小学教育、数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
24 | 2120703 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
25 | 2120704 | 音乐教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 2 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、声乐教育、流行声乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、艺术教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类) | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 音乐学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 舞蹈学 | 不限 | ||||||||||||
26 | 哈尔滨新区第一学校(初中部) | 2120801 | 化学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程、化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、应用化学工程 | ||||||||||||
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||
27 | 2120802 | 生物教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物)、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育、生物(师范类) | ||||||||||||
28 | 哈尔滨市乐业镇第二中学校 | 2120901 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
29 | 2120902 | 化学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程、化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、应用化学工程 | ||||||||||||
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||
30 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 2121001 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
31 | 2121002 | 化学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程、化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、应用化学工程 | ||||||||||||
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||
32 | 2121003 | 音乐教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、声乐教育、流行声乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、艺术教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 音乐学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 舞蹈学 | 不限 | ||||||||||||
33 | 哈尔滨市第四十八中学校 | 2121101 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
34 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨市第一三〇中学校(初中部) | 2121201 | 化学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程、化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、应用化学工程 | ||||||||||||
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||
35 | 2121202 | 音乐教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、声乐教育、流行声乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、艺术教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
艺术学 | 音乐学 | 不限 | ||||||||||||
艺术学 | 舞蹈学 | 不限 | ||||||||||||
36 | 2121203 | 体育教师 | 初级 专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、 体育(师范类) | ||||||||||||
37 | 哈尔滨市松北区对青山镇第二中学(初中部) | 2121301 | 历史教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | ||||||||||||
38 | 2121302 | 地理教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | ||||||||||||
39 | 哈尔滨市松北区对青山镇第一中学(高中部) | 2121401 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
40 | 2121402 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
41 | 2121403 | 英语教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | ||||||||||||
42 | 2121404 | 历史教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | ||||||||||||
43 | 2121405 | 地理教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | ||||||||||||
44 | 哈尔滨市松北区教育局 | 哈尔滨市第八十八中学校 | 2121501 | 数学教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 2 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 数学教育、学科教学(数学)、 数学(师范类) | ||||||||||||
45 | 2121502 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 3 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、 汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
46 | 2121503 | 英语教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 2 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | ||||||||||||
47 | 2121504 | 生物教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物)、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育、生物(师范类) | ||||||||||||
48 | 哈尔滨市呼兰区第一中学校 | 2121601 | 语文教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 教育学、教育学原理、语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、民族语言与教育、学科教学(语文)、 语文(师范类)、文史教育 | ||||||||||||
49 | 哈尔滨市台屯小学 | 2121701 | 英语教师 | 初级 专业技术 | 不限 | 1 | 本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年(含试用期) | |
文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | ||||||||||||
70 |
编辑 曲传依
值班主编 王坤
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦