排查省份 | 追溯日期 | 涉疫城市 | 排查范围 | 管控方式 |
黑龙江省 | 2022年2月16日 | 牡丹江市 | 绥芬河市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
广东省 | 2022年2月1日 | 深圳市 | 罗湖区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月2日 | 福田区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月9日 | 南山区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月19日 | 宝安区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月10日 | 东莞市 | 大朗镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月25日 | 松山湖高新技术产业开发区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 常平镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月8日 | 广州市 | 海珠区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月21日 | 越秀区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月7日 | 中山市 | 沙溪镇 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年3月12日 | 珠海市 | 高新区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
广西壮族自治区 | 2022年2月9日 | 防城港市 | 防城区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月28日 | 东兴市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 钦州市 | 钦南区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月28日 | 钦北区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 崇左市 | 凭祥市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月28日 | 宁明县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
江苏省 | 2022年2月25日 | 南通市 | 启东市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月18日 | 连云港市 | 海州区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月18日 | 连云区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月18日 | 灌云县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月18日 | 开发区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月7日 | 扬州市 | 经济技术开发区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年3月6日 | 南京市 | 江宁区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年3月1日 | 秦淮区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月27日 | 常州市 | 钟楼区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月27日 | 新北区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月27日 | 天宁区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月27日 | 武进区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月3日 | 宿迁市 | 宿城区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 苏州市 | 苏州工业园区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
云南省 | 2022年2月2日 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月15日 | 陇川县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月9日 | 临沧市 | 镇康县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月15日 | 耿马县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 昆明市 | 呈贡区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
盘龙区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月27日 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
内蒙古自治区 | 2022年2月1日 | 呼和浩特市 | 赛罕区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
土默特左旗(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
新城区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
回民区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月1日 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
山西省 | 2022年3月4日 | 运城市 | 临猗县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
河北省 | 2022年2月17日 | 邢台市 | 清河县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年3月3日 | 保定市 | 涿州市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月22日 | 沧州市 | 青县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年3月4日 | 河间市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月22日 | 运河区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月23日 | 廊坊市 | 安次区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年3月10日 | 邯郸市 | 丛台区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
天津市 | 2022年2月12日 | 东丽区 | 华明街道 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月12日 | 东丽区(除华明街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2月17日至2月27日 | 滨海国际机场 | 实行3天2次核酸检测(立即做一次核酸检测,并在48小时后再进行一次核酸检测,其间做好居家健康监测),核酸检测阴性后实行自我健康监测补足7日,第7日再做一次核酸检测,结果为阴性可有序流动。 | ||
2022年2月22日 | 西青区 | 精武镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
西营门街(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
西青区(除精武镇及西营门街外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月25日 | 河西区 | 天塔街(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
河西区(除天塔街外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月25日 | 津南区 | 双港镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
津南区(除双港镇外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月25日 | 武清区 | 汊沽港镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
武清区(除汊沽港镇外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月25日 | 滨海新区 | 临港经济区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
滨海新区(除临港经济区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区域 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行3天2检+7天自我健康监测。 | ||
山东省 | 2022年2月15日 | 青岛市 | 市南区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月15日 | 崂山区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月18日 | 莱西市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月22日 | 威海市 | 文登区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
火炬高技术产业开发区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
经济技术开发区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
环翠区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月22日 | 淄博市 | 周村区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
文昌湖区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
桓台县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
张店区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
淄川区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月28日 | 烟台市 | 莱阳市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
蓬莱区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月24日 | 德州市 | 禹城市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月9日 | 滨州市 | 滨城区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年2月27日 | 阳信县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年3月4日 | 潍坊市 | 潍城区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
海南省 | 2022年2月24日 | 三亚市 | 海棠区 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
上海市 | 2022年2月14日 | 松江区 | 九里亭街道(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
松江区(除九里亭街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月14日 | 嘉定区 | 马陆镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
嘉定工业区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
嘉定区(除马陆镇、嘉定工业区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月20日 | 徐汇区 | 徐家汇街道(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
徐汇区(除徐家汇街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月22日 | 静安区 | 北站街道(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
静安区(除北站街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月23日 | 浦东新区 | 沪东新村街道(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
浦东新区(除沪东新村街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月17日 | 闵行区 | 梅陇镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
闵行区(除梅陇镇外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月21日 | 金山区 | 金山卫镇(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
金山区(除金山卫镇外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月28日 | 黄浦区 | 打浦桥街道(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
黄浦区(除打浦桥街道外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月26日 | 浦东国际机场 | 实行3天2次核酸检测(立即做一次核酸检测,并在48小时后再进行一次核酸检测,期间做好居家健康监测),核酸检测阴性后实行自我健康监测补足7日,第7日再做一次核酸检测,结果为阴性可有序流动。 | ||
—— | 其他区域 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行3天2检+7天自我健康监测。 | ||
吉林省 | 2022年2月14日 | 延边州 | 珲春市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 |
2022年2月14日 | 汪清县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 吉林市 | 昌邑区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
丰满区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
2022年2月8日 | 船营区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 高新区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 龙潭区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 经开区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 蛟河市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 桦甸市(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月8日 | 永吉县(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月21日 | 长春市 | 九台区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
长春新区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
经开区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
净月区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
朝阳区(除中高风险地区外) | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |||
—— | 其他区、县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家健康监测(在第1、4、7天各开展1次核酸检测)"的管控措施。 | ||
2022年2月21日 | 通化市 | 梅河口市 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
2022年3月3日 | 四平市 | 伊通县 | ①实施48小时内核酸阴性证明核验制度 ②实行"7天居家隔离医学观察(在第1、4、7天各进行1次核酸检测)"的管控措施。 | |
