宜兴市疫情防控通告
(2022 年第 23 号)
4 月 4 日,我市徐舍镇、丁蜀镇管控区范围第 9 次全员核酸检测阴性。
根据国务院联防联控机制有关规定,宜兴市新冠肺炎疫情联防联控指挥部决定,从 4 月 5 日起,对徐舍镇、丁蜀镇的管控区解除管控。
本次解除管控的区域包括:徐舍镇区东至小虹河、南至芜申运河、西至临津大桥北延段、北至虹新路(含北侧店铺)的合围区域;丁蜀镇东至蠡河、南至青云河、西至待建紫砂工业园、北至北梗河的合围区域。以上区域解除管控后转入疫情防控常态化管理。
徐舍镇、丁蜀镇封控区仍实行 " 区域封闭、足不出户、服务上门 " 管理要求。
当前疫情防控形势依然严峻复杂," 解封 " 不等于 " 解防 "。全市要按照 " 外防输入、内防反弹 " 总策略和 " 动态清零 " 总方针,切实落实常态化疫情防控的各项措施,进一步巩固疫情防控阶段性成效。请广大市民切实履行个人防疫责任,增强防范意识,做好个人防护,坚持佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生,主动接种疫苗,做自己健康的 " 第一责任人 "。
宜兴市新冠肺炎疫情
联防联控指挥部
2022 年 4 月 5 日
附:宜兴乡镇(街道)疫情防控咨询电话
序号 | 乡镇 (街道) | 24 小时值班电话 (区号:0510) |
1 | 张渚镇 | 白天 87318605 夜间 87318888 |
2 | 西渚镇 | 87371066 |
3 | 太华镇 | 白天 87380109 晚上 87382321 |
4 | 徐舍镇 | 白天 87605198 晚上 87605000 |
5 | 官林镇 | 87206273 |
6 | 杨巷镇 | 87270000 |
7 | 新建镇 | 87287901 |
8 | 和桥镇 | 白天 87801718 |
9 | 高塍镇 | 87894303 |
10 | 屺亭街道 | 87861001 |
11 | 万石镇 | 白天 87810000 晚上 87810128 |
12 | 周铁镇 | 87501545 |
13 | 芳桥街道 | 87580111 |
14 | 新庄街道 | 87563622 |
15 | 丁蜀镇 | 87403171 |
16 | 湖㳇镇 | 87471031 |
17 | 新街街道 | 87133888 |
18 | 宜城街道 | 81760000 |
附:我市开诊发热门诊医疗机构名单
医疗机构名称 | 地址 |
宜兴市人民医院 | 宜兴市宜城街道通真观路 75 号 |
宜兴市中医医院 | 宜兴市阳泉东路 128 号 |
宜兴市第二人民医院 | 宜兴市丁蜀镇解放东路 12 号 |
宜兴市官林医院 | 宜兴市官林镇司徒路 8 号 |
宜兴市张渚人民医院 | 宜兴市张渚镇桃溪路 1 号 |
附:我市黄码人员核酸检测专用采样点
单位名称 | 详细地址 | 采样地点 | 联系电话 | 采样时间 |
宜兴市第二人民医院 | 宜兴市丁蜀镇解放东路 12 号 | 后门外中心广场采样小屋 | 87427515 | 7:30 — 17:00 |
宜兴市中西医结合医院 | 宜兴市宜城街道红塔路 188 号 | 东门核酸采样点 | 13861510581 | 24 小时 |
附:我市 24 小时核酸检测医疗机构信息
单位名称 | 详细地址 | 采样地点 | 联系电话 |
宜兴市人民医院 | 宜兴市宜城街道 通真观路 75 号 | 白天 :B 大楼广场停车 场核酸采样室 中午和夜间 : 急诊大楼 旁 ( 原 120 停车场 ) 急 诊核酸采样点 | 87921155 |
宜兴市中西医结合医院 | 宜兴市宜城街道 红塔路 188 号 | 东门核酸采样点 | 13861510581 |
附:宜兴市核酸采样点信息
采样点名称 | 采样地点 | 联系电话 | 每天开放时间 |
宜兴市丁蜀卫生院 | 丁蜀镇顺伟花园 A9 楼东北方向 120 米 | 87427023 | 13:00-16:00 |
宜兴市第二人民医院 | 医院健康管理中心门口核酸采样处 | 0510-87193362 | 7:30-11:00 13:00-17:00 |
宜兴市芳桥街道社区卫生服务中心 | 芳桥街道岱华东路 120 号 | 87560565 | 7:30-10:30 13:00-15:00 |
宜兴市高塍镇卫生院 | 高塍镇新城路 299 号 | 80738115 | 7:30-10:30 13:00-16:00 |
宜兴市官林镇卫生院 | 官林镇司徒路 8 号 | 80336138/80336088 | 7:30-11:00 13:15-16:00 |
宜兴市官林医院 | 医院北门警务室 | 80336009 | 7:30-11:00 13:15-16:00 |
宜兴市和桥医院 | 和桥镇和闸路 399 号 | 87811340 | 7:30-10:45 13:30-16:30 |
宜兴市和桥医院 | 医院东面核酸采样室 | 87811340 | 13:30-16:30 |
宜兴市湖㳇镇卫生院 | 湖㳇镇振湖路 | 87477869 | 8:00-10:30 13:00-15:30 |
宜兴市屺亭街道社区卫生服务中心 | 经开区文庄路 8 号 ( 便利中心内 ) | 87120812-8018 | 7:30-10:30 13:00-15:00 |
宜兴市太华镇卫生院 | 太华镇龙珠路 116 号 | 87381511 | 7:30-10:30 13:00-15:50 |
宜兴市万石镇卫生院 | 万石镇人民路 1 号 | 87841031 | 7:40-11:00 13:00-16:00 |
宜兴市西渚镇卫生院 | 西渚镇洋渚路 33 号 | 87371692 | 7:30-11:00 13:00-15:00 |
宜兴市新建镇卫生院 | 新建镇华亚路 6 号 | 18015389220 | 7:30-10:50 13:00-16:00 |
宜兴市新街街道社区卫生服务中心 | 新街街道振兴东路 21 号 | 87131094 | 8:00-11:00 13:00-16:00 |
宜兴市新庄街道社区卫生服务中心 | 新庄街道震泽路 178 号 | 87561209 87561215 | 7:30-11:00 13:30-16:30 |
宜兴市徐舍医院 | 医院广场北侧采样点 | 87601453 | 07:30-11:00 13:00-16:00 |
宜兴市杨巷镇卫生院 | 杨巷镇中桥路 169 号 | 87271190 | 7:30-11:00 13:00-16:00 |
宜兴市宜城街道社区卫生服务中心 | 宜城街道东山西路 55 号 | 80790101 | 8:00-10:30 13:00-15:50 |
客运站采样点 | 宜兴市氿滨大道 320 号 | 6:40-22:00(以末班客车到达时间为准) | |
宜兴市中医医院 | 医院南大门急诊与门诊入口之间的板房 | 18068388512 | 7:30-22:00 |
宜兴市肿瘤医院 | 门诊楼东面采样小屋 | 13771320112 | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
宜兴市第四人民医院 | 门诊大楼一楼东侧采样点 | 87656091 | 07:30-11:00 13:00-17:00 |
宜兴市善卷骨科医院 (环科园院区) | 医院东侧急诊入口处核酸采样点 | 87689921 | 08:00-11:00 13:30-16:00 |
宜兴市张渚镇卫生院 | 张渚镇城南路 | 87326041 | 7:30-11:00 13:00-16:30 |
宜兴市张渚人民医院 | 医院门诊大楼西北面核酸采样点(医院进门右拐到底) | 87318346 | 8:00-11:00 13:30-16:30 |
宜兴市善卷骨科医院(善卷院区) | 医院西侧 2 号楼前核酸采样点 | 80329865 | 08:00-11:00 13:30-16:00 |
宜兴市周铁镇卫生院 | 周铁镇学前路 | 68532887 | 7:30-11:00 13:00-15:30 |
宜兴市第五人民医院 | 门诊大楼东侧棚子处 | 68530300 | 08:00-11:00 13:00-16:30 |
来源:宜兴发布
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦