ZAKER哈尔滨记者 郑炜
27日,记者从哈尔滨尚志市人民政府官网获悉,经市委、市政府研究同意,尚志市教育系统所属事业单位决定面向社会公开招聘幼儿、中小学教师110人,报名时间为5月9日9时至5月11日16时,其中幼儿教师学历要求为大专学历及以上,中小学教师学历要求为统招本科学历及以上,并取得相对应学位,且均需具备相应职位教师资格证。
据悉,本次计划招聘计划中涉及尚志市希望幼儿园、尚志市实验幼儿、尚志市一曼幼儿园、尚志市逸夫学校、尚志市朝鲜族中学、尚志市朝鲜族小学、尚志市田家炳中学、尚志市一曼中学、尚志市尚志中学和尚志市职业技术教育中心学校等中小学校和幼儿园,所有招聘涉及高中语文、英语、地理、化学、历史、政治、生物、美术、心理、信息技术教师、汽车运用与维修专业、电子商务专业等教师岗位,以及初中语文、数学、物理化学和小学语文、数学、体育、培智教育专业、幼儿教师等学科教师岗位。
其中,考生年龄要求为满18周岁(2004年5月9日以前出生),40(含)周岁以下(1981年5月9日及以后出生);具有博士研究生学历和专业技术中级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员,年龄可放宽至45(含)周岁以下(1976年5月9日及以后出生)。
■查询公告、报名方式及时间:
本次招考采取网上报名同时进行资格审核,报名时间为5月9日9时至5月11日16时。
报名网站:https://szws2022.ibaoming.net/。
招考岗位设置具体要求及其他问题,请登录哈尔滨尚志市人民政府网站http://www.shangzhi.gov.cn查询。
2022年哈尔滨市尚志市所属事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位 名称 | 拨款形式 | 岗位类别 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报考学历、学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试方式 | 备注 | |||
对应学历层次 | 一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||
31 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220701 | 高中英语教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | |||||||||||||||
32 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220702 | 高中物理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位。 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 物理学 | 不限 | ||||||||||||||
33 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220703 | 高中化学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||||
34 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220704 | 高中地理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | ||||||||||||||
35 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220705 | 高中历史教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
历史学 | 不限 | |||||||||||||||
36 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220706 | 高中历史教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
历史学 | 不限 | |||||||||||||||
37 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220707 | 高中生物教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物学教育、生物教育学、生物教育、应用生物技术教育、应用生物教育 、应用生物学教育、学科教学(生物)、生物(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 生物学 | 不限 | ||||||||||||||
38 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220708 | 高中生物教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物学教育、生物教育学、生物教育、应用生物技术教育、应用生物教育 、应用生物学教育、学科教学(生物)、生物(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 生物学 | 不限 | ||||||||||||||
39 | 尚志市教育局 | 尚志市尚志中学 | 20220709 | 高中政治教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政史教育、政治历史教育、政治法律教育、政治与思想品德教育、政治与法律教育、学科教学(思政)、思政(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 思想政治教育、政治、政治学 | ||||||||||||||
40 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220710 | 高中语文教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
中国语言文学 | 不限 | |||||||||||||||
41 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220711 | 高中英语教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 英语教育、学科教学(英语)、英语(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
外国语言文学 | 英语、公共英语、国际英语、英语文学、英语语言文学、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、商务英语、电子商务英语、经济贸易英语、外贸英语、商贸英语、经贸英语、世贸英语、科技英语、教育英语、英语导游、旅游英语、英语教育、英语教学、英语教育与翻译、英语和高等教育、英语翻译、英语笔译、英语口译 | |||||||||||||||
42 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220712 | 高中地理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | ||||||||||||||
43 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220713 | 高中物理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 物理学 | 不限 | ||||||||||||||
44 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220714 | 高中化学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||||
45 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220715 | 高中生物教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物学教育、生物教育学、生物教育、应用生物技术教育、应用生物教育 、应用生物学教育、学科教学(生物)、生物(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 生物学 | 不限 | ||||||||||||||
46 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220716 | 高中政治教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政史教育、政治历史教育、政治法律教育、政治与思想品德教育、政治与法律教育、学科教学(思政)、思政(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 思想政治教育、政治、政治学 | ||||||||||||||
47 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220717 | 高中信息技术教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机应用教育、计算机应用技术教育、计算机网络教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 计算机 | 不限 | ||||||||||||||
艺术学 | 设计学 | 电脑图文处理与制版、电脑图文处理、图形图像处理、图形图像制作、计算机图形图像处理、计算机图像制作、计算机图形制作、计算机多媒体艺术设计、计算机平面设计、计算机艺术设计、计算机美术设计、计算机广告设计 | ||||||||||||||
48 | 尚志市教育局 | 尚志市一曼中学 | 20220718 | 高中心理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 心理学 | 不限 | ||||||||||||||
49 | 尚志市教育局 | 尚志市田家炳中学 | 20220719 | 初中语文教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、学科教学(语文)、 语文(师范类)、文史教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
中国语言文学 | 不限 | |||||||||||||||
50 | 尚志市教育局 | 尚志市田家炳中学 | 20220720 | 初中数学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育、学科教学(数学)、数学(师范类) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 数学 | 不限 | ||||||||||||||
51 | 尚志市教育局 | 尚志市田家炳中学 | 20220721 | 初中物理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 物理学 | 不限 | ||||||||||||||
52 | 尚志市教育局 | 尚志市田家炳中学 | 20220722 | 初中化学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 化学 | 不限 | ||||||||||||||
53 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220723 | 高中语文教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
中国语言文学 | 不限 | |||||||||||||||
54 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220724 | 高中体育教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、体育(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
体育 | 体育学 | 不限 | ||||||||||||||
55 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220725 | 高中政治教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政史教育、政治历史教育、政治法律教育、政治与思想品德教育、政治与法律教育、学科教学(思政)、思政(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 政治、政治学、政治学理论、政治学与行政学、政治学与经济学与哲学、政治社会学、思想政治教育 | ||||||||||||||
56 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220726 | 高中信息技术教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
艺术学 | 设计学 | 电脑图文处理与制版、电脑图文处理、图形图像处理、图形图像制作、计算机图形图像处理、计算机图像制作、计算机图形制作、计算机多媒体艺术设计、计算机平面设计、计算机艺术设计、计算机美术设计、计算机广告设计 | ||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机应用教育、计算机应用技术教育、计算机网络教育 | ||||||||||||||
57 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220727 | 高中汽车运用与维修专业教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 汽车运用技术、汽车制造与装配技术、汽车及机电设备运用与维护、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、机动车检测与维修技术、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、新能源汽车技术 | 具有高中及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期 |
58 | 尚志市教育局 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 20220728 | 高中电子商务专业教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 管理学 | 电子商务 | 不限 | 具有高中及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期 |
59 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族小学 | 20220729 | 小学体育教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位。 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、体育(师范类) | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期 |
体育 | 体育学 | 不限 | ||||||||||||||
60 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族小学 | 20220730 | 小学语文教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位。 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 小学教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、学科教学(语文)、语文(师范类)、文史教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期 |
中国语言文学 | 不限 | |||||||||||||||
61 | 尚志市教育局 | 尚志市特殊教育学校 | 20220731 | 培智教育专业教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招大专学历及以上,并取得相对应学位 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 特殊教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次 | 文史哲学 | 教育学 | 特殊教育、特殊教育学、教育康复学 | |||||||||||||
62 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220732 | 高中语文教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 语文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育、中文教育、学科教学(语文)、 语文(师范类)、文史教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
中国语言文学 | 不限 | |||||||||||||||
63 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220733 | 高中物理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、学科教学(物理)、物理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 物理学 | 不限 | ||||||||||||||
64 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220734 | 高中地理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | ||||||||||||||
65 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220735 | 初中历史教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 历史(师范类)、历史教育、历史学教育、学科教学(历史) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
历史学 | 不限 | |||||||||||||||
66 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220736 | 高中历史教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
历史学 | 不限 | |||||||||||||||
67 | 尚志市教育局 | 尚志市朝鲜族中学 | 20220737 | 高中生物教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物学教育、生物教育学、生物教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育、学科教学(生物)、生物(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 生物学 | 不限 | ||||||||||||||
68 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220738 | 高中化学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 理工学 | 材料学 | 材料化学 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
化学 | 不限 | |||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学)、化学(师范类)、化学教育 | ||||||||||||||
69 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220739 | 高中历史教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
教育学 | 历史教育、历史学教育、学科教学(历史)、历史(师范类) | |||||||||||||||
70 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220740 | 高中数学教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学)、数学(师范类)、数学教育 | ||||||||||||||
71 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220741 | 高中地理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育、学科教学(地理)、地理(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 地质地矿 地理及测绘 | 不限 | ||||||||||||||
72 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220742 | 高中政治教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政史教育、政治历史教育、政治法律教育、政治与思想品德教育、政治与法律教育、学科教学(思政)、思政(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 思想政治教育、政治、政治学 | ||||||||||||||
73 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220743 | 高中美术教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 美术教育、学科教学(美术)、美术学(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | ||||||||||||||
设计学 | 不限 | |||||||||||||||
74 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220744 | 高中心理教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
理工学 | 心理学 | 不限 | ||||||||||||||
75 | 尚志市教育局 | 尚志市逸夫学校 | 20220745 | 高中体育教师 | 财政全额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科学历及以上,并取得相对应学位 | 本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 体育教学、体育教育、学科教学(体育)、体育(师范类) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
体育 | 体育学 | 不限 | ||||||||||||||
76 | 尚志市教育局 | 尚志市希望幼儿园 | 20220746 | 幼儿教师 | 财政差额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 22 | 大专学历及以上 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、心理健康教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | |||||||||||||
舞蹈学 | 音乐舞蹈教育、舞蹈教育 | |||||||||||||||
美术及摄影 | 美术教育、绘画教育 | |||||||||||||||
体育 | 体育学 | 体育教育、体育教学 | ||||||||||||||
理工学 | 心理学 | 心理健康教育 | ||||||||||||||
计算机 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | |||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育、早期教育、音乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、体育教育、体育教学、美术教育、绘画教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类)、学科教学(美术)、美术学(师范类)、心理健康教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | ||||||||||||||
77 | 尚志市教育局 | 尚志市希望幼儿园 | 20220747 | 幼儿教师 | 财政差额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 3 | 大专学历 及以上 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 不限 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | |||||||||||||
78 | 尚志市教育局 | 尚志市实验幼儿园 | 20220748 | 幼儿教师 | 财政差额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 8 | 大专学历及以上 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、心理健康教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | |||||||||||||
舞蹈学 | 音乐舞蹈教育、舞蹈教育 | |||||||||||||||
美术及摄影 | 美术教育、绘画教育 | |||||||||||||||
体育 | 体育学 | 体育教育、体育教学 | ||||||||||||||
理工学 | 心理学 | 心理健康教育 | ||||||||||||||
计算机 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | |||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育、早期教育、音乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、体育教育、体育教学、美术教育、绘画教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类)、学科教学(美术)、美术学(师范类)、心理健康教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | ||||||||||||||
79 | 尚志市教育局 | 尚志市实验幼儿园 | 20220749 | 幼儿教师 | 财政差额拨款 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 1 | 大专学历 及以上 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、心理健康教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | |||||||||||||
舞蹈学 | 音乐舞蹈教育、舞蹈教育 | |||||||||||||||
美术及摄影 | 美术教育、绘画教育 | |||||||||||||||
体育 | 体育学 | 体育教育、体育教学 | ||||||||||||||
理工学 | 心理学 | 心理健康教育 | ||||||||||||||
计算机 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | |||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育、早期教育、音乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、体育教育、体育教学、美术教育、绘画教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类)、学科教学(美术)、美术学(师范类)、心理健康教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | ||||||||||||||
80 | 尚志市教育局 | 尚志市尚义幼儿园 | 20220750 | 幼儿教师 | 财政差额拨款 | 初级专业技术 | 不限 | 5 | 大专学历及以上 | 大专学历层次 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、心理健康教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 笔试、面试 | 五年(含试用期) |
本科学历层次及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | |||||||||||||
舞蹈学 | 音乐舞蹈教育、舞蹈教育 | |||||||||||||||
美术及摄影 | 美术教育、绘画教育 | |||||||||||||||
体育 | 体育学 | 体育教育、体育教学 | ||||||||||||||
理工学 | 心理学 | 心理健康教育 | ||||||||||||||
计算机 | 计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | |||||||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育、早期教育、音乐教育、音乐舞蹈教育、舞蹈教育、体育教育、体育教学、美术教育、绘画教育、学科教学(音乐)、音乐学(师范类)、学科教学(美术)、美术学(师范类)、心理健康教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育 | ||||||||||||||
