新快报讯 广东彩票史上第一大奖诞生!6 月 25 日,第 22071 期超级大乐透开奖,当期广东中出 47 注 954 万多元追加一等奖,全部落户肇庆 4408008028101 体彩实体店,总奖金达到 4.48 亿元。
第 22071 期大乐透的中奖号码为:前区 "09、15、19、25、29";后区 "08、09"。本期全国共开出 65 注一等奖。其中,53 注为 954 万元(含 424 万余元追加奖金)追加投注一等奖,其中广东中出 47 注,江苏中出 4 注、黑龙江、辽宁各中出 1 注;12 注为 530 万余元基本投注一等奖,分落江苏中出 4 注,贵州、安徽各中出 3 注,浙江、云南各中出 1 注。
数据显示,广东中出的 47 注追加一等奖全部出自肇庆 4408008028101 体彩实体店,总奖金达 4.48 亿多元。中奖彩票分两张,一张为 46 倍投的、1 注号码、138 元投入的单式追加倍投票,单票擒奖 4.39 亿元;另一张中奖彩票为 5 注号码、15 元投入的单式追加票,单票擒奖 954 万元。两张彩票出票时间分别为 6 月 25 日 10:01:33,6 月 25 日 10:00:22,仅距一分多钟,极可能出自一位购彩者手笔,若猜测属实,那么该位中奖者所独揽 4.48 亿多元巨奖。
当期全国销量为 3.06 亿元,为国家筹集彩票公益金 1.1 亿元。奖池方面,本期开奖结束后,7.22 亿元滚存至 6 月 27 日(周一)开奖的第 22072 期。
值得一提的是,这个 4.48 亿元大奖是超级大乐透今年爆出的第二个亿元大奖,也是历史上中出的第 22 个亿元大奖,排名第 2 位,仅次于 2014 年在山东中出的 4.97 亿元。
这也是广东彩票史上第一大奖。迄今为止,全国体育彩票、福利彩票共中出 60 个亿元巨奖,其中 9 个出自广东。4.48 亿排名高达全国第五,广东第一,仅次于双色球北京 5.7 亿元、双色球浙江 5.65 亿元、双色球山西 5.25 亿元、大乐透山东 4.97 亿元。
国内彩市 60 个亿元大奖排行
排名 彩种 期号 金额(元) 中出地
1 双色球 12068 期 5.7 亿 北京三里屯
2 双色球 11086 期 5.65 亿 浙江绍兴
3 双色球 14115 期 5.25 亿 山西太原
4 大乐透 14090 期 4.97 亿 山东淄博
5 大乐透 22071 期 4.48 亿 广东肇庆
6 双色球 09118 期 3.59 亿 河南安阳
7 大乐透 19041 期 3 亿 山东泰安
8 大乐透 20104 期 2.69 亿 浙江舟山
9 大乐透 15008 期 2.67 亿 湖北武汉
10 双色球 16005 期 2.64 亿 广西桂平
11 双色球 12014 期 2.6 亿 四川巴中
12 双色球 10092 期 2.59 亿 上海杨浦
13 双色球 10116 期 2.58 亿 河南驻马店
14 大乐透 12074 期 2.56 亿 江苏苏州昆山
15 大乐透 11101 期 2.48 亿 湖北武汉
16 大乐透 16085 期 2.23 亿 江苏苏州
17 双色球 12119 期 2.2 亿 山西太原
18 双色球 16014 期 2.10 亿 江苏扬州
19 双色球 13069 期 2.08 亿 湖北武汉
20 双色球 14006 期 2.01 亿 江西
21 双色球 21143 期 1.86 亿 安徽合肥
22 大乐透 13017 期 1.83 亿 广东中山
23 大乐透 19043 期 1.80 亿 青海西宁
24 大乐透 11074 期 1.77 亿 重庆
25 大乐透 15041 期 1.72 亿 四川成都
26 双色球 20134 期 1.69 亿 福建福州
27 双色球 21150 期 1.69 亿 安徽铜陵
28 双色球 12152 期 1.68 亿 广东湛江
29 双色球 18055 期 1.61 亿 广东深圳
30 双色球 18116 期 1.59 亿 湖南长沙
31 双色球 16074 期 1.55 亿 北京海淀
32 双色球 16011 期 1.5 亿 浙江丽水
33 大乐透 19146 期 1.44 亿 山东枣庄
34 双色球 12136 期 1.39 亿 河南邓州
35 双色球 19006 期 1.37 亿 云南普洱
36 双色球 19096 期 1.34 亿 山西太原
37 双色球 13132 期 1.3 亿 陕西榆林
38 大乐透 20028 期 1.28 亿 广东深圳
39 双色球 11043 期 1.27 亿 黑龙江牡丹江
40 大乐透 21050 期 1.24 亿 四川成都
41 大乐透 19026 期 1.2 亿 江苏盐城
42 大乐透 15020 期 1.17 亿 湖北恩施
43 大乐透 22015 期 1.17 亿 江苏苏州
44 大乐透 14149 期 1.16 亿 江苏徐州
45 双色球 12075 期 1.14 亿 山东青岛
46 双色球 07139 期 1.13 亿 甘肃嘉峪关
47 双色球 15145 期 1.1 亿 云南昭通
48 双色球 13048 期 1.09 亿 河南安阳
49 双色球 18020 期 1.09 亿 北京朝阳
50 双色球 13025 期 1.08 亿 广东广州
51 双色球 13033 期 1.07 亿 广东广州
52 双色球 21097 期 1.06 亿 辽宁铁岭
53 双色球 17093 期 1.05 亿 广东汕尾
54 大乐透 21139 期 1.05 亿 福建泉州
55 体彩 6+1 13108 期 1.05 亿 浙江宁波
56 双色球 16074 期 1.03 亿 广西南宁
57 大乐透 12144 期 1.02 亿 安徽蚌埠
58 大乐透 19069 期 1.00 亿 江苏南京
59 七星彩 21066 期 1.00 亿 广东惠州
60 快乐 8 21266 期 1.00 亿 黑龙江佳木斯
采写:新快报记者 陆妍思
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦