据广东省卫生健康委通报,10 月 30 日 0-24 时,全省新增本土确诊病例 289 例,其中广州 232 例;新增本土无症状感染者 468 例,其中广州 295 例。
相关:
10 月 23 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 23 例,其中广州 16 例;新增本土无症状感染者 70 例,其中广州 53 例。
10 月 24 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 31 例,其中广州 22 例;新增本土无症状感染者 62 例,其中广州 43 例。
10 月 25 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 45 例,其中广州 27 例;新增本土无症状感染者 67 例,其中广州 46 例。
10 月 26 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 14 例,其中广州 11 例;新增本土无症状感染者 84 例,其中广州 39 例。
10 月 27 日 0 — 24 时,广东新增本土确诊病例 27 例,其中广州 19 例;新增本土无症状感染者 88 例,其中广州 46 例。
10 月 28 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 63 例,其中广州 54 例;新增本土无症状感染者 136 例,其中广州 85 例。全省新增境外输入无症状感染者 21 例,其中广州 7 例。
10 月 29 日 0 — 24 时,全省新增本土确诊病例 83 例,其中广州 66 例;新增本土无症状感染者 195 例,其中广州 125 例。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦