来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示,1 月 11 日(春运第五天,农历腊月二十)全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客 3788.8 万人次,环比增长 1.1%,比 2019 年同期下降 48.9%,比 2022 年同期增长 41.4%。
其中,全国铁路发送旅客 668.8 万人次,环比增长 2.4%,比 2019 年同期下降 32.7%,比 2022 年同期增长 17.3%。
公路发送旅客 2962 万人次,环比增长 0.9%,比 2019 年同期下降 51.9%,比 2022 年同期增长 49.7%。
水路发送旅客 41.6 万人次,环比增长 1.7%,比 2019 年同期下降 54.6%,比 2022 年同期增长 9.8%。
民航发送旅客 116.4 万人次,环比增长 0.3%,比 2019 年同期下降 34.7%,比 2022 年同期增长 33.2%。
全国高速公路总流量 3425.7 万辆次。其中小客车流量 2687.1 万辆次,环比增长 4.4%,比 2019 年同期增长 11.7%,比 2022 年同期增长 12.2%。
一审丨编辑 徐英杰
二审丨值班主任 刘宇玮
三审丨值班总编 张鹏
来源丨新华社
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦