今日,著名财经杂志《福布斯》发布了 2023 年度收入前十的 NBA 球员榜单。
具体如下(单位:美元)
1. 詹姆斯 1.176 亿=场内收入 4760 万 + 场外收入 7000 万
2. 库里 1.019 亿=5190 万 +5000 万
3. 杜兰特 9140 万=4640 万 +4500 万
4. 阿德托昆博 8560 万=4560 万 +4000 万
5. 利拉德 6360 万=4560 万 +1800 万
6. 克莱 · 汤普森 6120 万=4320 万 +1800 万
7. 恩比德 5760 万=4760 万 +1000 万
7. 哈登 5760 万=3560 万 +2200 万
9. 巴特勒 5520 万=4520 万 +1000 万
10. 乔治 5460 万=4560 万 +900 万
10. 约基奇 5460 万=4760 万 +700 万
来源:咪咕篮球
编辑:王奇
版权归原作者所有,如有侵权请联系我们!
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦