据财政部 10 月 24 日消息,财政部公布 2023 年前三季度财政收支情况。1-9 月累计,全国一般公共预算收入 166713 亿元,同比增长 8.9%。其中,税收收入 139105 亿元,同比增长 11.9%;非税收入 27608 亿元,同比下降 4.1%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 75886 亿元,同比增长 8.5%;地方一般公共预算本级收入 90827 亿元,同比增长 9.1%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 53454 亿元,同比增长 60.3%,主要是去年同期留抵退税较多、基数较低。
2. 国内消费税 12465 亿元,同比下降 4.9%。
3. 企业所得税 33722 亿元,同比下降 7.4%。
4. 个人所得税 11310 亿元,同比下降 0.4%。
5. 进口货物增值税、消费税 14133 亿元,同比下降 7.3%。关税 1900 亿元,同比下降 12.1%。
6. 出口退税 14191 亿元,同比下降 4.6%。
7. 城市维护建设税 3986 亿元,同比增长 3.2%。
8. 车辆购置税 2026 亿元,同比增长 5%。
9. 印花税 3031 亿元,同比下降 11.2%。其中,证券交易印花税 1555 亿元,同比下降 30.8%。
10. 资源税 2324 亿元,同比下降 13.4%。
11. 土地和房地产相关税收中,契税 4491 亿元,同比增长 2.2%;房产税 2600 亿元,同比增长 7.5%;城镇土地使用税 1547 亿元,同比下降 3.1%;土地增值税 4337 亿元,同比下降 16%;耕地占用税 887 亿元,同比下降 16%。
12. 环境保护税 152 亿元,同比下降 3.7%。
13. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 932 亿元,同比增长 0.2%。
一般公共预算支出情况方面,1-9 月累计,全国一般公共预算支出 197897 亿元,同比增长 3.9%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 26666 亿元,同比增长 6.6%;地方一般公共预算支出 171231 亿元,同比增长 3.5%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 29643 亿元,同比增长 4.3%。
2. 科学技术支出 6729 亿元,同比增长 3.3%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2598 亿元,同比增长 0.8%。
4. 社会保障和就业支出 30795 亿元,同比增长 8.2%。
5. 卫生健康支出 16793 亿元,同比增长 3.3%。
6. 节能环保支出 3691 亿元,同比增长 1.7%。
7. 城乡社区支出 14233 亿元,同比下降 0.9%。
8. 农林水支出 16561 亿元,同比增长 3.9%。
9. 交通运输支出 8674 亿元,同比下降 2.5%。
10. 债务付息支出 8579 亿元,同比增长 4.4%。
此外,1-9 月累计,全国政府性基金预算收入 38683 亿元,同比下降 15.7%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 3048 亿元,同比下降 7.9%;地方政府性基金预算本级收入 35635 亿元,同比下降 16.3%,其中,国有土地使用权出让收入 30875 亿元,同比下降 19.8%。1-9 月累计,全国政府性基金预算支出 66368 亿元,同比下降 17.3%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 1927 亿元,同比下降 45.8%;地方政府性基金预算支出 64441 亿元,同比下降 16%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 35471 亿元,同比下降 18.7%。
来源 / 中国证券
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦