ZAKER吉林 2024-07-25
受台风影响,长春站多趟列车停运
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

根据气象部门预报

受西风槽和台风 " 格美 " 外围云系共同影响

7 月 25 日至 27 日

长春站以下旅客列车临时停运

具体车次:

1. 2024 年 7 月 25 日佳木斯开 K554/1 次停运。

2. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨西开 K4452/49 次停运,7 月 25 日临沂开 K4450/1 次停运。

3. 2024 年 7 月 25 日长春开 Z102/3 次停运。

4. 2024 年 7 月 25 日绥芬河开 K2052 次、大连开 K2051 次停运。

5. 2024 年 7 月 25 日天津开 K4119 次停运。

6. 2024 年 7 月 25 日齐齐哈尔开 T244/1 次停运。

7. 2024 年 7 月 25 日黑河开 K342 次停运。

8. 2024 年 7 月 25 日昆山开 K4050/1 次停运。

9. 2024 年 7 月 25 日长春开 Z328/5 次停运。

10. 2024 年 7 月 25 日绥化开 K1528/5 次停运。2024 年 7 月 25 日邯郸开 K1526/7 次停运。

11. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨开 K940/37 次停运。

12. 2024 年 7 月 25 日昆山开 K4295 次停运。

13. 2024 年 7 月 25 日石家庄开 K939 次停运。

14. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G933 次、哈尔滨西开 G948 次停运。

15. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G963 次、吉林开 G970 次停运。

16. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G939 次、哈尔滨西开 G952 次停运。

17. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G945 次、哈尔滨西开 G954 次停运。

18. 2024 年 7 月 25 日长春开 G956 次、北京朝阳开 G969 次停运。

19. 2024 年 7 月 25 日吉林开 G960 次、北京朝阳开 G973 次停运。

20. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨西开 G2656/7 次停运。

21. 2024 年 7 月 25 日南通开 G2658/5 次停运。

22. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨西开 G3492/3 次停运。

23. 2024 年 7 月 25 日襄阳东开 G3494/1 次停运。

24. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨西开 G1202/3 次停运。

25. 2024 年 7 月 25 日上海虹桥开 G1204/1 次停运。

26. 2024 年 7 月 25 日长春西开 G1292/89 次停运。

27. 2024 年 7 月 25 日长沙南开 G1290/1 次停运。

28. 2024 年 7 月 25 日哈尔滨西开 G1276/7 次停运。

29. 2024 年 7 月 25 日武汉开 G1278/5 次停运。

30. 2024 年 7 月 25 日齐齐哈尔开 G1262/3 次停运。

31. 2024 年 7 月 25 日郑州东开 G1264/1 次停运。

32. 2024 年 7 月 25 日延吉西开 G1266/7 次停运。

33. 2024 年 7 月 25 日青岛北开 G1268/5 次停运。

34. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G957 次停运。

35. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G941 次停运。

36. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G931 次停运。

37. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G901 次停运。

38. 2024 年 7 月 25 日北京朝阳开 G905 次停运。

39. 7 月 25 日、26 日白山市开 K7394/1 次停运;7 月 25 日、26 日吉林开 K7392/3 停运。

40. 7 月 25 日、26 日长春开 K7571 次停运;7 月 25 日、26 日梅河口开 K7572 次停运。

41. 7 月 25 日、26 日通辽开 K5035/8/5 次停运;7 月 25 日、26 日长春开 K5036/7/6 次停运。

42. 2024 年 7 月 25、26 日哈尔滨西开 K1384/1 次停运,包头开 K1382/3 次停运。

43. 2024 年 7 月 26 日重庆西开 K1061 次停运。

44. 2024 年 7 月 26 日哈尔滨西开 Z238/5 次停运。

45. 2024 年 7 月 26 日吉林开 K1056/3 次停运。

46. 2024 年 7 月 26 日广州开 Z236/7 次停运。

47. 2024 年 7 月 26 日宜昌东开 K4954/5 次停运。

48. 2024 年 7 月 26 日加格达奇开 K4120 次停运。

49. 2024 年 7 月 26 日哈尔滨西开 K1062/3 次停运。

50. 2024 年 7 月 26 日齐齐哈尔开 K980/77 次停运。

51. 2024 年 7 月 27 日西宁开 K978/9 次停运。

52. 2024 年 7 月 27 日温州开 K552/3 次停运。

列车开行情况如有变化

请以铁路 12306 网站公布为准

铁路部门提醒,旅客朋友可关注站车广播公告,或通过 12306 客服平台查询,及时掌握最新的列车运行资讯,以免耽误行程。已购买停运旅客列车车票的旅客,可自车票发站乘车日期起的 30 日内(含当日),在 12306 网站(12306 手机 APP)或火车站人工窗口办理退票手续,因列车停运导致退票不收取退票费。

来源:长春日报

编辑:王奇

版权归原作者所有,如有侵权请联系我们!

相关标签

吉林 哈尔滨 北京 长春 昆山
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论