富国中证智选船舶产业 ETF(560710)5 月 14 日盘中跌 2.05%,最新单位净值为 1.101。
该基金最近一周涨 1.69%,近一个月涨 7.18%。份额方面,该基金份额最近一月净减少 3.18 亿份。
数据显示,该基金成立于 2026 年 1 月 28 日,基金经理为苏华清,截止 2026 年 3 月 31 日,该基金资产规模为 16.02 亿元。
最新披露的定期数据表明,截止 2026 年 3 月 31 日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国动力(600482) | 600482 | 1145.80 | 35897.94 | 22.41 |
| 中国船舶(600150) | 600150 | 672.88 | 20751.65 | 12.96 |
| 中船防务(HK0317) | 600685 | 429.17 | 12265.81 | 7.66 |
| 中船科技(600072) | 600072 | 942.34 | 12024.24 | 7.51 |
| 天海防务(300008) | 300008 | 1444.06 | 10873.80 | 6.79 |
| 振华重工(600320) | 600320 | 2060.40 | 10363.82 | 6.47 |
| 亚星锚链(601890) | 601890 | 701.28 | 7153.04 | 4.47 |
| 中国海防(600764) | 600764 | 297.15 | 7057.31 | 4.41 |
| 潍柴重机(000880) | 000880 | 242.64 | 6420.31 | 4.01 |
| 久之洋(300516) | 300516 | 74.71 | 4449.73 | 2.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦