*ST 艾艾(603580)的停牌期限为全天,公司停牌前的收盘价为 24.38 元。停牌原因为公司股票撤销退市风险警示。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002253 | 川大智胜(002253) | 2026 年 6 月 25 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 9.88 |
| 603001 | 奥康国际(603001) | 2026 年 6 月 25 日 | 正在筹划涉及资产购买的重大事项。 | 14.14 |
| 002289 | 宇顺电子(002289) | 2026 年 6 月 25 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 48.37 |
| 300332 | 天壕能源(300332) | 2026 年 6 月 26 日 | 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 | 4.3 |
| 688260 | 昀冢科技(688260) | 2026 年 6 月 26 日 | 股价异常波动。 | 144.0 |
| 000972 | 中基健康(000972) | 2026 年 6 月 26 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 3.22 |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 2026 年 6 月 26 日 | 盘中临时停牌 | 42.0 |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 2026 年 6 月 26 日 | 盘中临时停牌 | 42.0 |
| 002898 | 赛隆退(002898) | 2026 年 6 月 26 日 | 盘中临时停牌 | 0.35 |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 2026 年 6 月 26 日 | 盘中临时停牌 | 42.0 |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 2026 年 6 月 26 日 | 盘中临时停牌 | 42.0 |
| 688072 | 拓荆科技(688072) | 2026 年 6 月 29 日 | 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 | 832.0 |
| 300087 | ST 荃银 | 2026 年 6 月 29 日 | 公司股票被实施其他风险警示。 | 6.73 |
| 601369 | 陕鼓动力(601369) | 2026 年 6 月 29 日 | 筹划发行股份购买资产暨关联交易事项。 | 9.05 |
| 603722 | 阿科力(603722) | 2026 年 6 月 29 日 | 筹划控制权变更事项。 | 39.6 |
| 300290 | ST 荣科 | 2026 年 6 月 29 日 | 公司股票被实施其他风险警示。 | 8.31 |
| 002729 | 好利科技(002729) | 2026 年 6 月 29 日 | 筹划公司控制权变更事项。 | 17.8 |
| 300214 | 日科化学(300214) | 2026 年 6 月 29 日 | 拟筹划重大事项。 | 10.25 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦