6 月 11 日,华福证券发布关于平安银行(000001)的评级研报。华福证券给予平安银行(000001)" 买入 " 评级,但未给出目标价。其预测平安银行(000001)2026 年净利润为 437.35 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 15 家机构发布了平安银行(000001)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 15.00 元,最低目标价为 13.20 元,平均为 14.11 元;预测 2026 年净利润最高为 444.86 亿元,最低为 420.64 亿元,均值为 435.53 亿元,较去年同比增长 2.16%。
其中,评级方面,6 家机构认为 " 买入 ",5 家机构认为 " 增持 ",2 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 强烈推荐 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 华福证券 | 林虎 | 买入 | 43735000000.0000 | -- |
| 2026-05-29 | 广发证券(HK1776) | 倪军 | 买入 | 43380000000.0000 | -- |
| 2026-05-09 | 国盛证券(002670) | 刘斐然 | 买入 | 42688000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 国海证券(000750) | 林加力 | 买入 | 43990000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中信证券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 44435000000.0000 | 15.0000 |
| 2026-04-26 | 中泰证券(600918) | 戴志锋 | 增持 | 42921000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中金公司(HK3908) | 王子瑜 | 跑赢行业 | 42672000000.0000 | 13.2000 |
| 2026-04-26 | 国联民生(HK1456) | 王先爽 | 推荐 | 44394000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 国泰海通(HK2611)证券 | 马婷婷 | 增持 | 44486000000.0000 | 13.9700 |
| 2026-04-25 | 华泰证券(HK6886) | 沈娟 | 买入 | 43654000000.0000 | 14.4000 |
| 2026-04-24 | 浙商证券(601878) | 邱冠华 | 买入 | 44158000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-03-23 | 中国银河(HK6881) | 张一纬 | 推荐 | 42064000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 方正证券(601901) | 许旖珊 | 强烈推荐 | 43298000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 兴业证券(601377) | 陈绍兴 | 增持 | 43272000000.0000 | -- |
| 2026-03-21 | 招商证券(HK6099) | 马瑞超 | 增持 | 44144000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


