江苏新闻 1小时前
青海海西州连续发生8次地震,多地震感强烈
index.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 06 分在青海海西州直辖区(北纬 37.80 度,东经 95.56 度)发生 6.3 级地震,震源深度 10 千米。

据地震信息播报机器人,此次震中距格尔木市 165 公里、距德令哈市 166 公里,距西宁市 567 公里。

此次地震造成震中周边震感强烈。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 12 分在青海海西州直辖区(北纬 37.79 度,东经 95.55 度)发生 3.8 级地震,震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 19 分在青海海西州直辖区(北纬 37.88 度,东经 95.44 度)发生 3.8 级地震,震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 26 分在青海海西州直辖区(北纬 37.77 度,东经 95.48 度)发生 3.0 级地震,震源深度 18 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 29 分在青海海西州直辖区(北纬 37.86 度,东经 95.58 度)发生 3.0 级地震,震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 34 分在青海海西州直辖区(北纬 37.82 度,东经 95.54 度)发生 3.1 级地震,震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 42 分在青海海西州直辖区(北纬 37.90 度,东经 95.47 度)发生 4.4 级地震,震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定:06 月 16 日 17 时 45 分在青海海西州直辖区(北纬 37.81 度,东经 95.53 度)发生 4.9 级地震,震源深度 10 千米。

来源丨中国地震台网速报

评论
ZAKER用户qxly6877
22分钟前
🙏🙏🙏!
大家都在看