快递 物流
36家快递企业被注销快递业务经营许可
7月27日,上海市邮政管理局发布《关于注销相关企业快递业务经营许可的公告》。公告显示,根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,依照《快递业务经营许可管理办法》,依法注销以下36家快递企业的快递业务经营许可。
上下滑动查看更多
来源:上海市邮政管理局,物流指闻整理发布
中国邮政、顺丰再次入围,《财富》世界500强发布
7月28日,财富中文网发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为43.1万亿美元,比去年增长了约3.2%。亚马逊成为全球最大公司,终结了沃尔玛连续十二年的领跑纪录。沃尔玛位列第二。中国的国家电网有限公司继续位列第三。
今年,中国共有122家公司上榜,比去年减少8家,上榜公司数量再次仅次于美国,位居第二。在邮政、快递领域,中国邮政连续七年入围、顺丰连续五年入围,中国邮政位列第119位,顺丰位列第372名。除中国邮政与顺丰外,物产中大集团(154位)、厦门象屿集团(227位)、中国远洋海运集团(237位)等中国物流企业上榜。此外,敦豪集团(122位)、联合包裹(133位)、联邦快递(137位)、美国邮政(163位)、日本邮政(177位)、法国邮政(418位)等国际物流企业也进入了世界500强榜单。
五家中国互联网巨头京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多和美团在竞争格局下持续增长,排名均有所提升。上述五家企业中,京东集团的排名比去年上升3位,位居第41位,仍然是排位最高的中国大陆民营公司。阿里巴巴的排名较去年上升7位,位居第56位。腾讯是唯一净利润同比增长的公司。今年,腾讯首次进入榜单前100位,排名上升19位,位居第97位。拼多多的排名上升11位,位居第255位。美团的排名上升16位,位居第311位。
| 排名 | 公司名 | 国家 |
| 1 | 亚马逊 | 美国 |
| 2 | 沃尔玛 | 美国 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
| 4 | 联合健康集团 | 美国 |
| 5 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
| 6 | 苹果公司 | 美国 |
| 7 | 麦克森公司 | 美国 |
| 8 | Alphabet公司 | 美国 |
| 9 | CVS Health公司 | 美国 |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
| 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
| 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
| 13 | 大众公司 | 德国 |
| 14 | 丰田汽车公司 | 日本 |
| 15 | 埃克森美孚 | 美国 |
| 16 | Cencora公司 | 美国 |
| 17 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
| 18 | 微软 | 美国 |
| 19 | 摩根大通公司 | 美国 |
| 20 | 开市客 | 美国 |
| 21 | 信诺集团 | 美国 |
| 22 | 壳牌公司 | 英国 |
| 23 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
| 24 | 嘉能可 | 瑞士 |
| 25 | 托克集团 | 新加坡 |
| 26 | 三星电子 | 韩国 |
| 27 | 嘉德诺健康集团 | 美国 |
| 28 | 英伟达公司 | 美国 |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
| 30 | Meta Platforms公司 | 美国 |
| 31 | Elevance Health公司 | 美国 |
| 32 | Centene公司 | 美国 |
| 33 | 英国石油公司 | 英国 |
| 34 | 美国银行 | 美国 |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
| 36 | 雪佛龙 | 美国 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
| 38 | 福特汽车公司 | 美国 |
| 39 | 通用汽车公司 | 美国 |
| 40 | 道达尔能源公司 | 法国 |
| 41 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
| 42 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
| 43 | Stellantis集团 | 荷兰 |
| 44 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
| 45 | 花旗集团 | 美国 |
| 46 | 家得宝 | 美国 |
| 47 | 房利美 | 美国 |
| 48 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 49 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
| 50 | 宝马集团 | 德国 |
| 51 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
| 52 | 克罗格 | 美国 |
| 53 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
| 54 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
| 55 | 本田汽车 | 日本 |
| 56 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
| 57 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
| 58 | 法国巴黎银行 | 法国 |
| 59 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
| 60 | 威瑞森电信 | 美国 |
| 61 | Phillips 66公司 | 美国 |
| 62 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
| 63 | 马拉松原油公司 | 美国 |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
| 65 | 德国电信 | 德国 |
| 66 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
| 67 | 安联保险集团 | 德国 |
| 68 | 中国华润有限公司 | 中国 |
| 69 | StoneX集团 | 美国 |
| 70 | 州立农业保险公司 | 美国 |
| 71 | 房地美 | 美国 |
| 72 | 现代汽车 | 韩国 |
| 73 | 哈门那公司 | 美国 |
| 74 | 法国电力公司 | 法国 |
| 75 | 美国电话电报公司 | 美国 |
| 76 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
| 77 | 高盛集团 | 美国 |
| 78 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
| 79 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
| 80 | 美国富国银行 | 美国 |
| 81 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
| 82 | 台积公司 | 中国 |
| 83 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
| 84 | 摩根士丹利 | 美国 |
| 85 | 信实工业公司 | 印度 |
| 86 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
| 87 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
| 88 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
| 89 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
| 90 | 戴尔科技公司 | 美国 |
| 91 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
| 92 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
| 93 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 94 | 安盛 | 法国 |
| 95 | Equinor公司 | 挪威 |
| 96 | 塔吉特公司 | 美国 |
| 97 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
| 98 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
| 99 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
| 100 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 101 | REWE集团 | 德国 |
| 102 | 博世集团 | 德国 |
| 103 | 法国兴业银行 | 法国 |
| 104 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
| 105 | 乐购 | 英国 |
| 106 | 家乐福 | 法国 |
| 107 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
| 108 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
| 109 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
| 110 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
| 111 | 日本生命保险公司 | 日本 |
| 112 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
| 113 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
| 114 | 日本电报电话公司 | 日本 |
| 115 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
| 116 | 特斯拉 | 美国 |
| 117 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
| 118 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
| 119 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
| 120 | 强生 | 美国 |
| 121 | 百事公司 | 美国 |
| 122 | 敦豪集团 | 德国 |
| 123 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
| 124 | 三井物产株式会社 | 日本 |
| 125 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
| 126 | 迪奥公司 | 法国 |
| 127 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
| 128 | 波音 | 美国 |
| 129 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
| 130 | 印度石油公司 | 印度 |
| 131 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
| 132 | 意昂集团 | 德国 |
| 133 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
| 134 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
| 135 | 雷神技术公司 | 美国 |
| 136 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
| 137 | 联邦快递 | 美国 |
| 138 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
| 139 | 前进保险公司 | 美国 |
| 140 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
| 141 | 索尼 | 日本 |
| 142 | SK集团 | 韩国 |
| 143 | 西门子 | 德国 |
| 144 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
| 145 | 美国劳氏公司 | 美国 |
| 146 | 巴西JBS公司 | 荷兰 |
| 147 | Energy Transfer公司 | 美国 |
| 148 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
| 149 | 万喜集团 | 法国 |
| 150 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
| 151 | 宝洁公司 | 美国 |
| 152 | 艾伯森公司 | 美国 |
| 153 | 联想集团有限公司 | 中国 |
| 154 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
| 155 | 空中客车公司 | 荷兰 |
| 156 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
| 157 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
| 158 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
| 159 | 西斯科公司 | 美国 |
| 160 | Engie集团 | 法国 |
| 161 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
| 162 | 印度国家银行 | 印度 |
| 163 | 美国邮政 | 美国 |
| 164 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
| 165 | 美国运通公司 | 美国 |
| 166 | 起亚公司 | 韩国 |
| 167 | ADM公司 | 美国 |
| 168 | 日产汽车 | 日本 |
| 169 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
| 170 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
| 171 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
| 172 | 瑞银集团 | 瑞士 |
| 173 | 美国大都会集团 | 美国 |
| 174 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
| 175 | 丰田通商公司 | 日本 |
| 176 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
| 177 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
| 178 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
| 179 | EP集团 | 捷克 |
| 180 | 博枫公司 | 加拿大 |
| 181 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
| 182 | 第一生命保险集团 | 日本 |
| 183 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
| 184 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
| 185 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
| 186 | 巴克莱 | 英国 |
| 187 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
| 188 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
| 189 | 德意志银行 | 德国 |
| 190 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
| 191 | 巴斯夫公司 | 德国 |
| 192 | 日本永旺集团 | 日本 |
| 193 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
| 194 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
| 195 | 丰益国际 | 新加坡 |
| 196 | 邦吉公司 | 瑞士 |
| 197 | 日立 | 日本 |
| 198 | 纬创集团 | 中国 |
| 199 | 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 |
| 200 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
| 201 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
| 202 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
| 203 | KOC集团 | 土耳其 |
| 204 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
| 205 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
| 206 | 第一资本金融公司 | 美国 |
| 207 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
| 208 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
| 209 | Uniper公司 | 德国 |
| 210 | SK海力士公司 | 韩国 |
| 211 | 广达电脑公司 | 中国 |
| 212 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
| 213 | 金川集团股份有限公司 | 中国 |
| 214 | 韩国电力公司 | 韩国 |
| 215 | 好事达 | 美国 |
| 216 | 卡特彼勒 | 美国 |
| 217 | 国际商业机器公司 | 美国 |
| 218 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
| 219 | 日本制铁公司 | 日本 |
| 220 | 巴西银行 | 巴西 |
| 221 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
| 222 | 联合利华 | 英国 |
| 223 | 雷诺 | 法国 |
| 224 | 美国礼来公司 | 美国 |
| 225 | 默沙东 | 美国 |
| 226 | 美国全国保险公司 | 美国 |
| 227 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
| 228 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
| 229 | 法国布伊格集团 | 法国 |
| 230 | 博通公司 | 美国 |
| 231 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
| 232 | 小米集团 | 中国 |
| 233 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
| 234 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
| 235 | 达美航空 | 美国 |
| 236 | 大众超级市场公司 | 美国 |
| 237 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
| 238 | LG电子 | 韩国 |
| 239 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
| 240 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
| 241 | TD Synnex公司 | 美国 |
| 242 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
| 243 | 康菲石油公司 | 美国 |
| 244 | Galaxy Digital公司 | 美国 |
| 245 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
| 246 | 艾伯维 | 美国 |
| 247 | 保德信金融集团 | 美国 |
| 248 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 249 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
| 250 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
| 251 | TJX公司 | 美国 |
| 252 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
| 253 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
| 254 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
| 255 | 拼多多控股公司 | 中国 |
| 256 | Performance Food Group公司 | 美国 |
| 257 | 安达保险公司 | 瑞士 |
| 258 | 百威英博 | 比利时 |
| 259 | 联合航空控股公司 | 美国 |
| 260 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 261 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
| 262 | 阿斯利康 | 英国 |
| 263 | 力拓集团 | 英国 |
| 264 | 法国国民互助信贷银行集团 | 法国 |
| 265 | 甲骨文公司 | 美国 |
| 266 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
| 267 | 诺华公司 | 瑞士 |
| 268 | 思科公司 | 美国 |
| 269 | Talanx公司 | 德国 |
| 270 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
| 271 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
| 272 | HDFC银行 | 印度 |
| 273 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
| 274 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 |
| 275 | X5集团 | 俄罗斯 |
| 276 | 惠普公司 | 美国 |
| 277 | 丸红株式会社 | 日本 |
| 278 | 特许通讯公司 | 美国 |
| 279 | 赛诺菲 | 法国 |
| 280 | 美国航空集团 | 美国 |
| 281 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
| 282 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
| 283 | 泰森食品 | 美国 |
| 284 | 马士基集团 | 丹麦 |
| 285 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
| 286 | 松下控股公司 | 日本 |
| 287 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
| 288 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
| 289 | 英特尔公司 | 美国 |
| 290 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
| 291 | 韩华集团 | 韩国 |
| 292 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
| 293 | 英迈公司 | 美国 |
| 294 | 通用动力 | 美国 |
| 295 | 圣戈班集团 | 法国 |
| 296 | Uber Technologies公司 | 美国 |
| 297 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 |
| 298 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
| 299 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
| 300 | 软银集团 | 日本 |
| 301 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
| 302 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 |
| 303 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
| 304 | 拜耳集团 | 德国 |
| 305 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
| 306 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
| 307 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
| 308 | 巴西联邦储蓄银行 | 巴西 |
| 309 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
| 310 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
| 311 | 美团公司 | 中国 |
| 312 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
| 313 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
| 314 | HD现代公司 | 韩国 |
| 315 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
| 316 | 电装公司 | 日本 |
| 317 | 欧莱雅 | 法国 |
| 318 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
| 319 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
| 320 | 美洲电信 | 墨西哥 |
| 321 | Travelers公司 | 美国 |
| 322 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
| 323 | 贺利氏控股集团 | 德国 |
| 324 | 住友商事 | 日本 |
| 325 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 |
| 326 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
| 327 | 法国国营铁路集团 | 法国 |
| 328 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
| 329 | 可口可乐公司 | 美国 |
| 330 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
| 331 | 沃达丰集团 | 英国 |
| 332 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
| 333 | 诺和诺德公司 | 丹麦 |
| 334 | 加拿大枫信金融控股公司 | 加拿大 |
| 335 | Enbridge公司 | 加拿大 |
| 336 | 耐克公司 | 美国 |
| 337 | 立讯精密工业股份有限公司 | 中国 |
| 338 | 康帕斯集团 | 英国 |
| 339 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
| 340 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
| 341 | GE航空航天公司 | 美国 |
| 342 | 迪尔公司 | 美国 |
| 343 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
| 344 | Orange公司 | 法国 |
| 345 | 英格卡集团 | 荷兰 |
| 346 | Inditex公司 | 西班牙 |
| 347 | Molina Healthcare公司 | 美国 |
| 348 | 施耐德电气 | 法国 |
| 349 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
| 350 | 森宝利公司 | 英国 |
| 351 | Netflix公司 | 美国 |
| 352 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 |
| 353 | 联合信贷集团 | 意大利 |
| 354 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
| 355 | 汉莎集团 | 德国 |
| 356 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 |
| 357 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
| 358 | 雅培公司 | 美国 |
| 359 | 高通 | 美国 |
| 360 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
| 361 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中国 |
| 362 | 澳新银行集团 | 澳大利亚 |
| 363 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 |
| 364 | 采埃孚 | 德国 |
| 365 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
| 366 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
| 367 | 俄罗斯铁路公司 | 俄罗斯 |
| 368 | 西门子能源 | 德国 |
| 369 | Mercadona公司 | 西班牙 |
| 370 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
| 371 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
| 372 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 |
| 373 | 美国合众银行 | 美国 |
| 374 | Dollar General公司 | 美国 |
| 375 | Coop集团 | 瑞士 |
| 376 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
| 377 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
| 378 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
| 379 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
| 380 | 东京电力公司 | 日本 |
| 381 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
| 382 | Magnit公司 | 俄罗斯 |
| 383 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 中国 |
| 384 | 铃木汽车 | 日本 |
| 385 | 百思买 | 美国 |
| 386 | 赛富时 | 美国 |
| 387 | SAP公司 | 德国 |
| 388 | KB金融集团 | 韩国 |
| 389 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 390 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
| 391 | 山东高速集团有限公司 | 中国 |
| 392 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
| 393 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
| 394 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
| 395 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
| 396 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
| 397 | 渣打银行 | 英国 |
| 398 | Jerónimo Martins公司 | 葡萄牙 |
| 399 | 塔塔汽车乘用车公司 | 印度 |
| 400 | 世邦魏理仕集团 | 美国 |
| 401 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
| 402 | 德国中央合作银行 | 德国 |
| 403 | Visa公司 | 美国 |
| 404 | 陶氏公司 | 美国 |
| 405 | 国民威斯敏斯特银行集团 | 英国 |
| 406 | 广东省广新控股集团有限公司 | 中国 |
| 407 | St. James's Place公司 | 英国 |
| 408 | 住友生命保险公司 | 日本 |
| 409 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 |
| 410 | 中国中车集团有限公司 | 中国 |
| 411 | 上海医药集团股份有限公司 | 中国 |
| 412 | US Foods Holding公司 | 美国 |
| 413 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
| 414 | 新华人寿保险股份有限公司 | 中国 |
| 415 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 416 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
| 417 | 巴登-符腾堡州能源公司 | 德国 |
| 418 | 法国邮政 | 法国 |
| 419 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 中国 |
| 420 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
| 421 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 |
| 422 | 亿滋国际 | 美国 |
| 423 | 曼福集团 | 西班牙 |
| 424 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
| 425 | CDP集团 | 意大利 |
| 426 | Lithia Motors公司 | 美国 |
| 427 | GE Vernova公司 | 美国 |
| 428 | 山东黄金集团有限公司 | 中国 |
| 429 | 卡塔尔国民银行 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 430 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 |
| 431 | 文晔科技公司 | 中国 |
| 432 | 英国标准人寿保险公司 | 英国 |
| 433 | 海亮集团有限公司 | 中国 |
| 434 | 国际航空集团 | 英国 |
| 435 | CRH公司 | 爱尔兰 |
| 436 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国 |
| 437 | DSV公司 | 丹麦 |
| 438 | 美光科技公司 | 美国 |
| 439 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
| 440 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 |
| 441 | BAE系统公司 | 英国 |
| 442 | 华纳兄弟探索公司 | 美国 |
| 443 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
| 444 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 法国 |
| 445 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 |
| 446 | 星巴克公司 | 美国 |
| 447 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
| 448 | Migros集团 | 瑞士 |
| 449 | 大和房建 | 日本 |
| 450 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
| 451 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
| 452 | World Kinect公司 | 美国 |
| 453 | 阿斯麦公司 | 荷兰 |
| 454 | 安进 | 美国 |
| 455 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
| 456 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 |
| 457 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
| 458 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
| 459 | 和硕 | 中国 |
| 460 | 斯伦贝谢公司 | 美国 |
| 461 | 赛峰集团 | 法国 |
| 462 | 损保控股有限公司 | 日本 |
| 463 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 464 | 通威集团有限公司 | 中国 |
| 465 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
| 466 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 |
| 467 | 广州医药集团有限公司 | 中国 |
| 468 | CHS公司 | 美国 |
| 469 | Perusahaan Listrik Negara公司 | 印度尼西亚 |
| 470 | CFE公司 | 墨西哥 |
| 471 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 |
| 472 | 森科能源公司 | 加拿大 |
| 473 | 德国巴登-符腾堡州银行 | 德国 |
| 474 | 阿联酋航空集团 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 475 | 德龙钢铁产业集团有限公司 | 中国 |
| 476 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
| 477 | 荷兰合作银行集团 | 荷兰 |
| 478 | 超威半导体公司 | 美国 |
| 479 | Coupang公司 | 美国 |
| 480 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 |
| 481 | 慧与公司 | 美国 |
| 482 | D.R. Horton公司 | 美国 |
| 483 | 怡和集团 | 中国 |
| 484 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
| 485 | 莱纳公司 | 美国 |
| 486 | 俄罗斯天然气工业银行 | 俄罗斯 |
| 487 | 美国PNC金融服务集团 | 美国 |
| 488 | 林德集团 | 英国 |
| 489 | 爱信 | 日本 |
| 490 | 住友电工 | 日本 |
| 491 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
| 492 | Vibra Energia公司 | 巴西 |
| 493 | 英美烟草集团 | 英国 |
| 494 | 康明斯公司 | 美国 |
| 495 | Oneok公司 | 美国 |
| 496 | 美敦力公司 | 爱尔兰 |
| 497 | 广西投资集团有限公司 | 中国 |
| 498 | 大金集团 | 日本 |
| 499 | LG化学公司 | 韩国 |
| 500 | 贝宝公司 | 美国 |
来源:物流指闻
昆明物流集结中心项目开,总投资超10亿元
近日,昆明商贸服务型国家物流枢纽多式联运国际集结中心项目(以下简称"昆明物流集结中心项目")在中国·昆明国际陆港王家营核心片区正式破土动工。该项目由中国物流集团云南有限公司投资建设,总投资约10.6亿元。同期还举行了项目所属中物流(云南)多式联运有限公司的揭牌仪式。这标志着央地携手在实体化运营和核心枢纽项目落地上迈出了关键一步。
作为中国物流集团云南有限公司在滇首家实体子公司,新揭牌的中物流(云南)多式联运有限公司将聚焦多式联运、供应链集成服务、仓储设施运营等核心业务,致力于培育区域物流新质生产力,并完善"通道+枢纽+网络"的现代物流体系。
来源:昆明发布,物流指闻整理发布
"无人车+地铁"同城配送新模式落地深圳
近日,"无人车+地铁"同城配送新模式落地深圳。在坪山区,同城快递先由无人车从网格仓拉到地铁站,由乘务员将货箱搬进车厢;地铁抵达宝安区后,另一台无人车已在出站口等候,装上货箱直奔分拣中心——无人车集货、地铁跨区、无人车接驳,三段连成一条完整直运链路。该模式省去了中间货车中转、多次装卸的冗余环节,将受路况干扰较大的地面运输替换为准点稳定的地下轨道交通。同时充分复用地铁平峰富余运力,不影响市民日常出行,既能稳定保障快件流转效率,也为未来商超的同城配送探索打下基础。这也是国内首次探索将无人车运输与城市轨道交通接驳串联的完整常态化物流解决方案。运营数据显示,应用"无人车+地铁"新模式后,运输成本降低约60%,运力利用率提升10%。
来源:京东物流,物流指闻整理发布
圆通小贷ABS在上海证交所成功发行
近日,天风-圆通小贷中小微企业融资支持资产支持专项计划在上海证券交易所获批发行,项目总规模2.88亿元。
该项目使得圆通成为快递行业首家将加盟商经营性贷款作为底层资产,打包发行信贷资产进行证券化融资的企业,为快递生态内小微企业融资模式探索提供了项目实践。本次发行资产覆盖圆通生态圈内670户一级加盟商,涉及30多个省(区、市)。
来源:圆通之家,物流指闻整理发布
京东物流旗下宠物专送服务"京宠达"业务覆盖超40城
近日,京东物流宣布旗下宠物专送服务"京宠达"业务覆盖范围已拓展至全国超40座城市。这也是"京宠达"上线两个月来完成的第二次城市扩容。"京宠达"宠物专送服务,于今年6月1日正式上线,服务聚焦猫、狗两大类主流伴侣宠物,为宠物商家提供一站式门到门专送解决方案。自上线以来,"京宠达"聚焦B2B、B2C宠物专送场景,提供安全、专业、高效的配送保障。
来源:京东物流,物流指闻整理发布
DHL快递深圳超级口岸投运
7月28日消息,DHL快递位于深圳宝安国际机场的超级口岸完成扩建并投入运营。这是DHL快递迄今在中国内地最大规模的单笔投资项目,总投资额超过12亿元人民币,也是宝安机场国际快件监管中心内极具代表性的专用定制化航空快递货运设施。该项目在DHL原深圳口岸基础上改扩建而成,扩建后操作区总面积为原口岸的2.6倍,达22,000平方米,每日可处理货量900吨,约为原口岸处理能力的3倍。满负荷投用后,预计年处理总货量将突破26万吨,这一规模约为DHL原深圳口岸处理量的10倍。
来源:DHL,物流指闻整理发布
中谷物流拟发行27.3亿元可转债,用于购置集装箱船舶
