现代快报讯(记者 张瑜 谢毓灵)3 月 26 日,现代快报记者从南京市住房保障和房产局获悉,2018 年 2 季度经济适用住房上市指导价格出炉,相比今年 1 季度公布的经适房指导价,这次 75 个小区的指导价格均上涨 200 元 / 平方米。
今年 2 季度经济适用住房小区数量上和 1 季度一样,依然是七个区的 75 个小区。其中,栖霞区占了 22 个,江宁区满足上市条件的经济适用房小区数量最少,只有 1 个。价格最高的经济适用房小区为鼓楼区的白云雅居,建议价格为 15700 元 / 平方米,最便宜的是栖霞区的龙锦花园,建议价格为 6900 元 / 平方米。
现代快报记者注意到,比起今年 1 季度,2 季度经济适用房小区的价格普遍涨价 200 元 / 平方米,比如玄武区的仙鹤茗苑小区,1 季度的指导价为 11100 元 / 平方米,2 季度涨到了 11300 元 / 平方米。
南京市经济适用住房上市指导价格 | |||
(2018 年 2 季度) | |||
单位:元 /㎡ | |||
序号 | 所属区 | 小区名称 | 2018 年 2 季度评估价格 |
1 | 玄武区 | 盛和家园(余粮) | 12200 |
2 | 玄武区 | 仙鹤茗苑 | 11300 |
3 | 玄武区 | 兴贤佳园二期 | 11300 |
4 | 玄武区 | 仙居花园 | 10800 |
5 | 玄武区 | 仙居华庭 | 10800 |
6 | 玄武区 | 仙居雅苑 | 10800 |
7 | 玄武区 | 小营村(紫金墨香苑) | 11400 |
8 | 玄武区 | 祥和家园 | 11400 |
9 | 秦淮区 | 银龙花园一、二期 | 11100 |
10 | 秦淮区 | 银龙花园三期 | 11100 |
11 | 秦淮区 | 银龙花园四期(银龙翠苑) | 11200 |
12 | 秦淮区 | 银龙花园五期(银龙鑫苑) | 11200 |
13 | 秦淮区 | 银龙花园六期(银龙雅苑) | 11200 |
14 | 秦淮区 | 白靛(银龙鑫苑北苑) | 12100 |
15 | 秦淮区 | 汇景佳园 | 11300 |
16 | 秦淮区 | 翁家营(汇景佳园) | 11300 |
17 | 秦淮区 | 佳营南路(汇景和园) | 11700 |
18 | 秦淮区 | 银龙景苑 | 11700 |
19 | 建邺区 | 莲花村(莲花北苑、莲花南苑) | 11000 |
20 | 建邺区 | 江心洲(洲岛家园) | 13300 |
21 | 建邺区 | 中和村 | 11400 |
22 | 建邺区 | 八百亩(精金花园) | 14100 |
23 | 鼓楼区 | 易盛佳园 | 11200 |
24 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园一期 | 11300 |
25 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园二期 | 11400 |
26 | 鼓楼区 | 燕归园 20 号 | 11400 |
27 | 鼓楼区 | 燕江园 | 11400 |
28 | 鼓楼区 | 金帆物流(象山和园) | 11300 |
29 | 鼓楼区 | 苏舜工贸(丁香花园) | 11300 |
30 | 鼓楼区 | 文景花园 | 12400 |
31 | 鼓楼区 | 电瓶车厂(金燕路 95 号) | 12200 |
32 | 鼓楼区 | 佳和园 | 14200 |
33 | 鼓楼区 | 金达花园 | 14700 |
34 | 鼓楼区 | 白云雅居 | 15700 |
35 | 雨花台区 | 春江新城一期 | 11300 |
36 | 雨花台区 | 景明佳园 | 11300 |
37 | 雨花台区 | 荷塘村 | 11300 |
38 | 雨花台区 | 春江新城二期 A 片(143 亩) | 11300 |
39 | 雨花台区 | 金叶花园 | 9900 |
40 | 雨花台区 | 翠岭银河 | 9800 |
41 | 雨花台区 | 永安村(永安花苑) | 8500 |
42 | 雨花台区 | 春江新城二期 B 片(151 亩) | 11300 |
43 | 雨花台区 | 西善花苑 | 8800 |
44 | 雨花台区 | 古雄村(古雄新居、新林芳庭) | 8400 |
45 | 雨花台区 | 火车南站,宁南农花(双龙嘉园) | 10600 |
46 | 雨花台区 | 绿洲南路(绿洲新苑) | 8800 |
47 | 雨花台区 | 岱山 | 10500 |
48 | 雨花台区 | 南奥新居 | 10700 |
49 | 雨花台区 | 板桥路西(朝阳西苑) | 8800 |
50 | 雨花台区 | 贾西(贾西新苑) | 10600 |
51 | 雨花台区 | 大定坊经济适用房一期 ABC 地块(定坊和苑) | 10200 |
52 | 雨花台区 | 锦华新城 | 9900 |
53 | 栖霞区 | 靖安家园 | 6900 |
54 | 栖霞区 | 百水芊城一期 | 10800 |
55 | 栖霞区 | 百水芊城二期 | 10900 |
56 | 栖霞区 | 百水家园 | 10800 |
57 | 栖霞区 | 芝嘉花园 | 10800 |
58 | 栖霞区 | 兴贤佳园一期 | 11300 |
59 | 栖霞区 | 青田雅居 | 9600 |
60 | 栖霞区 | 尧林仙居 | 10600 |
61 | 栖霞区 | 翠林山庄 | 10200 |
62 | 栖霞区 | 五福家园 | 7900 |
63 | 栖霞区 | 摄山星城一期 | 8300 |
64 | 栖霞区 | 南湾康居城 | 10900 |
65 | 栖霞区 | 摄山星城二期 | 8400 |
66 | 栖霞区 | 龙潭(江畔人家) | 7300 |
67 | 栖霞区 | 吉祥村(祥和雅苑) | 11200 |
68 | 栖霞区 | 龙锦花园 | 7600 |
69 | 栖霞区 | 花岗 | 10700 |
70 | 栖霞区 | 丁家庄 | 10600 |
71 | 栖霞区 | 尧顺佳园二期 | 11100 |
72 | 栖霞区 | 尧顺佳园 | 11000 |
73 | 栖霞区 | 后新塘(熙景和苑) | 11600 |
74 | 栖霞区 | 燕江新城 | 10400 |
75 | 江宁区 | 上坊(大里聚福城) | 10700 |
(编辑 王鹏)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦