现代快报讯(通讯员 许文峰 记者 刘伟娟)根据中央气象台预报,大雪将至。1 月 8 日,现代快报记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉,为保障旅客出行安全,长三角铁路及时启动应急预案,对可能受暴雪影响的沪汉蓉、阜淮、淮南等线路部分列车采取停运措施。
△图片来源:视觉中国
据悉,中央气象台 1 月 8 日 18 时发布的暴雪蓝色预警,预计 1 月 8 日 20 时至 9 日 20 时,湖北北部、河南西部和南部、安徽中部、江苏西南部等地的部分地区有大雪,其中,安徽中部偏西地区局地有暴雪(10~16 毫米),上述地区积雪深度 3~5 厘米,局地可达 8 厘米以上。
针对暴雪可能带来的影响,中国铁路上海局集团有限公司对 1 月 9 日部分列车停运。同时,密切关注强降雪情况变化,适时采取停运、停售、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施,动态调整列车开行方案,确保旅客出行安全。
已购买停运列车车票的旅客,可于票面乘车日期起 30 日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在 12306 网站购买车票的旅客,如尚未换取纸质车票,可在网站直接办理退票,均不收取手续费。
铁路部门提醒旅客,停运列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线 021-12306。旅客还可通过 12306 铁路客服平台、中国铁路上海局集团有限公司官方微博、微信," 上铁 12306"APP 或车站大屏幕、广播、公告等方式,及时了解列车开行情况,合理安排行程。
受暴雪影响长三角铁路计划停运部分列车车次表
(具体停运情况请以车站公告为准)
序号 | 车次 | 发站 | 停运时间 | 序号 | 车次 | 发站 | 停运时间 |
1 | D5497 | 合肥南 | 1 月 9 日 | 22 | G7630 | 温州南 | 1 月 9 日 |
2 | G7162/59 | 六安 | 1 月 9 日 | 23 | G7694/1 | 合肥南 | 1 月 9 日 |
3 | G7164/5 | 上海虹桥 | 1 月 9 日 | 24 | G7692/3 | 江山 | 1 月 9 日 |
4 | G7564/5 | 杭州东 | 1 月 9 日 | 25 | G7684/1 | 合肥南 | 1 月 9 日 |
5 | G7374/1 | 金寨 | 1 月 9 日 | 26 | G7682/3 | 温州南 | 1 月 9 日 |
6 | D5495 | 合肥南 | 1 月 9 日 | 27 | D5651 | 合肥南 | 1 月 9 日 |
7 | G266 | 六安 | 1 月 9 日 | 28 | D5654 | 安庆 | 1 月 9 日 |
8 | G145 | 北京南 | 1 月 9 日 | 29 | D3056/7 | 上海虹桥 | 1 月 9 日 |
9 | G122 | 上海虹桥 | 1 月 9 日 | 30 | D3058/5 | 汉口 | 1 月 9 日 |
10 | G267 | 北京南 | 1 月 9 日 | 31 | D3022/3 | 上海虹桥 | 1 月 9 日 |
11 | G246/7 | 合肥南 | 1 月 9 日 | 32 | D3024/1 | 武昌 | 1 月 9 日 |
12 | G248/5 | 青岛 | 1 月 9 日 | 33 | T7788 | 合肥 | 1 月 9 日 |
13 | G7413 | 合肥南 | 1 月 9 日 | 34 | T7787 | 亳州 | 1 月 9 日 |
14 | G7414 | 黄山北 | 1 月 9 日 | 35 | K8585 | 淮北 | 1 月 9 日 |
15 | G7151 | 南京南 | 1 月 9 日 | 36 | K8586 | 合肥 | 1 月 9 日 |
16 | G7160/1 | 上海虹桥 | 1 月 9 日 | 37 | K8425 | 阜阳 | 1 月 9 日 |
17 | G7234/1 | 六安 | 1 月 9 日 | 38 | K8426 | 合肥 | 1 月 9 日 |
18 | G7222/3 | 上海 | 1 月 9 日 | 39 | K8415 | 亳州 | 1 月 9 日 |
19 | G7410/1 | 合肥 | 1 月 9 日 | 40 | K8416 | 合肥 | 1 月 9 日 |
20 | G7412/09 | 淮北 | 1 月 9 日 | 41 | K8553 | 阜阳 | 1 月 9 日 |
21 | G7578/5 | 六安 | 1 月 9 日 | 42 | K8554 | 芜湖 | 1 月 9 日 |
(编辑 张爱红)
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦