index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
现代快报讯(记者 舒越)6月24日,江苏省2019年普通高考逐分段出炉,快来看看你的排名。
江苏省2019年普通高考文理科逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文理科总分逐分段统计。 |
文科 | 理科 |
分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 | 分数段 | 选测BC及以上等级 | 选测CC及以上等级 |
人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 | 人数 | 小计 |
411及以上 | 20 | 20 | 20 | 20 | 426及以上 | 37 | 37 | 37 | 37 |
410 | 5 | 25 | 5 | 25 | 425 | 8 | 45 | 8 | 45 |
409 | 4 | 29 | 4 | 29 | 424 | 10 | 55 | 10 | 55 |
408 | 7 | 36 | 7 | 36 | 423 | 4 | 59 | 4 | 59 |
407 | 6 | 42 | 6 | 42 | 422 | 12 | 71 | 12 | 71 |
406 | 18 | 60 | 18 | 60 | 421 | 12 | 83 | 12 | 83 |
405 | 8 | 68 | 8 | 68 | 420 | 17 | 100 | 17 | 100 |
404 | 13 | 81 | 13 | 81 | 419 | 13 | 113 | 13 | 113 |
403 | 15 | 96 | 15 | 96 | 418 | 22 | 135 | 22 | 135 |
402 | 15 | 111 | 15 | 111 | 417 | 28 | 163 | 28 | 163 |
401 | 16 | 127 | 16 | 127 | 416 | 25 | 188 | 25 | 188 |
400 | 22 | 149 | 22 | 149 | 415 | 28 | 216 | 28 | 216 |
399 | 19 | 168 | 19 | 168 | 414 | 48 | 264 | 48 | 264 |
398 | 22 | 190 | 22 | 190 | 413 | 52 | 316 | 52 | 316 |
397 | 23 | 213 | 23 | 213 | 412 | 62 | 378 | 62 | 378 |
396 | 27 | 240 | 27 | 240 | 411 | 51 | 429 | 51 | 429 |
395 | 29 | 269 | 29 | 269 | 410 | 90 | 519 | 90 | 519 |
394 | 44 | 313 | 44 | 313 | 409 | 76 | 595 | 76 | 595 |
393 | 47 | 360 | 47 | 360 | 408 | 101 | 696 | 101 | 696 |
392 | 40 | 400 | 40 | 400 | 407 | 104 | 800 | 104 | 800 |
391 | 51 | 451 | 51 | 451 | 406 | 119 | 919 | 119 | 919 |
390 | 60 | 511 | 60 | 511 | 405 | 133 | 1052 | 133 | 1052 |
389 | 63 | 574 | 63 | 574 | 404 | 154 | 1206 | 154 | 1206 |
388 | 63 | 637 | 63 | 637 | 403 | 157 | 1363 | 157 | 1363 |
387 | 90 | 727 | 90 | 727 | 402 | 201 | 1564 | 201 | 1564 |
386 | 76 | 803 | 76 | 803 | 401 | 206 | 1770 | 206 | 1770 |
385 | 72 | 875 | 72 | 875 | 400 | 231 | 2001 | 231 | 2001 |
384 | 90 | 965 | 90 | 965 | 399 | 274 | 2275 | 274 | 2275 |
383 | 108 | 1073 | 108 | 1073 | 398 | 260 | 2535 | 260 | 2535 |
382 | 108 | 1181 | 108 | 1181 | 397 | 285 | 2820 | 285 | 2820 |
381 | 102 | 1283 | 102 | 1283 | 396 | 313 | 3133 | 313 | 3133 |
380 | 122 | 1405 | 122 | 1405 | 395 | 359 | 3492 | 359 | 3492 |
379 | 121 | 1526 | 121 | 1526 | 394 | 404 | 3896 | 404 | 3896 |
378 | 141 | 1667 | 141 | 1667 | 393 | 400 | 4296 | 400 | 4296 |
377 | 148 | 1815 | 149 | 1816 | 392 | 433 | 4729 | 433 | 4729 |
376 | 159 | 1974 | 159 | 1975 | 391 | 499 | 5228 | 499 | 5228 |
375 | 186 | 2160 | 186 | 2161 | 390 | 542 | 5770 | 542 | 5770 |
374 | 198 | 2358 | 198 | 2359 | 389 | 533 | 6303 | 533 | 6303 |
373 | 199 | 2557 | 199 | 2558 | 388 | 624 | 6927 | 624 | 6927 |
372 | 196 | 2753 | 196 | 2754 | 387 | 618 | 7545 | 618 | 7545 |
371 | 209 | 2962 | 209 | 2963 | 386 | 645 | 8190 | 645 | 8190 |
370 | 238 | 3200 | 238 | 3201 | 385 | 718 | 8908 | 718 | 8908 |
369 | 273 | 3473 | 275 | 3476 | 384 | 760 | 9668 | 760 | 9668 |
368 | 248 | 3721 | 248 | 3724 | 383 | 758 | 10426 | 760 | 10428 |
367 | 253 | 3974 | 255 | 3979 | 382 | 855 | 11281 | 856 | 11284 |
366 | 265 | 4239 | 265 | 4244 | 381 | 915 | 12196 | 916 | 12200 |
365 | 280 | 4519 | 281 | 4525 | 380 | 908 | 13104 | 908 | 13108 |
364 | 358 | 4877 | 358 | 4883 | 379 | 1004 | 14108 | 1005 | 14113 |
363 | 337 | 5214 | 337 | 5220 | 378 | 1022 | 15130 | 1023 | 15136 |
362 | 339 | 5553 | 339 | 5559 | 377 | 1075 | 16205 | 1077 | 16213 |
361 | 373 | 5926 | 374 | 5933 | 376 | 1173 | 17378 | 1174 | 17387 |
360 | 336 | 6262 | 338 | 6271 | 375 | 1196 | 18574 | 1199 | 18586 |
359 | 402 | 6664 | 404 | 6675 | 374 | 1255 | 19829 | 1261 | 19847 |
358 | 447 | 7111 | 448 | 7123 | 373 | 1218 | 21047 | 1224 | 21071 |
357 | 399 | 7510 | 401 | 7524 | 372 | 1255 | 22302 | 1259 | 22330 |
356 | 405 | 7915 | 410 | 7934 | 371 | 1421 | 23723 | 1425 | 23755 |
355 | 487 | 8402 | 488 | 8422 | 370 | 1441 | 25164 | 1448 | 25203 |
354 | 462 | 8864 | 470 | 8892 | 369 | 1413 | 26577 | 1423 | 26626 |
353 | 501 | 9365 | 503 | 9395 | 368 | 1511 | 28088 | 1522 | 28148 |
352 | 503 | 9868 | 506 | 9901 | 367 | 1473 | 29561 | 1483 | 29631 |
351 | 501 | 10369 | 506 | 10407 | 366 | 1632 | 31193 | 1645 | 31276 |
350 | 487 | 10856 | 496 | 10903 | 365 | 1610 | 32803 | 1632 | 32908 |
349 | 553 | 11409 | 559 | 11462 | 364 | 1666 | 34469 | 1689 | 34597 |
348 | 533 | 11942 | 540 | 12002 | 363 | 1825 | 36294 | 1852 | 36449 |
347 | 538 | 12480 | 551 | 12553 | 362 | 1809 | 38103 | 1833 | 38282 |
346 | 611 | 13091 | 625 | 13178 | 361 | 1860 | 39963 | 1893 | 40175 |
345 | 604 | 13695 | 621 | 13799 | 360 | 1824 | 41787 | 1862 | 42037 |
344 | 589 | 14284 | 603 | 14402 | 359 | 1929 | 43716 | 1974 | 44011 |
343 | 612 | 14896 | 627 | 15029 | 358 | 1979 | 45695 | 2024 | 46035 |
342 | 624 | 15520 | 640 | 15669 | 357 | 1954 | 47649 | 2007 | 48042 |
341 | 625 | 16145 | 640 | 16309 | 356 | 1928 | 49577 | 1981 | 50023 |
340 | 636 | 16781 | 652 | 16961 | 355 | 2020 | 51597 | 2076 | 52099 |
339 | 607 | 17388 | 633 | 17594 | 354 | 2017 | 53614 | 2091 | 54190 |
338 | 660 | 18048 | 684 | 18278 | 353 | 2081 | 55695 | 2173 | 56363 |
337 | 691 | 18739 | 721 | 18999 | 352 | 2069 | 57764 | 2142 | 58505 |
336 | 688 | 19427 | 725 | 19724 | 351 | 2107 | 59871 | 2204 | 60709 |
335 | 699 | 20126 | 721 | 20445 | 350 | 2127 | 61998 | 2254 | 62963 |
334 | 664 | 20790 | 696 | 21141 | 349 | 2139 | 64137 | 2264 | 65227 |
333 | 699 | 21489 | 738 | 21879 | 348 | 2097 | 66234 | 2223 | 67450 |
332 | 694 | 22183 | 736 | 22615 | 347 | 2123 | 68357 | 2260 | 69710 |
331 | 673 | 22856 | 711 | 23326 | 346 | 2121 | 70478 | 2273 | 71983 |
330 | 664 | 23520 | 710 | 24036 | 345 | 2113 | 72591 | 2275 | 74258 |
329 | 679 | 24199 | 726 | 24762 | 344 | 2083 | 74674 | 2273 | 76531 |
328 | 662 | 24861 | 718 | 25480 | 343 | 2062 | 76736 | 2254 | 78785 |
327 | 669 | 25530 | 732 | 26212 | 342 | 2105 | 78841 | 2311 | 81096 |
326 | 699 | 26229 | 760 | 26972 | 341 | 2119 | 80960 | 2348 | 83444 |
325 | 658 | 26887 | 736 | 27708 | 340 | 2026 | 82986 | 2260 | 85704 |
324 | 639 | 27526 | 715 | 28423 | 339 | 2046 | 85032 | 2273 | 87977 |
323 | 668 | 28194 | 733 | 29156 | 338 | 2014 | 87046 | 2277 | 90254 |
322 | 654 | 28848 | 732 | 29888 | 337 | 1979 | 89025 | 2231 | 92485 |
321 | 604 | 29452 | 687 | 30575 | 336 | 1915 | 90940 | 2216 | 94701 |
320 | 639 | 30091 | 736 | 31311 | 335 | 1868 | 92808 | 2240 | 96941 |
319 | 648 | 30739 | 740 | 32051 | 334 | 1876 | 94684 | 2238 | 99179 |
318 | 620 | 31359 | 713 | 32764 | 333 | 1836 | 96520 | 2210 | 101389 |
317 | 582 | 31941 | 673 | 33437 | 332 | 1871 | 98391 | 2231 | 103620 |
316 | 541 | 32482 | 638 | 34075 | 331 | 1770 | 100161 | 2139 | 105759 |
315 | 588 | 33070 | 686 | 34761 | 330 | 1760 | 101921 | 2145 | 107904 |
314 | 561 | 33631 | 659 | 35420 | 329 | 1622 | 103543 | 2019 | 109923 |
313 | 560 | 34191 | 666 | 36086 | 328 | 1659 | 105202 | 2110 | 112033 |
312 | 503 | 34694 | 608 | 36694 | 327 | 1637 | 106839 | 2078 | 114111 |
311 | 525 | 35219 | 624 | 37318 | 326 | 1566 | 108405 | 1987 | 116098 |
310 | 469 | 35688 | 589 | 37907 | 325 | 1488 | 109893 | 1977 | 118075 |
309 | 510 | 36198 | 635 | 38542 | 324 | 1506 | 111399 | 1977 | 120052 |
308 | 481 | 36679 | 586 | 39128 | 323 | 1403 | 112802 | 1929 | 121981 |
307 | 479 | 37158 | 615 | 39743 | 322 | 1409 | 114211 | 1887 | 123868 |
306 | 452 | 37610 | 581 | 40324 | 321 | 1314 | 115525 | 1830 | 125698 |
305 | 423 | 38033 | 551 | 40875 | 320 | 1289 | 116814 | 1836 | 127534 |
304 | 443 | 38476 | 560 | 41435 | 319 | 1251 | 118065 | 1784 | 129318 |
303 | 378 | 38854 | 522 | 41957 | 318 | 1251 | 119316 | 1833 | 131151 |
302 | 412 | 39266 | 535 | 42492 | 317 | 1156 | 120472 | 1705 | 132856 |
301 | 402 | 39668 | 540 | 43032 | 316 | 1086 | 121558 | 1619 | 134475 |
300 | 368 | 40036 | 504 | 43536 | 315 | 1104 | 122662 | 1703 | 136178 |
299 | 398 | 40434 | 540 | 44076 | 314 | 1015 | 123677 | 1570 | 137748 |
298 | 358 | 40792 | 517 | 44593 | 313 | 1020 | 124697 | 1584 | 139332 |
297 | 329 | 41121 | 462 | 45055 | 312 | 946 | 125643 | 1480 | 140812 |
296 | 309 | 41430 | 445 | 45500 | 311 | 967 | 126610 | 1576 | 142388 |
295 | 286 | 41716 | 415 | 45915 | 310 | 863 | 127473 | 1473 | 143861 |
294 | 282 | 41998 | 414 | 46329 | 309 | 826 | 128299 | 1392 | 145253 |
293 | 289 | 42287 | 436 | 46765 | 308 | 830 | 129129 | 1438 | 146691 |
292 | 246 | 42533 | 385 | 47150 | 307 | 740 | 129869 | 1330 | 148021 |
291 | 283 | 42816 | 422 | 47572 | 306 | 723 | 130592 | 1305 | 149326 |
290 | 214 | 43030 | 353 | 47925 | 305 | 659 | 131251 | 1227 | 150553 |
289 | 228 | 43258 | 354 | 48279 | 304 | 623 | 131874 | 1189 | 151742 |
288 | 219 | 43477 | 359 | 48638 | 303 | 646 | 132520 | 1217 | 152959 |
287 | 193 | 43670 | 314 | 48952 | 302 | 667 | 133187 | 1226 | 154185 |
286 | 177 | 43847 | 313 | 49265 | 301 | 615 | 133802 | 1201 | 155386 |
285 | 189 | 44036 | 321 | 49586 | 300 | 533 | 134335 | 1103 | 156489 |
284 | 190 | 44226 | 310 | 49896 | 299 | 498 | 134833 | 1026 | 157515 |
283 | 174 | 44400 | 295 | 50191 | 298 | 519 | 135352 | 1052 | 158567 |
282 | 158 | 44558 | 280 | 50471 | 297 | 445 | 135797 | 970 | 159537 |
281 | 142 | 44700 | 248 | 50719 | | | | | |
280 | 145 | 44845 | 244 | 50963 | | | | | |
279 | 151 | 44996 | 272 | 51235 | | | | | |
278 | 118 | 45114 | 221 | 51456 | | | | | |
277 | 115 | 45229 | 223 | 51679 | | | | | |
276 | 116 | 45345 | 222 | 51901 | | | | | |
275 | 126 | 45471 | 211 | 52112 | | | | | |
274 | 98 | 45569 | 186 | 52298 | | | | | |
273 | 96 | 45665 | 193 | 52491 | | | | | |
272 | 84 | 45749 | 182 | 52673 | | | | | |
271 | 80 | 45829 | 174 | 52847 | | | | | |
270 | 84 | 45913 | 193 | 53040 | | | | | |
269 | 78 | 45991 | 162 | 53202 | | | | | |
268 | 74 | 46065 | 172 | 53374 | | | | | |
267 | 84 | 46149 | 168 | 53542 | | | | | |
江苏省2019年普通高考体育类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到体育类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+体育专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
446及以上 | 25 | 25 |
445 | 0 | 25 |
444 | 2 | 27 |
443 | 3 | 30 |
442 | 3 | 33 |
441 | 6 | 39 |
440 | 1 | 40 |
439 | 7 | 47 |
438 | 2 | 49 |
437 | 2 | 51 |
436 | 6 | 57 |
435 | 3 | 60 |
434 | 8 | 68 |
433 | 6 | 74 |
432 | 12 | 86 |
431 | 4 | 90 |
430 | 6 | 96 |
429 | 6 | 102 |
428 | 9 | 111 |
427 | 5 | 116 |
426 | 3 | 119 |
425 | 8 | 127 |
424 | 14 | 141 |
423 | 10 | 151 |
422 | 12 | 163 |
421 | 10 | 173 |
420 | 9 | 182 |
419 | 12 | 194 |
418 | 15 | 209 |
417 | 15 | 224 |
416 | 16 | 240 |
415 | 9 | 249 |
414 | 15 | 264 |
413 | 21 | 285 |
412 | 15 | 300 |
411 | 20 | 320 |
410 | 18 | 338 |
409 | 20 | 358 |
408 | 16 | 374 |
407 | 26 | 400 |
406 | 21 | 421 |
405 | 24 | 445 |
404 | 17 | 462 |
403 | 23 | 485 |
402 | 21 | 506 |
401 | 18 | 524 |
400 | 28 | 552 |
399 | 22 | 574 |
398 | 42 | 616 |
397 | 29 | 645 |
396 | 29 | 674 |
395 | 26 | 700 |
394 | 26 | 726 |
393 | 34 | 760 |
392 | 33 | 793 |
391 | 29 | 822 |
390 | 33 | 855 |
389 | 43 | 898 |
388 | 20 | 918 |
387 | 31 | 949 |
386 | 37 | 986 |
385 | 25 | 1011 |
384 | 20 | 1031 |
383 | 43 | 1074 |
382 | 27 | 1101 |
381 | 28 | 1129 |
380 | 27 | 1156 |
379 | 33 | 1189 |
378 | 38 | 1227 |
377 | 23 | 1250 |
376 | 33 | 1283 |
375 | 30 | 1313 |
374 | 30 | 1343 |
373 | 37 | 1380 |
372 | 35 | 1415 |
371 | 35 | 1450 |
370 | 29 | 1479 |
369 | 23 | 1502 |
368 | 35 | 1537 |
367 | 42 | 1579 |
366 | 34 | 1613 |
365 | 29 | 1642 |
364 | 37 | 1679 |
363 | 38 | 1717 |
362 | 24 | 1741 |
361 | 40 | 1781 |
360 | 28 | 1809 |
359 | 34 | 1843 |
358 | 27 | 1870 |
357 | 35 | 1905 |
356 | 25 | 1930 |
355 | 28 | 1958 |
354 | 18 | 1976 |
353 | 25 | 2001 |
352 | 29 | 2030 |
351 | 28 | 2058 |
350 | 17 | 2075 |
349 | 32 | 2107 |
348 | 27 | 2134 |
347 | 34 | 2168 |
346 | 22 | 2190 |
345 | 22 | 2212 |
344 | 22 | 2234 |
343 | 19 | 2253 |
342 | 18 | 2271 |
341 | 22 | 2293 |
340 | 15 | 2308 |
339 | 16 | 2324 |
338 | 18 | 2342 |
337 | 24 | 2366 |
336 | 20 | 2386 |
335 | 14 | 2400 |
334 | 14 | 2414 |
333 | 20 | 2434 |
332 | 19 | 2453 |
331 | 16 | 2469 |
330 | 11 | 2480 |
329 | 11 | 2491 |
328 | 15 | 2506 |
327 | 9 | 2515 |
326 | 14 | 2529 |
325 | 8 | 2537 |
324 | 12 | 2549 |
323 | 8 | 2557 |
322 | 12 | 2569 |
321 | 10 | 2579 |
320 | 13 | 2592 |
319 | 7 | 2599 |
318 | 8 | 2607 |
317 | 4 | 2611 |
316 | 6 | 2617 |
315 | 1 | 2618 |
314 | 5 | 2623 |
313 | 6 | 2629 |
312 | 5 | 2634 |
311 | 2 | 2636 |
310 | 6 | 2642 |
309 | 2 | 2644 |
308 | 3 | 2647 |
307 | 2 | 2649 |
306 | 1 | 2650 |
305 | 2 | 2652 |
304 | 0 | 2652 |
303 | 0 | 2652 |
302 | 0 | 2652 |
301 | 0 | 2652 |
江苏省2019年普通高考声乐类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到声乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(声乐专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
211及以上 | 28 | 28 |
210 | 3 | 31 |
209 | 4 | 35 |
208 | 5 | 40 |
207 | 6 | 46 |
206 | 5 | 51 |
205 | 6 | 57 |
204 | 12 | 69 |
203 | 5 | 74 |
202 | 1 | 75 |
201 | 11 | 86 |
200 | 7 | 93 |
199 | 12 | 105 |
198 | 12 | 117 |
197 | 21 | 138 |
196 | 14 | 152 |
195 | 10 | 162 |
194 | 23 | 185 |
193 | 21 | 206 |
192 | 20 | 226 |
191 | 16 | 242 |
190 | 19 | 261 |
189 | 27 | 288 |
188 | 32 | 320 |
187 | 38 | 358 |
186 | 24 | 382 |
185 | 26 | 408 |
184 | 44 | 452 |
183 | 32 | 484 |
182 | 37 | 521 |
181 | 45 | 566 |
180 | 49 | 615 |
179 | 49 | 664 |
178 | 46 | 710 |
177 | 47 | 757 |
176 | 50 | 807 |
175 | 39 | 846 |
174 | 43 | 889 |
173 | 59 | 948 |
172 | 57 | 1005 |
171 | 60 | 1065 |
170 | 74 | 1139 |
169 | 51 | 1190 |
168 | 52 | 1242 |
167 | 59 | 1301 |
166 | 77 | 1378 |
165 | 64 | 1442 |
164 | 49 | 1491 |
163 | 42 | 1533 |
162 | 53 | 1586 |
161 | 55 | 1641 |
160 | 52 | 1693 |
159 | 47 | 1740 |
158 | 35 | 1775 |
157 | 32 | 1807 |
156 | 49 | 1856 |
155 | 37 | 1893 |
154 | 36 | 1929 |
153 | 41 | 1970 |
152 | 37 | 2007 |
151 | 35 | 2042 |
150 | 33 | 2075 |
149 | 36 | 2111 |
148 | 24 | 2135 |
147 | 33 | 2168 |
146 | 21 | 2189 |
145 | 34 | 2223 |
144 | 18 | 2241 |
143 | 21 | 2262 |
142 | 24 | 2286 |
141 | 17 | 2303 |
140 | 19 | 2322 |
139 | 10 | 2332 |
138 | 13 | 2345 |
137 | 5 | 2350 |
136 | 10 | 2360 |
135 | 10 | 2370 |
江苏省2019年普通高考器乐类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到器乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
226及以上 | 18 | 18 |
225 | 5 | 23 |
224 | 5 | 28 |
223 | 0 | 28 |
222 | 4 | 32 |
221 | 6 | 38 |
220 | 4 | 42 |
219 | 10 | 52 |
218 | 9 | 61 |
217 | 6 | 67 |
216 | 7 | 74 |
215 | 9 | 83 |
214 | 13 | 96 |
213 | 8 | 104 |
212 | 12 | 116 |
211 | 10 | 126 |
210 | 6 | 132 |
209 | 15 | 147 |
208 | 17 | 164 |
207 | 20 | 184 |
206 | 12 | 196 |
205 | 19 | 215 |
204 | 14 | 229 |
203 | 15 | 244 |
202 | 9 | 253 |
201 | 18 | 271 |
200 | 25 | 296 |
199 | 21 | 317 |
198 | 20 | 337 |
197 | 20 | 357 |
196 | 25 | 382 |
195 | 18 | 400 |
194 | 28 | 428 |
193 | 21 | 449 |
192 | 21 | 470 |
191 | 28 | 498 |
190 | 24 | 522 |
189 | 28 | 550 |
188 | 32 | 582 |
187 | 25 | 607 |
186 | 24 | 631 |
185 | 34 | 665 |
184 | 33 | 698 |
183 | 23 | 721 |
182 | 30 | 751 |
181 | 24 | 775 |
180 | 20 | 795 |
179 | 31 | 826 |
178 | 24 | 850 |
177 | 24 | 874 |
176 | 30 | 904 |
175 | 23 | 927 |
174 | 20 | 947 |
173 | 22 | 969 |
172 | 26 | 995 |
171 | 29 | 1024 |
170 | 18 | 1042 |
169 | 21 | 1063 |
168 | 25 | 1088 |
167 | 23 | 1111 |
166 | 27 | 1138 |
165 | 18 | 1156 |
164 | 22 | 1178 |
163 | 22 | 1200 |
162 | 20 | 1220 |
161 | 24 | 1244 |
160 | 25 | 1269 |
159 | 23 | 1292 |
158 | 22 | 1314 |
157 | 18 | 1332 |
156 | 19 | 1351 |
155 | 16 | 1367 |
154 | 12 | 1379 |
153 | 16 | 1395 |
152 | 13 | 1408 |
151 | 16 | 1424 |
150 | 16 | 1440 |
149 | 16 | 1456 |
148 | 10 | 1466 |
147 | 13 | 1479 |
146 | 19 | 1498 |
145 | 5 | 1503 |
144 | 1 | 1504 |
143 | 5 | 1509 |
142 | 5 | 1514 |
141 | 4 | 1518 |
140 | 6 | 1524 |
139 | 4 | 1528 |
138 | 2 | 1530 |
137 | 2 | 1532 |
136 | 2 | 1534 |
135 | 0 | 1534 |
江苏省2019年普通高考美术类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到美术类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
601及以上 | 27 | 27 |
600 | 1 | 28 |
599 | 3 | 31 |
598 | 3 | 34 |
597 | 4 | 38 |
596 | 6 | 44 |
595 | 4 | 48 |
594 | 8 | 56 |
593 | 5 | 61 |
592 | 4 | 65 |
591 | 7 | 72 |
590 | 4 | 76 |
589 | 4 | 80 |
588 | 2 | 82 |
587 | 14 | 96 |
586 | 7 | 103 |
585 | 4 | 107 |
584 | 9 | 116 |
583 | 10 | 126 |
582 | 6 | 132 |
581 | 12 | 144 |
580 | 13 | 157 |
579 | 9 | 166 |
578 | 16 | 182 |
577 | 11 | 193 |
576 | 16 | 209 |
575 | 9 | 218 |
574 | 8 | 226 |
573 | 14 | 240 |
572 | 12 | 252 |
571 | 16 | 268 |
570 | 21 | 289 |
569 | 19 | 308 |
568 | 15 | 323 |
567 | 10 | 333 |
566 | 12 | 345 |
565 | 22 | 367 |
564 | 25 | 392 |
563 | 14 | 406 |
562 | 21 | 427 |
561 | 29 | 456 |
560 | 38 | 494 |
559 | 28 | 522 |
558 | 44 | 566 |
557 | 26 | 592 |
556 | 35 | 627 |
555 | 46 | 673 |
554 | 46 | 719 |
553 | 35 | 754 |
552 | 36 | 790 |
551 | 37 | 827 |
550 | 61 | 888 |
549 | 51 | 939 |
548 | 49 | 988 |
547 | 42 | 1030 |
546 | 44 | 1074 |
545 | 41 | 1115 |
544 | 41 | 1156 |
543 | 57 | 1213 |
542 | 56 | 1269 |
541 | 73 | 1342 |
540 | 55 | 1397 |
539 | 54 | 1451 |
538 | 63 | 1514 |
537 | 59 | 1573 |
536 | 66 | 1639 |
535 | 83 | 1722 |
534 | 87 | 1809 |
533 | 71 | 1880 |
532 | 99 | 1979 |
531 | 73 | 2052 |
530 | 96 | 2148 |
529 | 85 | 2233 |
528 | 94 | 2327 |
527 | 83 | 2410 |
526 | 87 | 2497 |
525 | 95 | 2592 |
524 | 91 | 2683 |
523 | 104 | 2787 |
522 | 121 | 2908 |
521 | 125 | 3033 |
520 | 115 | 3148 |
519 | 142 | 3290 |
518 | 134 | 3424 |
517 | 130 | 3554 |
516 | 135 | 3689 |
515 | 152 | 3841 |
514 | 136 | 3977 |
513 | 139 | 4116 |
512 | 138 | 4254 |
511 | 142 | 4396 |
510 | 133 | 4529 |
509 | 161 | 4690 |
508 | 140 | 4830 |
507 | 153 | 4983 |
506 | 147 | 5130 |
505 | 153 | 5283 |
504 | 172 | 5455 |
503 | 150 | 5605 |
502 | 176 | 5781 |
501 | 168 | 5949 |
500 | 177 | 6126 |
499 | 187 | 6313 |
498 | 191 | 6504 |
497 | 183 | 6687 |
496 | 197 | 6884 |
495 | 199 | 7083 |
494 | 217 | 7300 |
493 | 183 | 7483 |
492 | 189 | 7672 |
491 | 186 | 7858 |
490 | 205 | 8063 |
489 | 191 | 8254 |
488 | 217 | 8471 |
487 | 220 | 8691 |
486 | 193 | 8884 |
485 | 215 | 9099 |
484 | 158 | 9257 |
483 | 204 | 9461 |
482 | 208 | 9669 |
481 | 192 | 9861 |
480 | 172 | 10033 |
479 | 214 | 10247 |
478 | 199 | 10446 |
477 | 189 | 10635 |
476 | 205 | 10840 |
475 | 192 | 11032 |
474 | 229 | 11261 |
473 | 221 | 11482 |
472 | 182 | 11664 |
471 | 223 | 11887 |
470 | 215 | 12102 |
469 | 218 | 12320 |
468 | 200 | 12520 |
467 | 208 | 12728 |
466 | 222 | 12950 |
465 | 217 | 13167 |
464 | 193 | 13360 |
463 | 190 | 13550 |
462 | 223 | 13773 |
461 | 206 | 13979 |
460 | 202 | 14181 |
459 | 198 | 14379 |
458 | 192 | 14571 |
457 | 193 | 14764 |
456 | 195 | 14959 |
455 | 194 | 15153 |
454 | 167 | 15320 |
453 | 167 | 15487 |
452 | 189 | 15676 |
451 | 167 | 15843 |
450 | 194 | 16037 |
449 | 174 | 16211 |
448 | 160 | 16371 |
447 | 195 | 16566 |
446 | 160 | 16726 |
445 | 161 | 16887 |
444 | 145 | 17032 |
443 | 161 | 17193 |
442 | 137 | 17330 |
441 | 146 | 17476 |
440 | 129 | 17605 |
439 | 152 | 17757 |
438 | 137 | 17894 |
437 | 145 | 18039 |
436 | 111 | 18150 |
435 | 116 | 18266 |
434 | 117 | 18383 |
433 | 145 | 18528 |
432 | 113 | 18641 |
431 | 84 | 18725 |
430 | 102 | 18827 |
429 | 106 | 18933 |
428 | 101 | 19034 |
427 | 97 | 19131 |
426 | 105 | 19236 |
425 | 84 | 19320 |
424 | 88 | 19408 |
423 | 78 | 19486 |
422 | 80 | 19566 |
421 | 58 | 19624 |
420 | 54 | 19678 |
419 | 62 | 19740 |
418 | 78 | 19818 |
417 | 45 | 19863 |
416 | 53 | 19916 |
415 | 39 | 19955 |
414 | 47 | 20002 |
413 | 40 | 20042 |
412 | 43 | 20085 |
411 | 40 | 20125 |
410 | 48 | 20173 |
409 | 43 | 20216 |
408 | 44 | 20260 |
407 | 23 | 20283 |
406 | 26 | 20309 |
405 | 23 | 20332 |
404 | 25 | 20357 |
403 | 17 | 20374 |
402 | 18 | 20392 |
401 | 15 | 20407 |
400 | 13 | 20420 |
399 | 16 | 20436 |
398 | 7 | 20443 |
397 | 4 | 20447 |
396 | 3 | 20450 |
395 | 4 | 20454 |
394 | 4 | 20458 |
393 | 0 | 20458 |
392 | 2 | 20460 |
391 | 1 | 20461 |
390 | 3 | 20464 |
389 | 1 | 20465 |
388 | 0 | 20465 |
387 | 1 | 20466 |
386 | 0 | 20466 |
385 | 0 | 20466 |
江苏省2019年普通高考编导类投档分逐分段统计表 |
注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。 |
分数段 | 人数 | 小计 |
566及以上 | 24 | 24 |
565 | 2 | 26 |
564 | 3 | 29 |
563 | 3 | 32 |
562 | 5 | 37 |
561 | 2 | 39 |
560 | 5 | 44 |
559 | 3 | 47 |
558 | 3 | 50 |
557 | 3 | 53 |
556 | 5 | 58 |
555 | 3 | 61 |
554 | 0 | 61 |
553 | 3 | 64 |
552 | 1 | 65 |
551 | 6 | 71 |
550 | 8 | 79 |
549 | 11 | 90 |
548 | 5 | 95 |
547 | 4 | 99 |
546 | 5 | 104 |
545 | 4 | 108 |
544 | 6 | 114 |
