现代快报讯(记者 张瑜 徐红艳)重大项目是经济社会发展的 " 压舱石 "。近日,江苏省政府研究通过了《2020 年省重大项目投资计划》,安排了 220 个省重大项目,年度计划投资 5410 亿元,近期已对外正式发布。特别是为应对此次疫情,新增安排南京市第二医院(省传染病医院)扩建等公共卫生项目。
2 月 18 日,江苏省发展改革委对外公布了 2020 年省重大项目名单。现代快报记者了解到,今年江苏投资计划安排省重大项目 240 个,包括实施项目 220 个、储备项目 20 个。
其中,220 个实施项目年度计划投资 5410 亿元,比上年增加 80 亿元,包括 20 个重大创新载体、130 个重大产业项目、13 个重大生态环保项目、10 个重大民生工程和 47 个重大基础设施。
在重大民生工程中,不仅有省传染病医院扩建等公共卫生项目,还有多个高校新校区建设、苏北农房改善、全省棚户区改造等工程;在重大基础设施项目中,沪通铁路一期、连淮扬镇铁路、连徐高铁、南沿江高铁、北沿江高铁、宁淮铁路等 11 条铁路将同步建设。
" 重大项目是稳增长稳投资的有力支撑、调结构转动能的关键载体、补短板惠民生的重要途径,对于把疫情影响降到最低、完成全年目标任务至关重要。" 省发展改革委副主任徐光辉表示,牢牢扭住重大项目这个牛鼻子,在复工申请、用工保障、防疫物资安排、要素供给等方面,给予重点保障、优先安排,真正把重大项目 " 压舱石 " 的作用发挥好。
同时,省发展改革委还将进一步优化投资结构,在供给需求结合点上下功夫,围绕产业转型升级、民生改善、生态环保、基础设施功能完善、提升应急处置能力、补齐公共卫生短板等,再精心谋划推进一批重大项目,确保及时开工、早日达效。
2020 年省重大项目名单如下:
2020 年省重大项目名单 | |
| |
序号 | 项目名称 |
| 合计 |
第一部分 | 实施项目(220 个) |
一 | 重大创新载体(20 个) |
(一) | 研发平台 |
1 | 南京综合性科学中心 |
2 | 连云港中科院工热所能源动力研究中心 |
3 | 中科院常州国家空间信息综合应用创新平台 |
4 | 中科院海门长三角药物高等研究院☆ |
5 | 南通北京大学长三角光电科学研究院☆ |
6 | 无锡东南大学高端芯片与微系统创新中心☆ |
7 | 泰州中科院自动化研究所智能制造研发中心☆ |
8 | 无锡中船深海空间站研发基地☆ |
9 | 扬州中航工业机载共性技术研发中心☆ |
10 | 常州安泰高端碳纤维复合材料研发中心☆ |
11 | 扬州中汽研新能源汽车研发测试基地☆ |
12 | 盐城金风海上风电整机实验中心☆ |
13 | 吴江国家先进功能纤维产业创新中心☆ |
14 | 常州中以产业技术创新中心☆ |
15 | 国家工业信息安全研究所南京人工智能产业研发基地☆ |
16 | 如皋力星高精度轴承滚子研发中心☆ |
17 | 常州国家商用车智能驾驶研发认证中心☆ |
(二) | 科创园区 |
1 | 太仓吴中星药港 |
2 | 无锡中科大量子感知研究所及产业化基地☆ |
3 | 苏州清华天镜湖智能装备科创园☆ |
二 | 重大产业项目(130 个) |
(一) | 战略性新兴产业(70 个) |
Ⅰ | 新一代信息技术 |
1 | 无锡华虹集成电路 |
2 | 南京台积电集成电路 |
3 | 无锡 SK 海力士半导体二工厂 |
4 | 长电科技集成电路封装测试 |
(1) | 宿迁长电集成电路封装 |
(2) | 江阴中芯长电 12 英寸 3D 集成芯片 |
5 | 通富微电集成电路封装测试 |
(1) | 南通通富微电智能芯片封装测试 |
(2) | 苏州通富超威微处理器芯片封装测试 |
6 | 昆山中科安全可控服务器 |
7 | 南京中兴 5G 通讯设备 |
8 | 吴江京东方柔性智慧显示终端 |
9 | 无锡中环集成电路用大尺寸硅片 |
10 | 徐州协鑫集成电路用大尺寸硅片 |
11 | 无锡海辰 8 吋晶圆 |
12 | 南京五十五所射频集成电路产业化 |
13 | 吴江英诺赛科氮化镓芯片 |
14 | 邳州鲁汶磁存储器刻蚀机 |
15 | 无锡连城凯克斯半导体装备☆ |
16 | 泰州乐东集成电路装备☆ |
17 | 句容壹度光电半导体封装 |
18 | 徐州众拓光电大功率硅基芯片☆ |
19 | 常州欣盛高清显示用驱动芯片☆ |
20 | 盐城康佳存储芯片封装测试☆ |
21 | 南京长城超云自主可控服务器☆ |
22 | 南通苏大维格高性能柔性触控屏☆ |
23 | 常州晨创 5G 通讯基站☆ |
24 | 宝应国人射频滤波器☆ |
25 | 瑞声科技光学摄像头模组及精密元器件 |
(1) | 常州瑞声科技光学摄像头模组 |
(2) | 宿迁瑞声科技精密元器件 |
26 | 苏州立讯精密电子元器件☆ |
27 | 无锡村田第四代陶瓷电容 |
28 | 淮安庆鼎精密电子多层柔性线路板 |
29 | 盐城东山精密柔性线路板 |
30 | 如皋培耘高密度 IC 载板☆ |
Ⅱ | 高端装备 |
1 | 海门招商局豪华邮轮 |
2 | 常州坤泰汽车核心系统 |
3 | 南京西门子电机及数控系统 |
4 | 仪征中星北斗商业遥感小卫星☆ |
5 | 镇江中船核心海洋动力系统☆ |
6 | 扬州新松智能机器人研发制造☆ |
7 | 扬州航宇碳纤维航空核心部件☆ |
8 | 南通罗博特科工业成套智能装备☆ |
9 | 邳州霍尼韦尔智能高效电机☆ |
10 | 舍弗勒高精密轴承☆ |
(1) | 太仓舍弗勒高精密轴承 |
(2) | 南京舍弗勒高精密轴承 |
11 | 海安中钢研激光陀螺及惯性导航系统☆ |
12 | 张家港中车氢能装备☆ |
13 | 南通惠生特种浮式 LNG 液化船☆ |
14 | 射阳华能远景海上风电装备☆ |
Ⅲ | 生物技术和新医药 |
1 | 泰州扬子江药业生物制药 |
2 | 药明康德生物制药研发生产 |
(1) | 常州合全新药研发生产 |
(2) | 无锡合全新药研发生产 |
(3) | 泰州药明康德新药研发生产 |
(4) | 启东药明康德研发中心 |
3 | 恒瑞生物制药研发生产 |
(1) | 连云港恒瑞生物医药制剂 |
(2) | 苏州盛迪亚大分子生物创新药 |
(3) | 南京恒瑞创新药物临床研究及医学转化中心 |
4 | 苏州再鼎生物制药研发生产☆ |
5 | 苏州基石肿瘤创新药☆ |
6 | 高邮中科国际细胞生产及应用☆ |
7 | 泰州安若维他生物制药☆ |
8 | 太仓科方生物体外诊断试剂及成套检测设备☆ |
9 | 镇江金斯瑞生物医药研发生产☆ |
10 | 丹阳国药智能医疗康复器械☆ |
Ⅳ | 新材料 |
1 | 海门中航科技航空轻合金 |
2 | 常州哈焊所海工航天用特种焊材☆ |
3 | 如皋正威纳米铜触控显示一体化☆ |
4 | 常州碳元液态金属新材料☆ |
5 | 海安东材 OLED 聚酯基膜☆ |
6 | 宿迁双星高功能性聚酯光学膜☆ |
Ⅴ | 新能源和新能源汽车 |
1 | 昆山宝能新能源汽车 |
2 | 张家港长城宝马光束汽车 |
3 | 镇江北汽麦格纳新能源汽车 |
4 | 南京 LG 三元锂电池 |
5 | 盐城 SK 三元锂电池☆ |
6 | 江阴远景日产三元锂电池 |
7 | 南京欣旺达三元锂电池 |
8 | 启东亿纬锂能锂离子储能电池☆ |
9 | 金坛沃克斯高性能储能电池☆ |
10 | 泰州中建材碲化镉薄膜发电玻璃☆ |
(二) | 先进制造业(20 个) |
Ⅰ | 装备 |
1 | 长城汽车制造 |
(1) | 泰州长城汽车整车制造 |
(2) | 扬中长城汽车核心零部件 |
2 | 徐州徐工特种起重机械 |
3 | 昆山三一重型工程机械☆ |
4 | 常州柳工大中型智能矿山机械☆ |
5 | 常州华鹏超高压变压器☆ |
6 | 常州上上特高压特种电缆☆ |
7 | 南京挪宝清洁高效能源装备☆ |
8 | 丹阳上海电气重装基地☆ |
9 | 海安跃通数控智能生产线☆ |
10 | 淮安维龙源刚性气体绝缘输电线☆ |
Ⅱ | 冶金 |
1 | 盐城宝武绿色精品钢基地☆ |
2 | 南通中天精品钢☆ |
Ⅲ | 高端化工 |
1 | 连云港盛虹炼化一体化 |
2 | 连云港中化高端精细化工 |
3 | 如东桐昆 PTA ☆ |
4 | 连云港斯尔邦丙烷产业基地☆ |
5 | 连云港新海石化丙烷综合利用☆ |
Ⅳ | 轻纺 |
1 | 金光高档制品制造 |
(1) | 如东金光高档纸品制造 |
(2) | 盐城金光高档纸品制造 |
2 | 恒力功能性纤维☆ |
(1) | 通州恒科功能性纤维新材料 |
(2) | 宿迁恒力功能型纤维 |
3 | 国望高科差别化纤维 |
(1) | 泗阳国望差别化纤维 |
(2) | 吴江港虹差别化纤维 |
(三) | 现代服务业(35 个) |
Ⅰ | 现代物流 |
1 | 南通京东物流全球航空货运枢纽 |
2 | 南京苏宁华东物流中心 |
3 | 宝能智慧物流园☆ |
(1) |
盐城宝能智慧物流园
|
(2) | 海安宝能苏中智能冷链物流 |
4 | 安博智慧物流☆ |
(1) | 常州安博智慧物流园 |
(2) | 通州安博智慧物流园 |
5 | 宝应韵达智慧电商江苏区域总部☆ |
6 | 连云港雅仕一带一路供应链基地☆ |
7 | 南通中远海运现代物流园☆ |
Ⅱ | 健康养老 |
1 | 南京中国中医科学院健康养生示范区☆ |
2 | 扬州江山国际健康医学中心☆ |
3 | 无锡海力士健康医疗中心☆ |
4 | 扬州瘦西湖生态健康谷☆ |
5 | 泰州华信国际精准医疗中心☆ |
Ⅲ | 休闲旅游 |
1 | 溧阳曹山山水未来城旅游会展综合开发☆ |
2 | 南京国家极限运动训练及体验基地☆ |
3 | 无锡灵山大拈花湾旅游综合开发☆ |
4 | 常州焦溪季子文旅综合开发☆ |
Ⅳ | 创意文化 |
1 | 南京江苏园艺博览园 |
2 | 扬州 2021 年世界园艺博览会☆ |
3 | 扬州中国大运河非遗文化园☆ |
4 | 金湖中科航空创意文化基地☆ |
Ⅴ | 金融服务 |
1 | 徐州淮海经济区金融服务中心一期 |
2 | 盐城金融创投服务集聚区☆ |
Ⅵ | 商务商贸 |
1 | 徐州淮海国际陆港核心区 |
2 | 南京阿里巴巴江苏总部 |
3 | 南京小米华东总部☆ |
4 | 太仓苏宁环沪电商运营中心☆ |
5 | 徐州综合保税区 |
6 | 徐州苏宁淮海电商运营中心☆ |
Ⅵ | 信息服务 |
1 | 扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地☆ |
2 | 常州网博视频进出口溯源数字化产业基地☆ |
3 | 连云港一带一路互联网数据开放交换共享试验区☆ |
4 | 南京烽火通信华东总部基地 |
5 | 南京苏高投智慧云谷 |
6 | 国家(常州)健康医疗大数据应用中心☆ |
7 | 京东电子商务基地☆ |
(1) | 苏州京东长三角智能电商产业园 |
(2) | 宿迁京东云华东数据中心二期 |
(四) | 现代农业(5 个) |
1 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区 |
2 | 全省国家级农村产业融合发展示范工程 |
3 | 盐城苏陕海升现代农业☆ |
4 | 泰州益海嘉里粮油深加工☆ |
5 | 金坛智能化渔场☆ |
三 | 重大生态环保 (13 个) |
(一) | 生态保护 |
1 | 长江岸线整治修复工程☆ |
2 | 长江经济带国土绿化工程☆ |
3 | 长江船舶污染治理工程☆ |
4 | 长江经济带污水垃圾处理能力提升工程☆ |
5 | 全省生态环境监测监控能力提升工程 |
6 | 太湖水环境综合治理 |
(1) | 宜兴太湖水环境综合治理工程 |
(2) | 武进太湖水环境综合治理工程 |
(3) | 苏州生态涵养发展实验区 |
7 | 盐城黄海湿地世界自然遗产保护提升工程☆ |
8 | 全省退圩还湖生态修复工程☆ |
(1) | 固城湖退圩还湖生态修复工程 |
(2) | 高邮湖宝应湖退圩还湖生态修复工程 |
(3) | 骆马湖退圩还湖生态修复工程 |
9 | 徐州奎河水环境综合整治提升工程 |
(二) | 污染防治 |
1 | 徐州采煤沉陷区综合治理工程 |
2 | 张家港沙钢环保综合提升工程 |
3 | 溧阳金峰污染废弃物处置工程☆ |
4 | 徐州循环经济产业园☆ |
三 | 重大民生工程 (10 个) |
(一) | 社会事业 |
1 | 省中医院扩建工程☆ |
2 | 省传染病医院(南京市第二医院)扩建工程☆ |
3 | 省康复医院建设工程☆ |
4 | 省第二十届运动会比赛场馆 |
5 | 高校新校区建设 |
(1) | 河海大学常州新校区 |
(2) | 南京农业大学江北校区 |
(3) | 南京理工大学江阴校区 |
(4) | 南京航空航天大学天目湖校区 |
(5) | 西北工业大学太仓校区 |
(6) | 江苏开放大学新校区 |
(7) | 南京财经大学红山学院新校区 |
(二) | 民生保障 |
1 | 苏北农房改善公共服务和基础设施建设年度工程☆ |
2 | 全省棚户区改造体系工程 |
3 | 农村公路提档升级工程☆ |
(三) | 安全生产 |
1 | 省消防应急救援实训和综合保障基地☆ |
2 | 连云港石化产业基地安全环保应急救援设施☆ |
四 | 重大基础设施 (47 个) |
(一) | 交通(30 个) |
Ⅰ | 公路 |
1 | 省际高速公路 |
(1) | 宜兴至长兴高速公路江苏段 |
(2) | 溧阳至宁德公路江苏段 |
(3) | 高淳至宣城高速公路江苏段 |
(4) | 京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程 |
(5) | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程 |
(6) | 沪陕高速公路平潮至广陵段改扩建工程 |
2 | 省内高速公路 |
(1) | 溧阳至高淳高速公路 |
(2) | 常州至宜兴高速公路一期工程 |
(3) | 苏锡常南部高速公路常州至无锡段 |
(4) | 连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段 |
3 | 五峰山过江通道南北公路接线工程 |
4 | 常泰长江大桥 |
5 | 江阴第二过江通道☆ |
6 | 南京长江过江通道 |
7 | 国省干线公路 |
Ⅱ | 港口航道 |
1 | 连云港港扩容提升工程 |
2 | 苏州港太仓港区四期工程 |
3 | 南通港扩容提升工程 |
4 | 盐城港扩容提升工程 |
5 | 干线航道改扩建 |
Ⅲ | 铁路 |
1 | 沪通铁路一期 |
2 | 连淮扬镇铁路 |
3 | 连徐高铁 |
4 | 盐通铁路(含通张段) |
5 | 南沿江铁路 |
6 | 沪苏湖铁路 |
7 | 沪通铁路二期 |
8 | 宁淮铁路 |
9 | 北沿江高铁 |
10 | 通苏嘉甬铁路 |
11 | 专用(支)线铁路及货运场站改造☆ |
Ⅳ | 机场 |
1 | 机场扩建工程 |
Ⅳ | 轨道交通 |
1 | 南京都市圈轨道交通工程 |
2 | 苏州轨道交通工程 |
3 | 无锡轨道交通工程 |
4 | 徐州轨道交通工程 |
5 | 南通轨道交通工程 |
6 | 常州轨道交通工程 |
(二) | 水利(5 个) |
1 | 淮河入海水道二期工程 |
2 | 新孟河工程 |
3 | 环湖大堤后续(江苏段)工程 |
4 | 长江干流江苏段崩岸应急治理工程 |
5 | 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程 |
(三) | 能源(9 个) |
1 | 电网扩容工程 |
2 | 连云港田湾核电站 5、6 号机组 |
3 | 如东海上风电场 |
4 | 盐城海上风电 |
5 | 国家级燃气轮机创新发展示范工程☆ |
(1) | 南通华能 2×745MW 燃气轮机创新发展示范项目 |
(2) | 苏州华电望亭 2×485MW 燃气轮机创新发展示范项目 |
(3) | 苏州吴淞江产业园燃气轮机创新发展示范项目 |
6 | 江苏华电赣榆 LNG 接收站☆ |
7 | 滨海中海油 LNG 接收站 |
8 | 句容抽水蓄能电站 |
9 | 常州中盐盐穴压气储能电站国家示范工程 |
(四) | 新型信息通信(3 个) |
1 | 无线江苏年度工程 |
2 | 宽带江苏提升年度工程 |
3 | 信息服务平台完善工程 |
第二部分 | 储备项目(20 个) |
(一) | 重大产业(10 个) |
1 | 南通长江芯片 |
2 | 无锡寰泰集成电路封装测试☆ |
3 | 徐州中科微集成电路装备制造☆ |
4 | 海安正威 TFT 偏光片☆ |
5 | 盐城中车轨道交通装备☆ |
6 | 南京嘉国宽体飞机航空发动机维修改装☆ |
7 | 常州太阳诱电超薄多层陶瓷电容器☆ |
8 | 启东三一重机机械☆ |
9 | 连云港卫星石化乙烯综合利用 |
10 | 如东中化绿色植保制剂☆ |
(二) | 重大基础设施(10 个) |
1 | 南通新机场☆ |
2 | 宁宣铁路 |
3 | 盐泰锡常宜铁路 |
4 | 合肥至新沂铁路江苏段 |
5 | 南京至盐城高速公路 |
6 | 沪武高速公路太仓至常州段☆ |
7 | 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段☆ |
8 | 长深高速连云港至淮安段扩建工程☆ |
9 | 连云港田湾核电站 7、8 号机组 |
10 | 国信连云港抽水蓄能电站 |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦