燕赵晚报融媒体记者 安迪
7 月 10 日,石家庄市民办小学报名最后一天,截至晚 20:00 点,民办小学共报名 12352 人。所填报志愿均审核通过的学生将统一于 7 月 16 日进行电脑随机派位。现将截至 10 日各民办小学报名情况公布如下:
序号 | 学校名称 | 学段 | 区县名称 | 电脑随机派位计划数 | 第一志愿报名人数 |
1 | 石家庄市长安区孔德小学 | 小学 | 长安区 | 110 | 54 |
2 | 石家庄市长安区澳怡学校 | 小学 | 长安区 | 225 | 205 |
3 | 石家庄市长安区创新实验学校 | 小学 | 长安区 | 147 | 160 |
4 | 石家庄市长安区外国语实验学校 | 小学 | 长安区 | 209 | 185 |
5 | 石家庄市长安区盛世长安实验学校 | 小学 | 长安区 | 140 | 59 |
6 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 小学 | 长安区 | 148 | 144 |
7 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 小学 | 长安区 | 200 | 5 |
8 | 石家庄市长安区华文学校 | 小学 | 长安区 | 144 | 92 |
9 | 河北联邦国际学校 | 小学 | 桥西区 | 352 | 158 |
10 | 石家庄市桥西区滨河新城育龙小学 | 小学 | 桥西区 | 165 | 63 |
11 | 河北师范大学汇华学院附属小学 | 小学 | 桥西区 | 166 | 178 |
12 | 石家庄市桥西区未来国际小学 | 小学 | 桥西区 | 20 | 24 |
13 | 石家庄市桥西区阳明小学 | 小学 | 桥西区 | 78 | 81 |
14 | 石家庄市桥西区东风国际学校 | 小学 | 桥西区 | 151 | 280 |
15 | 石家庄市桥西区东风西路学校 | 小学 | 桥西区 | 101 | 145 |
16 | 石家庄市麒麟小学 | 小学 | 桥西区 | 171 | 118 |
17 | 石家庄市桥西区橄榄树小学 | 小学 | 桥西区 | 286 | 54 |
18 | 石家庄市裕华区精英未来学校 | 小学 | 裕华区 | 149 | 77 |
19 | 石家庄市裕华区雅清小学 | 小学 | 裕华区 | 307 | 342 |
20 | 石家庄市卓达学校 | 小学 | 裕华区 | 160 | 197 |
21 | 石家庄市裕华区玛斯双语学校 | 小学 | 裕华区 | 155 | 81 |
22 | 石家庄市新华区鸿源小学 | 小学 | 新华区 | 109 | 73 |
23 | 石家庄市新星学校 | 小学 | 新华区 | 51 | 209 |
24 | 石家庄市新华区阳光未来国际小学 | 小学 | 新华区 | 141 | 100 |
25 | 石家庄精英中学 | 小学 | 高新区 | 278 | 776 |
26 | 石家庄私立第一中学 | 小学 | 高新区 | 50 | 208 |
27 | 石家庄高新区国杰学校 | 小学 | 高新区 | 208 | 2 |
28 | 石家庄高新区精英博爱学校 | 小学 | 高新区 | 99 | 42 |
29 | 石家庄市藁城区博才小学 | 小学 | 藁城区 | 199 | 70 |
30 | 石家庄市藁城区博思特小学 | 小学 | 藁城区 | 104 | 104 |
31 | 石家庄市藁城区广泰小学 | 小学 | 藁城区 | 180 | 403 |
32 | 石家庄市藁城区海英小学 | 小学 | 藁城区 | 360 | 357 |
33 | 石家庄市藁城区京汉学校 | 小学 | 藁城区 | 400 | 194 |
34 | 石家庄市藁城区起航小学 | 小学 | 藁城区 | 90 | 69 |
35 | 石家庄市藁城区尚德小学 | 小学 | 藁城区 | 87 | 211 |
36 | 石家庄市藁城区尚西小学 | 小学 | 藁城区 | 87 | 405 |
37 | 石家庄市藁城区天鹤小学 | 小学 | 藁城区 | 614 | 628 |
38 | 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 | 小学 | 藁城区 | 180 | 70 |
39 | 石家庄市藁城区珠江实验学校 | 小学 | 藁城区 | 180 | 71 |
40 | 石家庄市藁城区府兴小学 | 小学 | 藁城区 | 180 | 173 |
41 | 石家庄市栾城区育才学校 | 小学 | 栾城区 | 54 | 15 |
42 | 石家庄市栾城区至柔学校 | 小学 | 栾城区 | 64 | 32 |
43 | 石家庄市栾城区天阳外国语学校 | 小学 | 栾城区 | 157 | 111 |
44 | 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 | 小学 | 鹿泉区 | 297 | 21 |
45 | 石家庄市鹿泉精英弘贤学校 | 小学 | 鹿泉区 | 196 | 36 |
46 | 石家庄康福外国语学校 | 小学 | 正定县 | 80 | 26 |
47 | 正定国瑞学校 | 小学 | 正定县 | 160 | 59 |
48 | 正定县凯华中学 | 小学 | 正定县 | 117 | 3 |
49 | 正定县圣比斯学校 | 小学 | 正定县 | 112 | 1 |
50 | 新乐市超击武术学校 | 小学 | 新乐市 | 50 | 3 |
51 | 新乐市精英小学 | 小学 | 新乐市 | 45 | 3 |
52 | 新乐市亮星小学 | 小学 | 新乐市 | 200 | 51 |
53 | 新乐市孝德小学 | 小学 | 新乐市 | 400 | 206 |
54 | 新乐市东方小学 | 小学 | 新乐市 | 150 | 56 |
55 | 新乐市童心艺术小学 | 小学 | 新乐市 | 188 | 183 |
56 | 晋州市复兴学校 | 小学 | 晋州市 | 180 | 96 |
57 | 晋州市私立中兴学校 | 小学 | 晋州市 | 110 | 9 |
58 | 晋州市新六中学 | 小学 | 晋州市 | 100 | 10 |
59 | 元氏县元亨小学 | 小学 | 元氏县 | 90 | 20 |
60 | 元氏县北苑树德实验学校 | 小学 | 元氏县 | 63 | 9 |
61 | 元氏县郁文小学 | 小学 | 元氏县 | 100 | 34 |
62 | 元氏县昌盛实验学校 | 小学 | 元氏县 | 100 | 20 |
63 | 元氏县英华小学 | 小学 | 元氏县 | 80 | 11 |
64 | 元氏县常山小学 | 小学 | 元氏县 | 50 | 46 |
65 | 元氏县春雨学校 | 小学 | 元氏县 | 100 | 28 |
66 | 元氏县英才学校 | 小学 | 元氏县 | 80 | 22 |
67 | 元氏县阳光学校 | 小学 | 元氏县 | 100 | 60 |
68 | 元氏县蟠龙小学 | 小学 | 元氏县 | 110 | 92 |
69 | 元氏县德才中学 | 小学 | 元氏县 | 178 | 288 |
70 | 元氏县明德学校 | 小学 | 元氏县 | 81 | 48 |
71 | 元氏县封龙学校 | 小学 | 元氏县 | 180 | 103 |
72 | 元氏县弘毅小学 | 小学 | 元氏县 | 135 | 29 |
73 | 元氏县龙河小学 | 小学 | 元氏县 | 100 | 53 |
74 | 元氏县华山双语学校 | 小学 | 元氏县 | 90 | 14 |
75 | 元氏县领航小学 | 小学 | 元氏县 | 40 | 8 |
76 | 元氏县金太阳小学 | 小学 | 元氏县 | 160 | 55 |
77 | 元氏县育才学校 | 小学 | 元氏县 | 89 | 27 |
78 | 元氏县长春小学 | 小学 | 元氏县 | 50 | 7 |
79 | 元氏县启文小学 | 小学 | 元氏县 | 100 | 44 |
80 | 元氏县哲恩学校 | 小学 | 元氏县 | 114 | 6 |
81 | 赞皇县博宇小学 | 小学 | 赞皇县 | 95 | 31 |
82 | 赞皇县凯星小学 | 小学 | 赞皇县 | 92 | 95 |
83 | 赞皇县启飞小学 | 小学 | 赞皇县 | 29 | 39 |
84 | 赞皇县唐明小学 | 小学 | 赞皇县 | 80 | 48 |
85 | 赞皇县童星小学 | 小学 | 赞皇县 | 79 | 90 |
86 | 赞皇县旭光学校 | 小学 | 赞皇县 | 367 | 264 |
87 | 赞皇县阳光小学 | 小学 | 赞皇县 | 45 | 0 |
88 | 赞皇县正和小学 | 小学 | 赞皇县 | 186 | 191 |
89 | 赞皇县至善小学 | 小学 | 赞皇县 | 80 | 472 |
90 | 赞皇县德林小学 | 小学 | 赞皇县 | 142 | 69 |
91 | 灵寿县德才小学 | 小学 | 灵寿县 | 90 | 49 |
92 | 灵寿县横山岭中学 | 小学 | 灵寿县 | 100 | 34 |
93 | 灵寿县磊鑫学校 | 小学 | 灵寿县 | 100 | 58 |
94 | 灵寿县少林学校 | 小学 | 灵寿县 | 250 | 295 |
95 | 行唐县晨光学校 | 小学 | 行唐县 | 80 | 34 |
96 | 行唐县春翔小学 | 小学 | 行唐县 | 40 | 6 |
97 | 行唐县六一小学 | 小学 | 行唐县 | 266 | 329 |
98 | 行唐县龙城学校 | 小学 | 行唐县 | 160 | 40 |
99 | 行唐县树人学校 | 小学 | 行唐县 | 40 | 28 |
100 | 行唐县兴华小学 | 小学 | 行唐县 | 88 | 32 |
101 | 行唐县艺涵学校 | 小学 | 行唐县 | 40 | 38 |
102 | 行唐县翟营启智小学 | 小学 | 行唐县 | 77 | 79 |
103 | 行唐县少林小学 | 小学 | 行唐县 | 80 | 66 |
104 | 行唐县新开路学校 | 小学 | 行唐县 | 126 | 146 |
105 | 行唐县中山学校 | 小学 | 行唐县 | 76 | 60 |
106 | 行唐县正德学校 | 小学 | 行唐县 | 40 | 12 |
107 | 平山县华英中学 | 小学 | 平山县 | 180 | 18 |
108 | 平山天阳国际学校 | 小学 | 平山县 | 80 | 31 |
109 | 平山县世纪中学 | 小学 | 平山县 | 180 | 45 |
110 | 石家庄敬业中学 | 小学 | 平山县 | 95 | 111 |
111 | 平山县育才学校 | 小学 | 平山县 | 100 | 11 |
112 | 高邑县旺佳双语实验学校 | 小学 | 高邑县 | 165 | 45 |
113 | 高邑县艺鸣学校 | 小学 | 高邑县 | 80 | 75 |
114 | 赵县兴华学校 | 小学 | 赵县 | 250 | 304 |
115 | 河北省赵县育龙武术学校 | 小学 | 赵县 | 300 | 78 |
116 | 赵县育英学校 | 小学 | 赵县 | 180 | 65 |
117 | 无极树人学校 | 小学 | 无极县 | 220 | 97 |
118 | 无极县六一小学 | 小学 | 无极县 | 79 | 33 |
119 | 无极县阳光学校 | 小学 | 无极县 | 80 | 22 |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦