石家庄市2021年民办初中学校招生计划一览表 | |||||||||||||||
序号 | 民办学校名称 | 学校所在县(市、区) | 招生范围 | 学校类型 | 是否有住宿 | 招收班数 | 招生总计划数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 分类计划招生数 | 住宿计划(是/否)需要单独摇号 | 住宿计划数(不分男女可不填写) | |||
总数 | 其中走读计划数 | 其中住宿计划数 | 男 | 女 | |||||||||||
1 | 石家庄新世纪外国语学校 | 新华区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 18 | 900 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 836 | 736 | 100 | 是 | 50 | 50 |
教师子女计划 | 集团教师子女 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
举办者子女计划 | 党家庄村民子女 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||
2 | 石家庄市新华区新星学校 | 新华区 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 18 | 900 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 865 | 765 | 100 | 是 | 50 | 50 |
教师子女计划 | 集团教师子女 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
举办者子女计划 | 河北英华实业股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
业主子女计划 | 河北新合作房地产开发集团有限公司新合作城市广场D座公寓业主子女 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||
3 | 石家庄市新华中学 | 新华区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 13 | 480 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 470 | 0 | 470 | |||
教师子女计划 | 本校教职工子女 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
4 | 石家庄润德学校 | 桥西区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 16 | 690 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 413 | 0 | 413 | 是 | 196 | 217 |
教职工子女计划 | 石家庄二中教师子女、润德集团员工子女 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
举办者子女计划 | 举办者子女 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||
业主子女计划 | 润德天悦城、锦绣学府业主子女 | 238 | 0 | 238 | |||||||||||
5 | 石家庄市麒麟私立中学 | 桥西区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 3 | 135 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 96 | 0 | 96 | |||
教职工子女计划 | 本校教师子女 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
直升计划 | 麒麟小学直升 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||
6 | 石家庄创新国际学校 | 桥西区 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 8 | 392 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 352 | 0 | 352 | 是 | 230 | 122 |
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
举办者子女计划 | 举办者子女 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
业主子女计划 | 留营村民子女 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
7 | 石家庄市桥西区石门中学 | 桥西区 | 桥西区 | 初中 | 否 | 4 | 200 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 200 | 200 | 0 | |||
8 | 石家庄市桥西区越洋外国语中学 | 桥西区 | 桥西区 | 初中 | 否 | 6 | 300 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 299 | 299 | 0 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 河北联邦国际学校 | 桥西区 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 20 | ### | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 1007 | 0 | 1007 | 是 | 604 | 403 |
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 37 | 0 | 37 | |||||||||||
直升计划 | 联邦国际国际学校小学直升 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
片区子女计划 | 南简良村民子女 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||
10 | 石家庄市裕华求实中学 | 裕华区 | 裕华区 | 初中 | 否 | 8 | 344 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 331 | 331 | 0 | |||
教职工子女计划 | 四十中教育集团教工子女 | 13 | 13 | 0 | |||||||||||
11 | 石家庄市卓达学校 | 裕华区 | 裕华区 | 9年一贯制 | 有 | 4 | 200 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 133 | 133 | 0 | |||
直升计划 | 卓达学校小学部意愿直升的在籍学生 | 67 | 45 | 22 | |||||||||||
12 | 石家庄第二外国语学校 | 裕华区 | 石家庄市 | 9年一贯制 | 无 | 24 | ### | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 329 | 329 | 0 | |||
教职工子女计划 | 石家庄外国语教育集团在编教职工子女 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
直升计划 | 石家庄外国语小学现有在籍6年级毕业生 | 672 | 672 | 0 | |||||||||||
举办者子女计划 | 河北怀特集团股份有限公司所属职工(含股东)子女 石家庄市嘉实投资集团有限公司职工子女 | 38 | 38 | 0 | |||||||||||
业主子女计划 | 翰墨儒林、芙蓉郡、怀特二期、翰墨二期、槐南小区、怀特西区约定业主子女;维多利亚时代逸景园、翠景园、萃峯园、塔冢社区回迁A、B、E区约定业主子女 ;天阳御龙湾小区约定业主子女;森林城小区、水岸丽景小区约定业主子 | 157 | 157 | 0 | |||||||||||
13 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 长安区 | 长安区 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 360 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 358 | 0 | 358 | |||
教职工子女计划 | 本集团教职工子女 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
14 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 长安区 | 长安区 | 9年一贯制 | 是 | 12 | 480 | 教职工子女计划 | 金柳林外国语学校教职工子女 | 16 | 16 | 0 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 124 | 124 | 0 | |||||||||||
村民子女计划 | 柳林铺村民子女 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
业主子女计划 | 半岛名邸小区有过入学承诺的购房者子女 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||
直升计划 | 小学部愿意直升的在籍学生 | 255 | 255 | 0 | |||||||||||
15 | 石家庄市同文中学 | 长安区 | 石家庄市 | 完全中学 | 否 | 14 | 700 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 652 | 652 | 0 | |||
教职工子女计划 | 23中教育集团教职工子女 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
业主子女计划 | 荣盛华府、中海云锦业主符合划片招生要求 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||
16 | 石家庄市复兴中学 | 长安区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 5 | 200 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 200 | 0 | 200 | |||
17 | 石家庄市长安区澳怡学校(初中部) | 长安区 | 长安区 | 9年一贯制 | 否 | 7 | 375 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 375 | 0 | 375 | |||
18 | 石家庄市长安区华文学校(初中部) | 长安区 | 长安区 | 9年一贯制 | 是 | 4 | 160 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 160 | 0 | 160 | |||
19 | 石家庄高新区精英博爱学校 | 高新区 | 高新区 | 9年一贯制 | 是 | 2 | 100 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 100 | 0 | 100 | |||
20 | 石家庄高新区国杰学校 | 高新区 | 高新区 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 400 | 0 | 400 | |||
21 | 石家庄瀚林学校 | 高新区 | 高新区 | 12年一贯制 | 有 | 6 | 200 | 直升计划 | 瀚林小学直升 | 91 | 91 | 0 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
业主子女计划 | 瀚林甲第业主 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
22 | 河北师范大学田家炳中学 | 高新区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 10 | 550 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 541 | 0 | 541 | 是 | 271 | 270 |
教职工子女计划 | 河北师范大学教职工子女入学办法 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
23 | 石家庄一中实验学校 | 高新区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 11 | 550 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 543 | 0 | 543 | 是 | 245 | 298 |
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
24 | 石家庄精英中学 | 高新区 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 全部住宿 | 28 | ### | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 1076 | 0 | 1076 | 是 | 516 | 560 |
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 308 | 0 | 308 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教职工直系子女 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
村民子女计划 | 中仰陵村民子女 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
25 | 石家庄私立第一中学 | 高新区 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 9 | 450 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 181 | 0 | 181 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 57 | 0 | 57 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 44 | 0 | 44 | |||||||||||
举办者子女计划 | 学校举办者及投资单位子女 | 168 | 0 | 168 | |||||||||||
26 | 石家庄石门实验学校 | 栾城区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 30 | ### | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 1332 | 0 | 1332 | 是 | 654 | 678 |
教职工子女计划 | 目前在职在岗的石家庄二中教育集团内1.石家庄二中第一实验小学教师子女;2.石门校区、北校区、南校区、西校区教师和职员子女 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
举办者子女计划 | 石药控股集团有限公司、石家庄市朗丁商贸有限公司 | 44 | 0 | 44 | |||||||||||
27 | 石家庄市藁城区博才中学 | 藁城区 | 藁城区 | 初中 | 是 | 7 | 360 | 直升计划 | 博才小学直升 | 270 | 0 | 270 | |||
教师子女计划 | 本校教师子女 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 88 | 0 | 88 | |||||||||||
28 | 石家庄市藁城区尚西中学 | 藁城区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 20 | 900 | 直升计划 | 尚西小学直升 | 708 | 0 | 708 | |||
教师子女计划 | 本校教师子女 | 22 | 6 | 16 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 170 | 110 | 60 | |||||||||||
29 | 石家庄市藁城区天鹤学校 | 藁城区 | 藁城区 | 初中 | 是 | 14 | 660 | 直升计划 | 天鹤小学直升 | 278 | 0 | 278 | |||
教师子女计划 | 本校教师子女 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 373 | 0 | 373 | |||||||||||
30 | 石家庄市藁城区府兴中学 | 藁城区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 8 | 400 | 直升计划 | 府兴小学直升 | 264 | 0 | 264 | |||
教师子女计划 | 本校教师子女 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 134 | 0 | 134 | |||||||||||
31 | 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 | 藁城区 | 藁城区 | 9年一贯制 | 是 | 2 | 100 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 86 | 0 | 86 | |||
直升计划 | 小丰学校直升 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
32 | 石家庄市藁城区京汉学校 | 藁城区 | 藁城区 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 200 | 直升计划 | 京汉小学直升 | 49 | 0 | 49 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 151 | 0 | 151 | |||||||||||
33 | 石家庄卓越中学 | 鹿泉区 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 12 | 600 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 515 | 0 | 515 | 是 | 258 | 257 |
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||
业主子女计划 | 石家庄恩泰房地产开发有限公司开发的恩泰金荷广场业主子女 | 68 | 0 | 68 | |||||||||||
34 | 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 | 鹿泉区 | 鹿泉区 | 9年一贯制 | 是 | 10 | 300 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 300 | 0 | 300 | |||
35 | 正定县弘文中学 | 正定县 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 16 | 770 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 503 | 0 | 503 | |||
直升计划 | 弘文中学小学部直升 | 223 | 0 | 223 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
片区子女计划 | 三角村农业户口子女 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
36 | 石家庄康福外国语学校 | 正定县 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 5 | 100 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 80 | 0 | 80 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
37 | 正定县凯华中学 | 正定县 | 正定县 | 9年一贯制 | 有 | 4 | 160 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 159 | 105 | 54 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
38 | 正定国瑞学校 | 正定县 | 正定县 | 9年一贯制 | 是 | 7 | 270 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 171 | 0 | 171 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 99 | 0 | 99 | |||||||||||
39 | 正定县圣比斯学校 | 正定县 | 正定县 | 9年一贯制 | 否 | 3 | 73 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 67 | 67 | 0 | |||
片区子女计划 | 福美十号院、远洋万和学府、润江府、天山国府一号院、金科天誉5个小区购房并居住的子女 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
40 | 正定培英中学 | 正定县 | 正定县 | 完全中学 | 是 | 6 | 300 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 295 | 0 | 295 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
41 | 晋州市私立中兴学校 | 晋州市 | 晋州市 | 9年一贯制 | 有住宿 | 3 | 140 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 140 | 0 | 140 | |||
42 | 晋州市新六中学 | 晋州市 | 晋州市 | 9年一贯制 | 有住宿 | 3 | 140 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 140 | 0 | 140 | |||
43 | 晋州市复兴学校 | 晋州市 | 晋州市 | 9年一贯制 | 有住宿 | 6 | 260 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 260 | 0 | 260 | |||
44 | 晋州市明德初级中学 | 晋州市 | 晋州市 | 初中 | 无住宿 | 8 | 360 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 360 | 360 | 0 | |||
45 | 石家庄敬业中学 | 平山县 | 石家庄市 | 12年一贯制 | 是 | 6 | 330 | 直升计划 | 敬业中学直升 | 199 | 0 | 199 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 126 | 100 | 26 | |||||||||||
46 | 平山县华英中学 | 平山县 | 平山县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 直升计划 | 华英中学直升 | 211 | 0 | 211 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 189 | 0 | 189 | |||||||||||
47 | 平山县世纪中学 | 平山县 | 平山县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 直升计划 | 平山县世纪中学直升 | 223 | 0 | 223 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 172 | 0 | 172 | |||||||||||
48 | 平山县育才学校 | 平山县 | 平山县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 直升计划 | 平山县育才学校直升 | 50 | 0 | 50 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 333 | 0 | 333 | |||||||||||
49 | 平山天阳国际学校 | 平山县 | 平山县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 400 | 0 | 400 | |||
50 | 元氏县德才中学 | 元氏县 | 元氏县 | 9年一贯制 | 是 | 13 | 550 | 教职工子女计划 | 教职工子女及孙子孙女 | 33 | 0 | 33 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 161 | 0 | 161 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 356 | 0 | 356 | |||||||||||
51 | 元氏县育才学校 | 元氏县 | 元氏县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 330 | 直升计划 | 元氏县育才学校 | 31 | 0 | 31 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 299 | 0 | 299 | |||||||||||
52 | 元氏县英才学校 | 元氏县 | 元氏县 | 9年一贯制 | 是 | 6 | 275 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 219 | 0 | 219 | |||
直升计划 | 本校六年级毕业生 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||
教师子女计划 | 本校教师子女 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
53 | 元氏县哲恩学校 | 元氏县 | 元氏县 | 9年一贯制 | 否 | 2 | 96 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 96 | 0 | 96 | |||
54 | 赞皇县旭光学校 | 赞皇县 | 赞皇县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 270 | 0 | 270 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||
直升计划 | 赞皇县旭光学校 | 99 | 0 | 99 | |||||||||||
55 | 行唐县曙光中学 | 行唐县 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 6 | 300 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 299 | 0 | 299 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
56 | 行唐县玉城中学 | 行唐县 | 行唐县 | 初中 | 是 | 24 | ### | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 1050 | 0 | 1050 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||
57 | 行唐县龙城学校 | 行唐县 | 行唐县 | 9年一贯制 | 是 | 4 | 180 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 180 | 0 | 180 | |||
58 | 行唐县晨光学校 | 行唐县 | 行唐县 | 9年一贯制 | 是 | 4 | 180 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 162 | 0 | 162 | |||
直升计划 | 晨光学校小学直升 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
59 | 高邑县旺佳初级中学 | 高邑县 | 高邑县 | 初中 | 是 | 4 | 220 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 219 | 0 | 219 | |||
教师子女计划 | 本校教职工子女 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
60 | 石家庄龙凤中学 | 高邑县 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 6 | 330 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 330 | 0 | 330 | |||
61 | 高邑县艺鸣学校 | 高邑县 | 高邑县 | 9年一贯制 | 是 | 6 | 330 | 教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 3 | 0 | 3 | |||
直升计划 | 艺鸣学校 | 213 | 0 | 213 | |||||||||||
举办者子女计划 | 举办者亲属 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 110 | 0 | 110 | |||||||||||
62 | 赵县兴华学校 | 赵县 | 赵县 | 9年一贯制 | 有 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 170 | 0 | 170 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 83 | 0 | 83 | |||||||||||
直升计划 | 赵县兴华学校 | 147 | 0 | 147 | |||||||||||
63 | 赵县育英学校 | 赵县 | 赵县 | 9年一贯制 | 有 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 371 | 0 | 371 | |||
直升计划 | 赵县育英学校 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
64 | 河北省赵县育龙武术学校 | 赵县 | 赵县 | 9年一贯制 | 有 | 6 | 300 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 275 | 0 | 275 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
直升计划 | 河北省赵县育龙武术学校 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
65 | 新乐市超击武术学校 | 新乐市 | 新乐市 | 9年一贯制 | 是 | 1 | 50 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 50 | 0 | 50 | 是 | 38 | 12 |
66 | 新乐市中山中学 | 新乐市 | 新乐市 | 初中 | 是 | 16 | 800 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 761 | 0 | 761 | 是 | 380 | 381 |
教师子女计划 | 本校教师子女 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||
举办者子女计划 | 本校举办者子女 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
67 | 新乐市博林中学 | 新乐市 | 新乐市 | 初中 | 是 | 14 | 700 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 673 | 0 | 673 | 是 | 381 | 292 |
教师子女计划 | 本校教师子女 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
68 | 新乐市童心学校 | 新乐市 | 新乐市 | 初中 | 是 | 8 | 400 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 177 | 0 | 177 | 是 | 70 | 107 |
教师子女计划 | 本校教师子女 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
直升计划 | 童心艺术小学意愿直升的在籍学生 | 199 | 0 | 199 | |||||||||||
69 | 灵寿县横山岭中学 | 灵寿县 | 灵寿县 | 9年一贯制 | 是 | 6 | 300 | 直升计划 | 横山岭中学 | 48 | 0 | 48 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 252 | 0 | 252 | |||||||||||
70 | 灵寿县少林学校 | 灵寿县 | 灵寿县 | 9年一贯制 | 是 | 12 | 600 | 直升计划 | 灵寿县少林学校 | 280 | 0 | 280 | |||
随机派位计划 | 电脑随机派位 | 316 | 0 | 316 | |||||||||||
教职工子女计划 | 本校教师子女 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
71 | 无极树人学校 | 无极县 | 无极县 | 9年一贯制 | 是 | 8 | 440 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 329 | 0 | 329 | |||
教职工子女计划 | 本校教师子女 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
直升计划 | 无极树人学校直升 | 109 | 0 | 109 | |||||||||||
72 | 无极县文苑中学 | 无极县 | 石家庄市 | 完全中学 | 是 | 9 | 495 | 随机派位计划 | 电脑随机派位 | 489 | 0 | 489 | |||
教职工子女计划 | 本校教职工子女 | 6 | 0 | 6 |
石家庄日报融媒体记者 李云萍
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦