燕赵晚报融媒体记者 安迪
根据《石家庄市 2021 年义务教育招生入学工作实施方案》(石教〔2021〕8 号)的通知要求," 民办学校原则上优先满足审批地生源入学需求,其中县管民办学校在优先满足本县域内生源入学需求后仍有空余学位的,由主管教育行政部门提出申请,经市教育局批准,可以在审批地以外招生,但一般不超出市域范围 "。未完成招生计划的民办小学、初中将开始补录工作,有意愿到民办小学、初中就读的学生家长可进行报名,市教育局在此向学生及家长发出五条温馨提醒。
一是查看报名时间。7 月 21 日 8:00-20:00,请家长务必要在报名时间内完成提交并确定审核通过。
二是确定是否符合报名条件。家长可凭学生的石家庄市户籍或居住证进行报名(居住证需在今年 5 月 31 日前取得),特别提醒,已被民办小学、初中录取的适龄儿童、少年不得报名补录计划(含派位成功未报到)。
三是了解补录学校及计划。补录学校名单及计划数将在石家庄市义务教育招生入学服务系统进行发布,这次补录的学校可以面向全市招生,但不得跨市域。请有报名意愿的家长及时关注。
四是要根据要求进行报名。此次报名家长及学生须通过石家庄市教育局官方网站(http://sjzjyj.sjz.gov.cn),进入石家庄市义务教育招生入学服务系统进行报名,请家长看清学生学段,按要求上传规定证件并提交报名,及时查看审核状态,信息一经提交,不得修改。
五是报名一定要自己完成。" 石家庄市义务教育招生入学服务系统 " 是我市民办小学、初中招生唯一合法报名渠道,建议使用谷歌浏览器、360 安全浏览器极速模式、火狐浏览器。请学生家长或其监护人真实准确填写报名信息,不要委托他人或机构报名,不要相信任何机构或个人的 " 保送 " 承诺。报名填写信息务必真实,虚假信息将无法通过验证,一经查实将取消录取资格。
石家庄市 2021 年民办小学补录招生计划一览表 | ||||||||
序号 | 民办学校名称 | 学校所在县(市、区) | 学校类型 | 是否有住宿 | 招生剩余计划数 | 其中走读计划数 | 其中住宿计划数 | |
1 | 石家庄市新华区阳光未来国际小学 | 新华区 | 小学 | 否 | 51 | 51 | 0 | |
2 | 石家庄市新华区鸿源小学 | 新华区 | 小学 | 否 | 60 | 60 | 0 | |
3 | 石家庄市长安区盛世长安实验学校 | 长安区 | 九年一贯制 | 否 | 93 | 93 | 0 | |
4 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 长安区 | 九年一贯制 | 否 | 194 | 194 | 0 | |
5 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 长安区 | 九年一贯制 | 否 | 38 | 38 | 0 | |
6 | 石家庄市长安区华文学校 | 长安区 | 九年一贯制 | 否 | 62 | 62 | 0 | |
7 | 石家庄市长安区澳怡学校 | 长安区 | 九年一贯制 | 是 | 28 | 28 | 0 | |
8 | 石家庄市长安区孔德小学 | 长安区 | 小学 | 否 | 60 | 60 | 0 | |
9 | 石家庄市长安区外国语实验学校 | 长安区 | 小学 | 否 | 64 | 64 | 0 | |
10 | 石家庄市长安区创新实验学校 | 长安区 | 小学 | 否 | 18 | 18 | 0 | |
11 | 桥西区滨河新城育龙小学 | 桥西区 | 小学 | 否 | 125 | 125 | 0 | |
12 | 石家庄市桥西区河北师范大学汇华学院附属小学 | 桥西区 | 小学 | 否 | 55 | 55 | 0 | |
13 | 石家庄市桥西区未来国际小学 | 桥西区 | 小学 | 否 | 9 | 9 | 0 | |
14 | 石家庄市桥西区橄榄树小学 | 桥西区 | 小学 | 否 | 236 | 236 | 0 | |
15 | 石家庄市麒麟小学 | 桥西区 | 小学 | 是 | 76 | 0 | 76 | |
16 | 河北联邦国际学校 | 桥西区 | 十二年一贯制 | 是 | 215 | |||
17 | 石家庄市裕华区精英未来学校 | 裕华区 | 小学 | 否 | 68 | 68 | 0 | |
18 | 石家庄市裕华区玛斯双语学校 | 裕华区 | 小学 | 否 | 99 | 99 | 0 | |
19 | 石家庄市裕华区雅清小学 | 裕华区 | 小学 | 否 | 20 | 20 | 0 | |
20 | 石家庄市卓达学校 | 裕华区 | 小学 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
21 | 石家庄高新区精英博爱学校 | 高新区 | 九年一贯制 | 是 | 63 | 0 | 63 | |
22 | 石家庄高新区国杰学校 | 高新区 | 九年一贯制 | 否 | 206 | 206 | 0 | |
23 | 藁城区府兴小学 | 藁城区 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 藁城区起航小学 | 藁城区 | 小学 | 是 | 18 | 0 | 18 | |
25 | 藁城区京汉学校小学部 | 藁城区 | 九年一贯制 | 否 | 205 | 205 | 0 | |
26 | 藁城区岗上镇小丰学校小学部 | 藁城区 | 九年一贯制 | 是 | 120 | 93 | 27 | |
27 | 藁城区博才小学 | 藁城区 | 小学 | 是 | 129 | 0 | 129 | |
28 | 藁城区海英小学 | 藁城区 | 小学 | 是 | 43 | 5 | 38 | |
29 | 藁城区珠江实验学校 | 藁城区 | 小学 | 是 | 119 | 102 | 17 | |
30 | 栾城区天阳外国语学校 | 栾城区 | 小学 | 否 | 78 | 78 | 0 | |
31 | 栾城区育才学校 | 栾城区 | 小学 | 是 | 39 | 0 | 39 | |
32 | 栾城区至柔学校 | 栾城区 | 小学 | 否 | 37 | 37 | 0 | |
33 | 石家庄市鹿泉区精英弘贤学校 | 鹿泉区 | 小学 | 是 | 161 | 38 | 123 | |
34 | 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 | 鹿泉区 | 九年一贯制 | 是 | 280 | 140 | 140 | |
35 | 正定国瑞学校 | 正定县 | 九年一贯制 | 是 | 109 | 0 | 109 | |
36 | 正定县圣比斯学校 | 正定县 | 九年一贯制 | 否 | 112 | 112 | 0 | |
37 | 石家庄康福外国语学校 | 正定县 | 十二年一贯制 | 有 | 62 | 0 | 62 | |
38 | 元氏县长春小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 43 | 0 | 43 | |
39 | 元氏县领航小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 32 | 20 | 12 | |
40 | 元氏县北苑树德实验学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 61 | 0 | 61 | |
41 | 元氏县英华小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 69 | 0 | 69 | |
42 | 元氏县金太阳小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 105 | 0 | 105 | |
43 | 元氏县弘毅小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 105 | 0 | 105 | |
44 | 元氏县华山双语学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 75 | 0 | 75 | |
45 | 元氏县常山小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 6 | 0 | 6 | |
46 | 元氏县明德学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 31 | 0 | 31 | |
47 | 元氏县英才学校 | 元氏县 | 九年一贯制 | 是 | 60 | 0 | 60 | |
48 | 元氏县春雨学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 70 | 0 | 70 | |
49 | 元氏县哲恩学校 | 元氏县 | 九年一贯制 | 是 | 108 | 0 | 108 | |
50 | 元氏县郁文小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 65 | 0 | 65 | |
51 | 元氏县封龙学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 77 | 0 | 77 | |
52 | 元氏县阳光学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 39 | 0 | 39 | |
53 | 元氏县蟠龙小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 17 | 0 | 17 | |
54 | 元氏县育才学校 | 元氏县 | 九年一贯制 | 是 | 50 | 0 | 50 | |
55 | 元氏县元亨小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 58 | 0 | 58 | |
56 | 元氏县启文小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 54 | 0 | 54 | |
57 | 元氏县龙河小学 | 元氏县 | 小学 | 是 | 45 | 0 | 45 | |
58 | 元氏县昌盛实验学校 | 元氏县 | 小学 | 是 | 77 | 0 | 77 | |
59 | 晋州市私立中兴学校 | 晋州市 | 九年一贯制 | 是 | 101 | 0 | 101 | |
60 | 晋州市新六中学 | 晋州市 | 九年一贯制 | 是 | 91 | 0 | 91 | |
61 | 晋州市复兴学校 | 晋州市 | 九年一贯制 | 是 | 111 | 0 | 111 | |
62 | 赵县育英学校 | 赵县 | 九年一贯制 | 是 | 117 | 0 | 117 | |
63 | 河北省赵县育龙武术学校 | 赵县 | 九年一贯制 | 是 | 221 | 0 | 221 | |
64 | 旺佳双语学校 | 高邑县 | 小学 | 是 | 129 | 0 | 129 | |
65 | 艺鸣学校 | 高邑县 | 小学 | 是 | 12 | 0 | 12 | |
66 | 灵寿县磊鑫学校 | 灵寿县 | 小学 | 是 | 54 | 0 | 54 | |
67 | 灵寿县横山岭中学 | 灵寿县 | 九年一贯制 | 是 | 73 | 0 | 73 | |
68 | 灵寿县少林学校 | 灵寿县 | 九年一贯制 | 是 | 50 | 0 | 50 | |
69 | 灵寿县德才小学 | 灵寿县 | 小学 | 是 | 51 | 0 | 51 | |
70 | 行唐县春翔小学 | 行唐县 | 小学 | 是 | 36 | 0 | 36 | |
71 | 行唐县艺涵学校 | 行唐县 | 小学 | 是 | 4 | 0 | 4 | |
72 | 行唐县龙城学校 | 行唐县 | 九年一贯制 | 是 | 121 | 0 | 121 | |
73 | 行唐县兴华小学 | 行唐县 | 小学 | 是 | 55 | 0 | 55 | |
74 | 行唐县树人学校 | 行唐县 | 九年一贯制 | 是 | 12 | 0 | 12 | |
75 | 无极树人学校 | 无极县 | 小学 | 是 | 123 | 46 | 77 | |
76 | 无极县阳光学校 | 无极县 | 小学 | 是 | 58 | 0 | 58 | |
77 | 无极县六一小学 | 无极县 | 小学 | 是 | 45 | 0 | 45 | |
78 | 赞皇县德林小学 | 赞皇县 | 小学 | 否 | 45 | 45 | 0 | |
79 | 赞皇县凯星小学 | 赞皇县 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 2 | |
80 | 赞皇县童星小学 | 赞皇县 | 小学 | 是 | 39 | 39 | 0 | |
81 | 赞皇县旭光学校 | 赞皇县 | 九年一贯制 | 是 | 86 | 0 | 86 | |
82 | 赞皇县正和小学 | 赞皇县 | 小学 | 是 | 32 | 0 | 32 | |
83 | 赞皇县阳光小学 | 赞皇县 | 小学 | 是 | 45 | 0 | 45 | |
84 | 赞皇县博宇小学 | 赞皇县 | 小学 | 是 | 63 | 0 | 63 | |
85 | 新乐市童心艺术小学 | 新乐市 | 小学 | 是 | 32 | 0 | 32 | |
86 | 新乐市精英小学 | 新乐市 | 小学 | 是 | 42 | 0 | 42 | |
87 | 新乐市孝德小学 | 新乐市 | 小学 | 是 | 197 | 0 | 197 | |
88 | 新乐市超击武校 | 新乐市 | 九年一贯制 | 是 | 50 | 0 | 50 | |
89 | 新乐市东方小学 | 新乐市 | 小学 | 是 | 94 | 0 | 94 | |
90 | 新乐市亮星小学 | 新乐市 | 小学 | 是 | 150 | 0 | 150 | |
91 | 平山县世纪中学 | 平山县 | 九年一贯制 | 是 | 136 | 0 | 136 | |
92 | 平山县育才学校 | 平山县 | 九年一贯制 | 是 | 90 | 0 | 90 | |
93 | 平山天阳国际学校 | 平山县 | 九年一贯制 | 是 | 49 | 0 | 49 | |
94 | 平山县华英中学 | 平山县 | 九年一贯制 | 是 | 162 | 0 | 162 | |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦